Распоряжение от 19.03.2014 г № 137-Р

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей


1.В соответствии со статьей 56, пунктами 6 и 8 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей с наложением на срок их эксплуатации ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки вдоль подземных и надземных газораспределительных сетей Чувашской Республики в Мариинско-Посадском, Цивильском районах Чувашской Республики согласно приложениям N 1 - 128 к настоящему распоряжению.
2.Министерству имущественных и земельных отношений Чувашской Республики обеспечить:
направление документов для внесения сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей в государственный кадастр недвижимости в филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Чувашской Республике - Чувашии в порядке информационного взаимодействия, установленном законодательством Российской Федерации;
проведение мероприятий по государственной регистрации ограничений (обременений) прав на земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
И.МОТОРИН
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ -
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ Д. ПЕРЕДНИЕ БОКАШИ
МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР - 16-51, ЛИТ. Г1 УЧ. 1 - Г1 УЧ. 37,
Г3 УЧ. 1 - Г3 УЧ. 3)
Обозначение характерных точек границ Координаты, м Общая площадь охранной зоны, кв. м Размер территории охранной зоны, ограниченной условными линиями, п.м
X Y
1 2 3 4 5
1 386531,53 1266002,82 21074 в пределах десяти метров от газорегуляторного пункта
2 386513,11 1265985,44
3 386523,50 1265973,66
4 386523,23 1265972,21 в пределах двух метров с каждой стороны газопровода
5 386503,80 1265953,36
6 386473,49 1265920,62
7 386467,32 1265907,30
8 386434,40 1265874,27
9 386412,99 1265850,04
10 386400,74 1265836,49
11 386371,10 1265809,77
12 386319,13 1265776,06
13 386291,91 1265759,94
14 386258,73 1265749,83
15 386245,77 1265741,73
16 386082,27 1265669,85
17 386038,24 1265655,43
18 385839,85 1265573,88
19 385795,60 1265556,11
20 385775,74 1265554,48
21 385699,35 1265546,58
22 385665,51 1265550,92
23 385662,88 1265555,24
24 385659,46 1265553,16
25 385663,09 1265547,20
26 385699,30 1265542,56
27 385776,11 1265550,49
28 385796,53 1265552,17
29 385841,35 1265570,17
30 386039,63 1265651,68
31 386083,70 1265666,11
32 386247,65 1265738,18
33 386260,40 1265746,16
34 386293,54 1265756,25
35 386319,37 1265771,55
36 386323,12 1265764,63
37 386307,57 1265755,36
38 386251,19 1265728,98
39 386231,81 1265722,03
40 386207,63 1265714,92
41 386195,19 1265708,33
42 386157,49 1265691,66
43 386103,40 1265668,05
44 386081,21 1265659,61
45 386069,53 1265653,87
46 386020,16 1265634,60
47 385985,89 1265619,01
48 385932,80 1265595,60
49 385898,19 1265582,14
50 385843,27 1265564,06
51 385830,18 1265556,48
52 385816,53 1265555,96
53 385782,83 1265544,98
54 385719,56 1265534,41
55 385714,75 1265529,86
56 385717,50 1265526,95
57 385721,43 1265530,67
58 385783,78 1265541,09
59 385817,24 1265551,99
60 385831,32 1265552,52
61 385844,92 1265560,39
62 385899,55 1265578,37
63 385934,33 1265591,90
64 385987,53 1265615,35
65 386021,71 1265630,92
66 386071,14 1265650,20
67 386082,80 1265655,94
68 386104,91 1265664,34
69 386159,10 1265688,00
70 386196,94 1265704,73
71 386209,15 1265711,20
72 386233,05 1265718,22
73 386252,72 1265725,28
74 386309,45 1265751,82
75 386326,76 1265762,14
76 386366,67 1265782,07
77 386379,94 1265791,90
78 386398,93 1265800,28
79 386403,22 1265800,45
80 386409,22 1265800,26
81 386416,34 1265800,45
82 386420,61 1265798,87
83 386461,46 1265762,65
84 386468,11 1265744,71
85 386468,99 1265741,90
86 386473,18 1265714,17
87 386475,43 1265698,21
88 386478,59 1265691,29
89 386485,21 1265685,34
90 386490,69 1265682,39
91 386498,32 1265680,31
92 386536,43 1265680,31
93 386567,71 1265678,34
94 386585,59 1265681,57
95 386658,11 1265678,39
96 386671,69 1265678,10
97 386671,00 1265667,91
98 386638,26 1265670,04
99 386600,58 1265670,58
100 386561,54 1265669,75
101 386505,10 1265671,71
102 386474,97 1265668,52
103 386472,44 1265665,62
104 386475,45 1265662,99
105 386476,95 1265664,71
106 386505,24 1265667,70
107 386561,51 1265665,75
108 386600,60 1265666,58
109 386638,10 1265666,04
110 386672,73 1265663,79
111 386692,05 1265662,43
112 386763,18 1265661,70
113 386809,20 1265663,80
114 386825,25 1265667,19
115 386863,10 1265680,48
116 386878,36 1265684,12
117 386919,15 1265700,37
118 386956,92 1265712,39
119 386979,69 1265717,52
120 387035,31 1265712,87
121 387042,28 1265714,64
122 387055,47 1265710,05
123 387065,29 1265708,14
124 387077,29 1265702,47
125 387090,82 1265763,38
126 387096,93 1265877,16
127 387098,97 1265900,29
128 387097,03 1265937,53
129 387092,14 1265988,80
130 387066,22 1266129,68
131 387066,35 1266135,00
132 387068,72 1266137,98
133 387065,59 1266140,47
134 387062,39 1266136,44
135 387062,21 1266129,36
136 387088,17 1265988,25
137 387093,04 1265937,24
138 387094,96 1265900,36
139 387092,94 1265877,45
140 387086,84 1265763,93
141 387074,47 1265708,22
142 387066,55 1265711,97
143 387056,51 1265713,92
144 387042,46 1265718,81
145 387034,98 1265716,91
146 386979,41 1265721,55
147 386955,87 1265716,26
148 386917,80 1265704,14
149 386877,15 1265687,95
150 386861,97 1265684,32
151 386824,17 1265671,05
152 386808,69 1265667,78
153 386763,11 1265665,70
154 386692,21 1265666,43
155 386674,99 1265667,64
156 386675,70 1265678,06
157 386693,01 1265678,09
158 386725,40 1265676,46
159 386733,00 1265673,06
160 386783,81 1265669,98
161 386821,46 1265679,14
162 386974,66 1265728,54
163 387058,19 1265725,02
164 387058,36 1265729,02
165 386974,12 1265732,57
166 386820,37 1265682,99
167 386783,45 1265674,01
168 386733,97 1265677,01
169 386726,35 1265680,42
170 386693,10 1265682,09
171 386673,72 1265682,05
172 386658,24 1265682,39
173 386585,32 1265685,58
174 386567,48 1265682,36
175 386536,55 1265684,31
176 386498,85 1265684,31
177 386492,18 1265686,13
178 386487,53 1265688,64
179 386481,88 1265693,71
180 386479,31 1265699,34
181 386477,14 1265714,74
182 386472,90 1265742,81
183 386471,90 1265746,01
184 386464,87 1265764,97
185 386422,70 1265802,36
186 386417,00 1265804,47
187 386409,23 1265804,26
188 386403,21 1265804,46
189 386398,01 1265804,25
190 386377,92 1265795,38
191 386364,57 1265785,50
192 386326,64 1265766,55
193 386322,77 1265773,67
194 386373,55 1265806,59
195 386403,57 1265833,65
196 386415,97 1265847,37
197 386437,31 1265871,53
198 386470,66 1265904,98
199 386476,86 1265918,37
200 386506,66 1265950,56
201 386526,72 1265970,01 в пределах десяти метров от газорегуляторного пункта
202 386529,19 1265967,21
203 386547,39 1265984,30
204 386541,62 1265991,03
205 386579,75 1266021,11 в пределах двух метров с каждой стороны газопровода
206 386636,55 1266057,57
207 386748,67 1266123,41
208 386762,58 1266129,71
209 386797,41 1266144,49
210 386826,90 1266153,44
211 386860,38 1266161,61
212 386924,09 1266171,13
213 387037,06 1266187,27
214 387184,48 1266198,91
215 387253,30 1266206,59
216 387331,55 1266211,61
217 387357,18 1266211,71
218 387399,17 1266207,66
219 387438,41 1266197,66
220 387467,94 1266188,16
221 387517,01 1266169,05
222 387537,56 1266159,69
223 387571,87 1266138,58
224 387617,36 1266110,41
225 387631,22 1266100,47
226 387662,10 1266073,16
227 387750,27 1265988,25
228 387835,69 1265913,32
229 387844,19 1265903,32
230 387892,38 1265844,35
231 387898,77 1265836,90
232 387902,63 1265836,20
233 387919,18 1265842,89
234 387916,00 1265848,20
235 387912,56 1265846,15
236 387913,34 1265844,85
237 387902,20 1265840,34
238 387900,88 1265840,58
239 387895,45 1265846,92
240 387847,26 1265905,88
241 387838,55 1265916,14
242 387752,97 1265991,20
243 387664,81 1266076,10
244 387633,71 1266103,60
245 387619,58 1266113,73
246 387573,97 1266141,98
247 387539,44 1266163,23
248 387518,57 1266172,73
249 387469,28 1266191,94
250 387439,52 1266201,50
251 387399,86 1266211,62
252 387357,36 1266215,71
253 387331,42 1266215,61
254 387252,95 1266210,57
255 387184,10 1266202,90
256 387036,62 1266191,25
257 386923,51 1266175,09
258 386859,61 1266165,54
259 386825,85 1266157,30
260 386796,04 1266148,25
261 386760,98 1266133,38
262 386746,83 1266126,97
263 386634,46 1266060,98
264 386577,43 1266024,37
265 386539,01 1265994,08 в пределах десяти метров от газорегуляторного пункта
1 386531,53 1266002,82

Приложения

2014-03-19 Приложение к Распоряжению от 19 марта 2014 года № 137-Р