Приложение к Распоряжению от 14.04.2014 г № 219-Р

Границы охранной зоны газораспределительных сетей — газопроводов высокого и низкого давления Д. Борзайкасы цивильского района чувашской республики (инвентарный номер — 20-66, лит. г1 уч. 1 — г1 уч. 8, г3 уч. 1 — г3 уч. 3)


Обозначение характерных точек границ Координаты, м Общая площадь охранной зоны, кв. м Размер территории охранной зоны, ограниченной условными линиями, п.м
X Y
1 2 3 4 5
1 360958.70 1240455.48 4637 в пределах двух метров с каждой стороны газопровода
2 360952.56 1240465.80
3 360950.26 1240467.66
4 360947.58 1240467.66
5 360945.15 1240467.01
6 360893.88 1240438.40
7 360841.84 1240410.65
8 360806.67 1240393.55
9 360771.20 1240364.05
10 360692.72 1240309.55
11 360648.40 1240286.70
12 360646.19 1240288.41
13 360644.69 1240290.54
14 360643.20 1240292.43
15 360592.36 1240279.41
16 360581.10 1240272.18
17 360578.64 1240269.89
18 360575.03 1240256.27
19 360573.09 1240223.00
20 360601.85 1240145.83
21 360595.77 1240143.08
22 360597.42 1240139.44
23 360604.41 1240142.60
24 360605.53 1240143.54
25 360606.22 1240145.58
26 360577.13 1240223.61
27 360579.00 1240255.63
28 360582.21 1240267.75
29 360583.56 1240269.01
30 360593.98 1240275.70
31 360641.65 1240287.91
32 360643.26 1240285.61
33 360646.02 1240283.48
34 360647.67 1240281.83
35 360694.79 1240306.12
36 360773.63 1240360.87
37 360808.85 1240390.16
38 360843.66 1240407.09
39 360895.87 1240434.93
40 360946.64 1240463.26
41 360948.10 1240463.66
42 360948.84 1240463.66
43 360949.49 1240463.14
44 360955.28 1240453.40
45 360807.63 1240364.03
46 360722.44 1240311.21
47 360670.71 1240271.99
48 360669.27 1240268.27
49 360669.54 1240264.99
50 360670.81 1240263.00
51 360674.18 1240265.15
52 360673.45 1240266.31
53 360673.33 1240267.68
54 360674.03 1240269.49
55 360724.71 1240307.91
56 360809.72 1240360.62
57 360959.06 1240451.01
58 360969.68 1240457.51 в пределах десяти метров от газорегуляторного пункта
59 360973.99 1240445.56
60 360994.49 1240453.01
61 360991.96 1240459.83
62 361001.08 1240464.73 в пределах двух метров с каждой стороны газопровода
63 361076.31 1240513.10
64 361074.33 1240516.58
65 360999.05 1240468.18
66 360990.56 1240463.61 в пределах десяти метров от газорегуляторного пункта
67 360986.59 1240474.30
68 360966.49 1240466.35
69 360968.29 1240461.36
1 360958.70 1240455.48 в пределах двух метров с каждой стороны газопровода