Приложение к Решению от 23.07.2014 г № 48/35-5


N п/п Адрес дома Размер платы на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц (в руб. с НДС)
за содержание жилого помещения за текущий ремонт жилого помещения всего
1 40 лет Победы, 94А 11,69 2,50 14,19
2 40 лет Победы, 114 11,69 2,50 14,19
3 Гончарова, 24 11,69 2,50 14,19
4 Горсовета, 30 11,69 2,50 14,19
5 Горсовета, 32 11,69 2,50 14,19
6 Горького, 4 11,69 2,50 14,19
7 Грибоедова, 50 11,69 2,50 14,19
8 Грибоедова, 52 11,69 2,50 14,19
9 Димитрова, 8 11,69 2,50 14,19
10 Жуковского, 22 11,69 2,50 14,19
11 кв. УПП, 10 11,69 2,50 14,19
12 кв. УПП, 12 11,69 2,50 14,19
13 Кирова, 27 11,69 2,50 14,19
14 Кирова, 62 11,69 2,50 14,19
15 Комарова, 2 11,69 2,50 14,19
16 Комарова, 19 11,69 2,50 14,19
17 Комиссариатская, 40 11,69 2,50 14,19
18 Комиссариатская, 42 11,69 2,50 14,19
19 Комсомола, 11 11,69 2,50 14,19
20 Комсомола, 13 11,69 2,50 14,19
21 Комсомола, 30 11,69 2,50 14,19
22 Комсомола, 45 11,69 2,50 14,19
23 Комсомола, 48 11,69 2,50 14,19
24 Комсомола, 50 11,69 2,50 14,19
25 Ленина, 27 11,69 2,50 14,19
26 Ленина, 45 11,69 2,50 14,19
27 Ленина, 69 11,69 2,50 14,19
28 Лесной переулок, 1А 11,69 2,50 14,19
29 Лесной переулок, 4 11,69 2,50 14,19
30 Лесной переулок, 6 11,69 2,50 14,19
31 Мичурина, 21 11,69 2,50 14,19
32 Мичурина, 23 11,69 2,50 14,19
33 Московская, 114 11,69 2,50 14,19
34 Московская, 173 11,69 2,50 14,19
35 Московская, 175 11,69 2,50 14,19
36 Первомайская, 7 11,69 2,50 14,19
37 Первомайская, 76 11,69 2,50 14,19
38 Полевая, 20 11,69 2,50 14,19
39 Полевая, 37 11,69 2,50 14,19
40 Советская, 14 11,69 2,50 14,19
41 Стрелецкая, 100А 11,69 2,50 14,19
42 Стрелецкая, 100Б 11,69 2,50 14,19
43 Стрелецкая, 100В 11,69 2,50 14,19
44 Стрелецкая, 100Г 11,69 2,50 14,19
45 Стрелка, 8 11,69 2,50 14,19
46 Стрелка, 14 11,69 2,50 14,19
47 Стрелка, 17 11,69 2,50 14,19
48 Стрелка, 18 11,69 2,50 14,19
49 Стрелка, 21 11,69 2,50 14,19
50 Стрелка, 22 11,69 2,50 14,19
51 Стрелка, 23 11,69 2,50 14,19
52 Стрелка, 25 11,69 2,50 14,19
53 Стрелка, 29 11,69 2,50 14,19
54 Стрелка 31 11,69 2,50 14,19
55 Стрелка, 37 11,69 2,50 14,19
56 Тельмана, 8А 11,69 2,50 14,19
57 Транспортная, 21 11,69 2,50 14,19
58 Урицкого, 33 11,69 2,50 14,19
59 Чайковского, 34 11,69 2,50 14,19
60 Чайковского, 36 11,69 2,50 14,19
61 Чайковского, 38 11,69 2,50 14,19
62 Чайковского, 42 11,69 2,50 14,19
63 Ярославская, 133 11,69 2,50 14,19
64 Ярославская, 135 11,69 2,50 14,19
65 III Интернационала, 31 10,19 2,50 12,69
66 Гончарова, 115 10,19 2,50 12,69
67 Комсомола, 35 10,19 2,50 12,69
68 Московская, 121 16,34 2,50 18,84
69 Стрелецкая, 1 10,19 2,50 12,69
70 40 лет Победы, 94 10,19 2,50 12,69
71 40 лет Победы, 96 10,19 2,50 12,69
72 40 лет Победы, 100 10,19 2,50 12,69
73 40 лет Победы, 102 10,19 2,50 12,69
74 40 лет Победы, 104 10,19 2,50 12,69
75 40 лет Победы, 106 10,19 2,50 12,69
76 40 лет Победы, 108 10,19 2,50 12,69
77 40 лет Победы, 110 10,19 2,50 12,69
78 40 лет Победы, 112 10,19 2,50 12,69
79 Белинского, 30 10,19 2,50 12,69
80 Б.Хмельницкого, 29 10,19 2,50 12,69
81 Березовая, 1 10,19 2,50 12,69
82 Березовая, 2 10,19 2,50 12,69
83 Герцена, 29 10,19 2,50 12,69
84 Гоголя, 117 10,19 2,50 12,69
85 Горького, 36 10,19 2,50 12,69
86 Горького, 38 10,19 2,50 12,69
87 Грибоедова, 58А 10,19 2,50 12,69
88 Жуковского, 54 10,19 2,50 12,69
89 Жуковского, 62 10,19 2,50 12,69
90 Кирова, 25 10,19 2,50 12,69
91 Кирова, 36 10,19 2,50 12,69
92 Кирова, 60 10,19 2,50 12,69
93 Комарова, 1 10,19 2,50 12,69
94 Комарова, 3 10,19 2,50 12,69
95 Комарова, 5А 10,19 2,50 12,69
96 Комарова, 7 10,19 2,50 12,69
97 Комарова, 9 10,19 2,50 12,69
98 Комарова, 11 10,19 2,50 12,69
99 Комарова, 15 10,19 2,50 12,69
100 Комиссариатская, 40А 10,19 2,50 12,69
101 Комиссариатская, 71 10,19 2,50 12,69
102 Комиссариатская, 77 10,19 2,50 12,69
103 Комиссариатская, 79 10,19 2,50 12,69
104 Кувина, 44 10,19 2,50 12,69
105 Кувина, 46 10,19 2,50 12,69
106 Ленина, 41 10,19 2,50 12,69
107 Ленина, 43 10,19 2,50 12,69
108 Ленина, 134 10,19 2,50 12,69
109 Ленина, 136 10,19 2,50 12,69
110 Ленина, 138 10,19 2,50 12,69
111 Московская, 58 10,19 2,50 12,69
112 Московская, 60 10,19 2,50 12,69
113 Московская, 66 10,19 2,50 12,69
114 Московская, 82 10,19 2,50 12,69
115 Московская, 118 10,19 2,50 12,69
116 Московская, 120 10,19 2,50 12,69
117 Московская, 123 16,34 2,50 18,84
118 Московская, 125 10,19 2,50 12,69
119 Первомайская, 78 10,19 2,50 12,69
120 Первомайская, 88 10,19 2,50 12,69
121 Первомайская, 89 10,19 2,50 12,69
122 Пирогова, 2 10,19 2,50 12,69
123 Пирогова, 4 10,19 2,50 12,69
124 Пирогова, 6 10,19 2,50 12,69
125 Пирогова, 10 10,19 2,50 12,69
126 Пирогова, 14 10,19 2,50 12,69
127 Полевая, 35 10,19 2,50 12,69
128 Советская, 37 10,19 2,50 12,69
129 Стрелецкая, 109 10,19 2,50 12,69
130 Стрелецкая, 111 10,19 2,50 12,69
131 Стрелка, 1 10,19 2,50 12,69
132 Стрелка, 3 10,19 2,50 12,69
133 Стрелка, 4 10,19 2,50 12,69
134 Стрелка, 6 10,19 2,50 12,69
135 Стрелка, 10 10,19 2,50 12,69
136 Стрелка, 11 10,19 2,50 12,69
137 Стрелка, 12 10,19 2,50 12,69
138 Стрелка, 13 10,19 2,50 12,69
139 Стрелка, 15 10,19 2,50 12,69
140 Стрелка, 20 10,19 2,50 12,69
141 Стрелка, 27 10,19 2,50 12,69
142 Стрелка, 28 10,19 2,50 12,69
143 Стрелка, 30 10,19 2,50 12,69
144 Стрелка, 32 10,19 2,50 12,69
145 Стрелка, 34 11,69 2,50 14,19
(п. 145 в ред. Решения Алатырского городского Собрания депутатов ЧР от 30.10.2014 N 72/38-5)
146 Стрелка, 36 10,19 2,50 12,69
147 Стрелка, 40 10,19 2,50 12,69
148 Сурский тракт, 2А 10,19 2,50 12,69
149 Урицкого, 31 10,19 2,50 12,69
150 Ярославская, 139 10,19 2,50 12,69
151 Ярославская, 141 10,19 2,50 12,69
среднее расчетное 10,75 2,50 13,25
152 Горького, 4 А 11,69 2,50 14,19
(п. 152 введен Решением Алатырского городского Собрания депутатов ЧР от 30.10.2014 N 72/38-5)