N п/п | Наименование с/администрации | Кол-во призывников | Дата прохождения флюорографии, ЭКГ | Место прохождения и сдачи анализов | Дата прохождения анализов | Место сдачи анализов |
1 | Шыгырданская | 50 | 12.09.2005 | БЦРБ | 12.09.2005 | БЦРБ |
2 | Батыревская | 66 | 13.09.2005 14.09.2005 | БЦРБ | 13.09.2005 14.09.2005 | БЦРБ |
3 | Б.Баишевская | 4 | 14.09.2005 | БЦРБ | 13.09.2005 | Первом. УБ |
4 | Бахтигильдинская | 11 | 14.09.2005 | БЦРБ | 13.09.2005 | Первом. УБ |
5 | Б.Чеменевская | 15 | 14.09.2005 | БЦРБ | 13.09.2005 | Тарх. УБ |
6 | Д.Островская | 15 | 15.09.2005 | БЦРБ | 15.09.2005 | БЦРБ |
7 | Первомайская | 27 | 19.09.2005 | БЦРБ | 20.09.2005 | Первом. УБ |
8 | П.Бикшикская | 28 | 15.09.2005 | БЦРБ | 15.09.2005 | БЦРБ |
9 | Сугутская | 18 | 16.09.2005 | БЦРБ | 16.09.2005 | БЦРБ |
10 | Тарханская | 18 | 19.09.2005 | БЦРБ | 20.09.2005 | Тарх. УБ |
11 | К.Чишминская | 3 | 19.09.2005 | БЦРБ | 20.09.2005 | К.Ч. УБ |
12 | Тойсинская | 29 | 20.09.2005 | БЦРБ | 19.09.2005 | Тойс. УБ |
13 | Красномайская | 5 | 20.09.2005 | БЦРБ | 19.09.2005 | К.Ч. УБ |
14 | Н.Ахпердинская | 18 | 16.09.2005 | БЦРБ | 16.09.2005 | БЦРБ |
15 | Н.Шигалинская | 16 | 20.09.2005 | БЦРБ | 20.09.2005 | БЦРБ |
16 | Т.Сугутская | 21 | 21.09.2005 | БЦРБ | 21.09.2005 | БЦРБ |
17 | Туруновская | 12 | 21.09.2005 | БЦРБ | 21.09.2005 | БЦРБ |
18 | Шаймурзинская | 16 | 22.09.2005 | БЦРБ | 22.09.2005 | БЦРБ |
19 | Алманчиковская | 11 | 16.09.2005 | БЦРБ | 15.09.2005 | К.Ч.УБ |
20 | Сигачинская | 4 | 22.09.2005 | БЦРБ | 22.09.2005 | Тарх. УБ |
ИТОГО 387 |