ИТОГО | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | % К итогу | |
Финансовые средства по Программе - всего | 651,5167 | 200,1285 | 145,6745 | 183,0071 | 122,7066 | 100 |
Собственные средства предприятий | 55,145 | 6,92 | 16,304 | 24,654 | 7,267 | 8,5 |
Средства федерального бюджета | 13,479 | 2,914 | 3,977 | 2,975 | 3,613 | 2,1 |
Средства республиканского бюджета Чувашской Республики | 207,261 | 72,373 | 47,476 | 45,393 | 42,019 | 31,8 |
Средства муниципального бюджета | 10,1552 | 2,021 | 2,7625 | 2,6746 | 2,6971 | 1,6 |
Кредиты коммерческих банков | 146,599 | 62,475 | 18,655 | 51,90 | 13,569 | 22,5 |
Другие источники финансирования | 218,8775 | 53,4255 | 56,2625 | 55,4246 | 54,2171 | 33,6 |
--------------------------------
<*> - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального, республиканского и местных бюджетов и соответствующих адресных инвестиционных программ исходя из возможностей бюджетов
ИТОГО | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | |
ВСЕГО | 651,5167 | 200,1285 | 145,6745 | 183,0071 | 122,7066 |
Федеральный бюджет | 13,479 | 2,914 | 3,977 | 2,975 | 3,613 |
Республиканский бюджет Чувашской Республики | 207,261 | 72,373 | 47,476 | 45,393 | 42,019 |
Местный бюджет | 10,1552 | 2,021 | 2,7625 | 2,6746 | 2,6971 |
Собственные средства предприятий | 55,145 | 6,92 | 16,304 | 24,654 | 7,267 |
Другие источники | 365,4765 | 115,9005 | 75,155 | 107,3105 | 67,1105 |
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | |||||
Федеральный бюджет | 13,479 | 2,914 | 3,977 | 2,975 | 3,613 |
Республиканский бюджет Чувашской Республики | 207,261 | 72,373 | 47,476 | 45,393 | 42,019 |
Местный бюджет | 3,90 | 0,87 | 1,20 | 1,40 | 1,60 |
Собственные средства предприятий | 55,145 | 6,92 | 16,304 | 24,654 | 7,267 |
Другие источники | 365,4765 | 115,9005 | 75,155 | 107,3105 | 67,1105 |
ИТОГО | 646,4315 | 198,9775 | 144,112 | 181,7325 | 121,6095 |
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | |||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
Республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - | - | - |
Местный бюджет | 5,0852 | 1,151 | 1,5625 | 1,2746 | 1,0971 |
Собственные средства предприятий | - | - | - | - | - |
Другие источники | - | - | - | - | - |
ИТОГО | 5,0852 | 1,151 | 1,5625 | 1,2746 | 1,0971 |
--------------------------------
<*> - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы исходя из возможностей федерального бюджета.