Мероприятия | Всего | Источники финансирования | Ответственные за исполнение | Срок реализации | ||||||
Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Собственные средства предприятий | Средства населения | Кредит | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Развитие реального сектора экономики на основе эффективного и более полного использования имеющихся в районе ресурсов | ||||||||||
Промышленность, всего: в том числе 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 78,7 20,0 13,7 42,0 3,0 | - | - | - | - | 16,0 1,2 6,8 8,0 - | - | 62,7 18,8 6,9 34,0 3,0 | ||
1. Запуск новой линии по разливу минеральной воды и безалкогольных напитков, всего: в том числе: 2003 г. | 3,0 3,0 | - | - | - | - | 1,0 1,0 | - | 2,0 2,0 | ОАО "Шумерлинский пищекомбинат" | 2003 г. 20 рабочих мест, 1300 руб. |
2. Модернизация линии по выпечке хлебобулочных изделий, всего: в том числе: 2003 г. | 1,0 1,0 | - | - | - | - | 0,2 0,2 | - | 0,8 0,8 | ОАО "Шумерлинский пищекомбинат" | 2003 г. 20 рабочих мест, 1300 руб. |
З. Запуск линии по производству мясных полуфабрикатов, всего: в том числе: 2004 г. | 2,0 2,0 | - | - | - | - | 0,4 0,4 | - | 1,6 1,6 | ОАО "Шумерлинский пищекомбинат" | 2004 г. 10 рабочих мест, ср. з/пл. 1500 руб. |
4. Модернизация винного цеха по производству натуральных соков и плодоовощной консервации, всего: в том числе: 2003 г. | 15,0 15,0 | - | - | - | - | - | - | 15,0 15,0 | ОАО "Шумерлинский пищекомбинат" | 2003 г. 50 дополнительных рабочих мест, ср. з/пл. 2000 руб. |
5. Модернизация кондитерского цеха, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. | 3,0 1,0 1,0 1,0 | - | - | - | - | - | - | 3,0 1,0 1,0 1,0 | ОАО "Шумерлинский пищекомбинат" | Ср. з/пл. 2003 г. 2000 р. 2004 г. 2500 р. 2005 г. 3000 р. |
6. Организация тепличного хозяйства, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 5,5 0,5 2,0 3,0 | - | - | - | - | - | - | 5,5 0,5 2,0 3,0 | ОАО "Шумерлинский пищекомбинат" | 2004 г. 5 раб. мест. 1500 руб., 2005 г. 7 раб. мест, 2000 руб. 2006 г. 8 раб. мест, 2500 руб. |
7. Создание собственной сети магазинов в г. Шумерли и районе, всего: в том числе: 2004 г. 2005 г. | 3,0 1,5 1,5 | - | - | - | - | 0,5 0,5 | - | 2,5 1,5 1,0 | ОАО "Шумерлинский пищекомбинат" | 2004 г. 10 рабочих мест, 1500 руб. 2005 г. 10 рабочих мест, 2000 руб. |
8. Модернизация цеха по производству колбасных изделий, всего: в том числе 2005 г. | 37,5 37,5 | - | - | - | - | 7,5 7,5 | - | 30,0 30,0 | ООО "Шумерлинский мясокомбинат" | 2005 г. 20 рабочих мест, 2000 руб. |
9. Организация станции техобслуживания грузовых и легковых автомобилей всего: в том числе: 2004 г. | 2,0 2,0 | - | - | - | - | 0,4 0,4 | - | 1,6 1,6 | ОАО "Ремонтнотехническое предприятие" | 2004 г. 30 рабочих мест, 2000 руб. |
10. Организация производства плодоовощной тонкостенной тары, всего: в том числе: 2004 г. | 6,7 6,7 | - | - | - | - | 6,0 6,0 | - | 0,7 0,7 | ОАО "Шумерлинский лесокомбинат" | 2004 г. повышение з/пл. до 1700 руб. |
Агропромышленный комплекс, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 96,21 15,382 22,903 35,887 22,038 | 6,321 1,118 1,615 1,405 2,183 | 23,002 5,476 7,864 5,473 4,189 | 0,175 0,040 0,065 0,070 | 0,150 0,150 - | 31,79 4,870 6,529 13,384 7,007 | - | 34,772 3,768 6,855 15,56 8,589 | ||
11. Семеноводство, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 2,322 0,44 0,512 0,65 0,72 | 0,252 0,06 0,061 0,064 0,067 | 0,489 0,116 0,117 0,124 0,132 | - | - | 1,581 0,264 0,334 0,462 0,521 | - | - | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Шумерлинского района, СХПК "Комбинат", СХПК им. Чапаева | 2003 2006 гг. |
12. Защита сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 3,557 0,817 0,892 0,892 0,956 | 0,926 0,220 0,232 0,232 0,242 | 1,068 0,245 0,268 0,268 0,287 | - | - | 1,563 0,352 0,392 0,392 0,427 | - | - | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Шумерлинского района, сельскохозяйственные предприятия | 2003 2006 гг. |
12.1. Протравливание семян зерновых культур, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 0,96 0,24 0,24 0,24 0,24 | 0,44 0,11 0,11 0,11 0,11 | 0,288 0,072 0,072 0,072 0,072 | - | - | 0,232 0,058 0,058 0,058 0,058 | - | - | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Шумерлинского района, сельскохозяйственные предприятия | 2003 2006 гг. |
12.2. Химпрополка зерновых культур, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 1,08 0,27 0,27 0,27 0,27 | 0,244 0,061 0,061 0,061 0,061 | 0,324 0,081 0,081 0,081 0,081 | - | - | 0,512 0,128 0,128 0,128 0,128 | - | - | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Шумерлинского района, сельскохозяйственные предприятия | 2003 2006 гг. |
12.3. Обработка растений инсектицидами и фунгицидами, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 1,517 0,307 0,382 0,382 0,446 | 0,242 0,049 0,061 0,061 0,071 | 0,456 0,092 0,115 0,115 0,134 | - | - | 0,819 0,166 0,206 0,206 0,241 | - | - | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Шумерлинского района, сельскохозяйственные предприятия | 2003 2006 гг. |
13. Комплекс работ по торфу, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 4,94 2,4 2,4 0,07 0,07 | - | 3,91 1,92 1,92 0,035 0,035 | - | - | 1,03 0,48 0,48 0,035 0,035 | - | - | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Шумерлинского района, сельскохозяйственные предприятия, МУП "Шумерлинская райсельхозхимия" | 2003 2006 гг. |
14. Известкование кислых почв, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 4,199 0,699 1,1 1,2 1,2 | 0,063 0,063 - | 3,296 0,496 0,88 0,96 0,96 | - | - | 0,84 0,14 0,22 0,24 0,24 | - | - | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Шумерлинского района, сельскохозяйственные предприятия, МУП "Шумерлинская райсельхозхимия" | 2003 2006 гг. |
15. Фосфоритование обедненных фосфором почв, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 4,638 0,263 1,375 1,5 1,5 | - | 3,71 0,21 1,1 1,2 1,2 | - | - | 0,928 0,053 0,275 0,3 0,3 | - | - | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Шумерлинского района, сельскохозяйственные предприятия, МУП "Шумерлинская райсельхозхимия" | 2003 2006 гг. |
16. Внесение минеральных удобрений, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 25,225 4,644 5,432 5,453 9,696 | 3,118 0,565 0,655 0,678 1,220 | - | - | - | 7,657 1,489 1,577 1,575 3,016 | - | 14,45 2,59 3,20 3,20 5,46 | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации, сельскохозяйственные предприятия | 2003 2006 гг. |
17. Коренное улучшение земель - культуртехнические мероприятия, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 0,335 0,200 0,040 0,045 0,050 | - | 0,2 0,2 - | 0,135 0,040 0,045 0,050 | - | - | - | - | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Шумерлинского района | 2003 2006 гг. |
18. Агролесомелиоративные работы, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 2,103 0,436 0,491 0,566 0,610 | 0,874 0,183 0,208 0,233 0,250 | 0,315 0,07 0,075 0,08 0,09 | 0,04 0,02 0,02 | - | 0,874 0,183 0,208 0,233 0,250 | - | - | Шумерлинский сельлесхоз | 2003 2006 гг. |
19. Увеличение площадей сахарной свеклы, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 0,701 0,071 0,195 0,210 0,225 | - | - | - | - | 0,701 0,071 0,195 0,210 0,225 | - | - | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Шумерлинского района, сельскохозяйственные предприятия | 2003 2006 гг. |
20. Реконструкция грибного комплекса (пуска 2 очереди), всего: в том числе: 2005 г. | 12,0 12,0 | - | - | - | - | 6,0 6,0 | - | 6,0 6,0 | ООО "Агропромгаз" | 2005 г. допол. 50 раб. мест ср. з/пл. 3000 руб. |
21. Закупка племенного скота, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 20,576 4,812 7,081 6,070 2,613 | - | 9,343 2,187 3,218 2,750 1,188 | - | - | 6,733 1,725 2,163 1,92 0,925 | - | 4,5 0,9 1,7 1,4 0,5 | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Шумерлинского района, сельскохозяйственные предприятия | 2003 2006 гг. |
22. Развитие овцеводства, всего: в том числе: 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 0,36 0,335 0,017 0,008 | - | - | - | - | 0,048 0,023 0,017 0,008 | - | 0,312 0,312 - | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Шумерлинского района, СХПК "Рассвет", ООО "Шанс" | 2004 2006 гг. |
23. Организация на сельскохозяйственных предприятиях пунктов по искусственному осеменению, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 0,1 0,1 - | - | 0,1 0,1 - | - | - | - | - | - | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Шумерлинского района, сельскохозяйственные предприятия | 2003 2006 гг. |
24. Улучшение государственного ветеринарного надзора, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 0,75 0,15 0,30 0,15 0,15 | 0,6 0,30 0,15 0,15 | - | - | 0,15 0,15 - | - | - | - | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Шумерлинского района, станция по борьбе с болезнями животных | 2003 2006 гг. |
25. Приобретение сельскохозяйственной техники по лизингу, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 14,404 0,45 2,65 7,064 4,24 | 0,488 0,027 0,159 0,048 0,254 | 0,571 0,032 0,186 0,056 0,297 | - | - | 3,835 0,113 0,662 2,00 1,06 | - | 9,51 0,278 1,643 4,96 2,629 | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Шумерлинского района, сельскохозяйственные предприятия | 2003 2006 гг. |
2. Последовательное повышение уровня жизни населения, обеспечение всеобщей доступности | ||||||||||
социальных благ, качественного образования, медицинского и социального обслуживания | ||||||||||
Развитие потребительского рынка и малого предпринимательства, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 2,58 0,18 0,52 1,65 0,25 | - | - | - | - | 1,78 0,12 0,42 1,14 0,1 | 0,02 0,2 | 0,78 0,06 0,1 0,49 0,13 | 2003 2006 гг. | |
26. Ввести в эксплуатацию "Торговый дом" по ул. Халтурина, столовую в с. Ходары, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г 2006 г. | 0,16 0,16 - | - | - | - | - | 0,1 0,1 - | - | 0,06 0,06 - | ООО "Возрождение" Шумерлинского РайПО | 2003 г. 8 рабочих мест, ср. з/пл. 1500 руб. |
27. Произвести капитальный ремонт магазинов: N 8 с. Р.Алгаши, N 1 с. Б.Алгаши, N 35 с. Туваны, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 0,07 0,02 0,02 0,03 - | - | - | - | - | 0,07 0,02 0,02 0,03 - | - | - | ООО "Возрождение" Шумерлинского РайПО | 2003 2006 гг. |
28. Организовать цех по производству макаронных, хлебобулочных, кондитерских изделий по ул. Халтурина в неиспользуемых складских помещениях, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 1,74 0,5 1,24 - | - | - | - | - | 1,2 0,4 0,8 - | - | 0,54 0,1 0,44 - | ООО "Возрождение" Шумерлинского РайПО | 2004 г. макаронных изделий с выработкой 10 т в месяц - 0,5 млн. рублей, 2005 г. - х/ бул. изделий с выработкой 30 т в месяц - 0,68 млн. рублей, 2005 г.кондитерских изделий с выработкой 20 т в месяц - 0,56 млн. рублей |
29. Организовать цех по засолке рыбы по ул. Халтурина в неиспользуемых складских помещениях, всего в том числе: 2005 г. | 0,26 0,26 | - | - | - | - | 0,26 0,26 | - | - | ООО "Возрождение" Шумерлинского РайПо | 2005 г. - цех по засолке рыбы с выработкой 3 т в месяц 0,26 млн. рублей |
30. Открыть аптеку, всего: в том числе: 2005 г. | 0,12 0,12 | - | - | - | - | 0,05 0,05 | 0,02 0,02 | 0,05 0,05 | ООО "Возрождение" Шумерлинского РайПО | 2005 г. |
31. Полная реконструкция столовой N 1 г. Шумерля, всего: в том числе: 2006 г. | 0,1 0,1 | - | - | - | - | 0,05 0,05 | - | 0,05 0,05 | ООО "Возрождение" Шумерлинского РайПО | 2006 г. |
32. Открытие мини-рынка в с. Ходары, всего: в том числе: 2006 г. | 0,07 0,07 | - | - | - | - | 0,02 0,02 | - | 0,05 0,05 | ООО "Возрождение" Шумерлинского РайПО | 2006 г. |
33. Открыть парикмахерскую в с. Ходары, всего: в том числе: 2006 г. | 0,06 0,06 | - | - | - | - | 0,03 0,03 | - | 0,03 0,03 | ООО "Возрождение" Шумерлинского РайПО | 2006 г. |
Здравоохранение, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 4,97 1,52 1,66 1,33 0,46 | - | - | 1,55 0,45 0,60 0,50 - | 3,42 1,07 1,06 0,83 0,46 | - | - | - | 2003 - 2006 гг. | |
34. Открытие офисов врача общей практики, всего: в том числе: 2003 г. (Алгашинская СВА, МУЗ "ШРУБ") 2004 г. (Нижнекумашкинская СВА, Ходарская СВА) | 2,25 1,05 1,20 | - | - | 1,05 0,45 0,6 | 1,2 0,6 0,6 | - | - | - | МУЗ "Шумерлинская центральная районная больница", администрация района | 2003 - 2004 гг. - ремонт 1,05 млн. руб. - оборудование 1,2 млн. руб. |
35. Приобретение оборудования для ЦРБ с с целью обеспечения населения квалифицированной медицинской помощью, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 1,52 0,27 0,46 0,33 0,46 | - | - | - | 1,52 0,27 0,46 0,33 0,46 | - | - | - | МУЗ "Шумерлинская центральная районная больница", администрация района | 2005 г. |
36. Текущий ремонт главного корпуса и здания роддома, реконструкция инфекционного отделения, всего: в том числе: 2003 г. 2005 г. | 1,2 0,2 1,0 | - | - | 0,5 0,5 | 0,7 0,2 0,5 | - | - | - | МУЗ "Шумерлинская центральная районная больница", администрация района | 2003 г. текущий ремонт 2005 г.реконструкция |
Образование, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 20,194 7,919 4,81 3,911 3,554 | 1,242 1,042 0,2 - | 9,100 6,90 1,16 0,58 0,46 | 5,517 0,916 1,243 1,718 1,840 | 4,335 0,103 1,365 1,413 1,454 | - | -- | - | ||
37. Ремонт кровли Алгашинской, Туванской, Кр.Октябрьской школ, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 2,36 0,02 0,80 0,72 0,82 | - | - | 0,36 0,02 0,10 0,12 0,12 | 2,0 0,70 0,60 0,70 - | - | - | - | Районный отдел образования, МУП "ШРУКС" | 2003 г. начало ремонта Алгашинской школы, 2004 г.окончание ремонта Алгашинской школы. 2005 г. Туванская 2006 г. Краснооктябрьская |
38. Завершение строительства Егоркинской школы на 240 мест, всего: в том числе: 2003 г. | 5,24 5,24 | - | 5,19 5,19 | 0,05 0,05 | - | - | - | - | Администрация района, МУЗ "ШРУКС" | 2002 2005 гг. |
39. Перевод котельных Егоркинской, Б.Алгашинской, Туванской, Кр.Октябрьской школ и Торханского ДОУ на природный газ, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 1,32 0,20 0,33 0,34 0,45 | - | - | 0,96 0,19 0,32 0,32 0,43 | 0,06 0,01 0,01 0,02 0,02 | - | - | - | Администрация района, РОО | 2003 2004 гг. |
40. Обеспечение базовых школ современными компьютерными классами и электронными учебными изданиями, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 1,882 0,722 0,63 0,53 | 0,822 0,622 0,20 - | 0,49 0,04 0,20 0,25 | 0,49 0,04 0,20 0,25 | 0,08 0,02 0,03 0,03 | - | - | - | Районный отдел образования | 2003 2006 гг. |
41. Оснащение учебных мастерских соответствующим оборудованием для развития подсобного хозяйства, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. | 1,0 0,02 0,58 0,40 | 0,3 0,3 - | 0,38 0,01 0,17 0,20 | 0,27 0,10 0,17 | 0,05 0,01 0,01 0,03 | - | - | - | Районный отдел образования | 2003 2006 гг. С 2004 года ожидается поступление внебюджетных средств за счет эксплуатации нового оборудования |
42. Ремонт столовых Торханской и Н.Кумашкинской школ, всего: в том числе: 2004 г. 2005 г. | 0,30 0,15 0,15 | - | - | 0,28 0,14 0,14 | 0,02 0,01 0,01 | - | - | - | Районный отдел образования, администрация района | 2004 2005 гг. |
43. Ремонт зданий Р.Мыслецкой, Торханской, Шумерлинской школ, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 0,87 0,05 0,25 0,28 0,29 | - | - | 0,67 0,03 0,20 0,22 0,22 | 0,20 0,02 0,05 0,06 0,07 | - | - | - | Районный отдел образования, администрация района | 2003 2006 гг. |
44. Получение школьных автобусов и организация подвоза учащихся, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 5,846 2,176 1,563 1,044 1,063 | - | 2,4 1,6 0,8 - | 1,787 0,576 0,263 0,448 0,500 | 1,659 0,500 0,596 0,563 | - | - | - | Районный отдел образования, администрация района | 2003 2006 гг. |
45. Подготовка педагогических кадров по использованию новых информационно-коммуникационных технологий, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 0,35 0,05 0,08 0,10 0,12 | - | - | 0,35 0,05 0,08 0,10 0,12 | - | - | - | - | Районный отдел образования | 2003 2006 гг. |
46. Обеспечение базовых школ учебниками, учебно-методической и художественной литературой, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 1,026 0,163 0,335 0,247 0,281 | 0,12 0,12 - | 0,64 0,1 0,15 0,18 0,21 | - | 0,266 0,063 0,065 0,067 0,071 | - | - | - | Районный отдел образования, администрация района | 2003 2006 гг. |
Социальная политика, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. | 2,011 1,121 0,58 0,31 | - | - | 0,171 0,021 0,12 0,03 | 1,84 1,10 0,46 0,28 | - | - | - | МУ "Центр социального обслуживания" Отдела соцзащиты администрации района | |
47. Ремонт здания и расширение дома ветеранов в д. Кадеркино, всего: в том числе: 2003 г. | 0,831 0,831 | - | - | 0,01 0,01 | 0,821 0,821 | - | - | - | МУ "Центр социального обслуживания" Отдела соцзащиты администрации района | 2003 2004 гг. |
48. Строительство хоз. блока дома ветеранов в д. Кадеркино, всего: в том числе: 2005 г. | 0,31 0,31 | - | - | 0,03 0,03 | 0,28 0,28 | - | - | - | МУ "Центр социального обслуживания" Отдела соцзащиты администрации района | 2005 г. |
49. Строительство наемного овощехранилища для дома ветеранов в д. Кадеркино всего: в том числе: 2004 г. | 0,18 0,18 | - | - | 0,08 0,08 | 0,10 0,10 | - | - | - | МУ "Центр социального обслуживания" Отдела соцзащиты администрации района | 2004 г. |
50. Приобретение оборудования для дома ветеранов в д. Кадеркино, всего: в том числе: 2003 г. | 0,046 0,046 | - | - | 0,001 0,001 | 0,045 0,045 | - | - | - | МУ "Центр социального обслуживания" Отдела соцзащиты администрации района | 2003 г. |
51. Приобретение мебели для дома ветеранов в д. Кадеркино, всего: в том числе: 2003 г. | 0,223 0,223 | - | - | 0,01 0,01 | 0,213 0,213 | - | - | - | МУ "Центр социального обслуживания" Отдела соцзащиты администрации района | 2003 г. |
52. Ремонтно-строительные работы по газификации дома ветеранов в д. Кадеркино, всего: в том числе: 2003 г. | 0,021 0,021 | - | - | - | 0,021 0,021 | - | - | - | МУ "Центр социального обслуживания" Отдела соцзащиты администрации района | 2003 г. за счет пенсионного фонда |
53. Перевести на отопление природным газом Алгашинский дом ветеранов, всего: в том числе: 2004 г. | 0,4 0,4 | - | - | 0,04 0,04 | 0,36 0,36 | - | - | - | МУ "Центр социального обслуживания" Отдела соцзащиты администрации района | 2004 г. |
Культура, спорт и туризм, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 2,9627 0,5245 0,7845 0,5391 1,1146 | - | 0,465 0,195 0,210 0,040 0,020 | 2,1352 0,327 0,4595 0,3616 0,9871 | 0,3625 0,0025 0,115 0,1375 0,1075 | - | - | - | ||
54. Строительство общественно-культурного центра в д. Торханы, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 1,06 0,20 0,06 0,05 0,75 | - | - | 1,06 0,20 0,06 0,05 0,75 | - | - | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики, администрация района | 2003 2006 гг. |
55. Ремонт ветхих зданий, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 0,181 0,021 0,04 0,06 0,06 | - | - | 0,121 0,021 0,02 0,04 0,04 | 0,06 0,02 0,02 0,02 | - | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики, администрация района | 2003 г. Саланчикская ДЮШ, 2004 г.Речновский СК, 2005 г. Р-Мыслецкий СК, Саланчикская библ., 2006 г. Савадеркинский СК, К-Октябрьский СК |
56. Ремонт крыши районной библиотеки, всего: в том числе: 2005 г. | 0,07 0,07 | - | - | 0,04 0,04 | 0,03 0,03 | - | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики, администрация района | 2005 г. |
57. Реконструкция мягкой кровли клубов, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 0,21 0,08 0,06 0,07 | - | - | 0,1 0,04 0,03 0,03 | 0,11 0,04 0,03 0,04 | - | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики, администрация района | 2004 г.Егоркинский СДК, 2005 г.Юманайский СДК, 2006 г. Туванский СДК |
57. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования, костюмов, всего: в том числе: 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 0,13 0,035 0,045 0,05 | - | - | 0,08 0,02 0,03 0,03 | 0,05 0,015 0,015 0,02 | - | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики, администрация района | 2004 2006 гг. |
58. Перевод клубных котельных на газ, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 0,28 0,02 0,15 0,06 0,05 | - | - | 0,28 0,02 0,15 0,06 0,05 | - | - | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики, администрация района | 2003 г. Шумерлинский СДК, 2004 г. Туванский СДК, Егоркинский СДК, Кадеркинский с/к |
59. Строительство спортивных комплексов в с. Туваны, с. Нижняя Кумашка, всего: в том числе: 2004 г. 2005 г. | 0,18 0,1 0,08 | - | 0,05 0,03 0,02 | 0,09 0,05 0,04 | 0,04 0,02 0,02 | - | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики, администрация района | 2004 2005 гг. |
60. Ремонт помещений и оформление историкокраеведческих учреждений культуры, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 0,03 0,01 0,01 0,01 | - | - | 0,03 0,01 0,01 0,01 | - | - | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики, администрация района | 2004 2006 гг. |
61. Пополнение библиотечной системы художественной литературой и периодическими изданиями, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 0,185 0,045 0,070 0,070 | - | 0,05 0,01 0,02 0,02 | 0,08 0,02 0,03 0,03 | 0,055 0,015 0,020 0,020 | - | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики Шумерлинского района, администрация района | 2003 2006 гг. |
62. Создание модельных библиотек, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. | 0,473 0,253 0,220 | - | 0,365 0,195 0,170 | 0,108 0,058 0,050 | - | - | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики Шумерлинского района, администрация района | 2003 2006 гг. |
63. Укрепление материально-технической базы районного Дома культуры в с. Ходары, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 0,08 0,02 0,02 0,02 0,02 | - | - | 0,08 0,02 0,02 0,02 0,02 | - | - | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики Шумерлинского района, администрация района | 2003 2006 гг. |
64. Проведение культурно-массовых мероприятий для молодежи (КВН, Молодая семья, Азамат и т.д.), всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 0,0737 0,0095 0,022 0,0111 0,0311 | - | - | 0,0562 0,007 0,017 0,0086 0,0236 | 0,0175 0,0025 0,005 0,0025 0,0075 | - | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики Шумерлинского района, администрация района | 2003 2005 гг. |
65. Проведение спортивных мероприятий, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 0,01 0,001 0,0025 0,003 0,0035 | - | - | 0,01 0,001 0,0025 0,003 0,0035 | - | - | - | - | Управление культуры, спорта и молодежной политики Шумерлинского района, администрация района | 2003 2006 гг. |
3. Развитие инфраструктуры на основе рационального использования территории, природных ресурсов, строительства, коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||
66. Жилищное строительство, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 226,547 56,205 56,642 56,8 56,9 | 4,656 0,906 1,2 1,25 1,3 | 8,634 2,042 2,142 2,2 2,25 | - | - | 0,71 0,71 - | 205,5 51,0 51,5 51,5 51,5 | 7,047 1,547 1,8 1,85 1,85 | МУП "ШРУКС", администрация района | 2003 2006 гг. |
67. Газификация населенных пунктов, всего: в том числе: 2003 г. | 56,35 56,35 | 0,85 0,85 | 22,2 22,2 | - | - | - | - | 33,3 33,3 | МУП "ШРУКС", администрация района | 2003 г. |
68. Перевод котельных на газ, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. | 8,379 5,179 3,200 | - | - | 0,379 0,179 0,200 | - | - | - | 8,0 5,0 3,0 | МУП "ШРУКС", администрация района | 2003 2004 гг. |
69. Строительство, ремонт и содержание дорог, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 143,5 35,5 36,0 36,0 36,0 | - | 143,5 35,5 36,0 36,0 36,0 | - | - | - | - | - | Администрация района, МУП "ШРУКС" | 2003 2006 гг. |
Жилищно-коммунальное хозяйство, всего: в том числе: 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 8,285 0,09 4,655 3,38 0,16 | - | - | 0,17 0,07 0,1 - | - | 4,865 0,02 2,555 2,13 0,16 | 3,25 2,0 1,25 - | - | 2003 2006 гг. | |
70. Ремонт и замена канализационных сетей и ремонт колодцев в сс. Р.Алгаши и Юманаи, всего: в том числе : 2004 г. | 0,16 0,16 | - | - | - | - | 0,16 0,16 | - | - | МУП "ШРУЖКХ", администрация района | |
71. Ремонт и частичная замена теплотрассы в сс. Р.Алгаши и Юманаи, всего: в том числе: 2004 г. 2005 г. | 0,35 0,15 0,20 | - | - | - | - | 0,35 0,15 0,20 | - | - | МУП "ШРУЖКХ", администрация района | 2004 2005 гг. |
72. Ремонт и замена водопровода в с. Юманаи, Р.Алгаши, ч. Алгаши, всего: в том числе: 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 0,22 0,08 0,08 0,06 | - | - | - | - | 0,22 0,08 0,08 0,06 | - | - | МУП "ШРУЖКХ", администрация района | 2004 2006 гг. |
73. Бурение дополнительной артскважины и установка водонапорной башни в с. Р.Алгаши, всего: в том числе: 2005 г. | 0,5 0,5 | - | - | - | - | 0,5 0,5 | - | - | МУП "ШРУЖКХ", администрация района | 2005 г. |
