Распоряжение от 03.07.2015 г № 392-Р

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей


1.В соответствии со статьей 56, пунктами 6 и 8 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей с наложением на срок их эксплуатации ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки вдоль подземных и надземных газораспределительных сетей Чувашской Республики в Канашском районе Чувашской Республики согласно приложениям N 1 - 38 к настоящему распоряжению.
2.Министерству имущественных и земельных отношений Чувашской Республики обеспечить:
направление документов для внесения сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей в государственный кадастр недвижимости в филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Чувашской Республике - Чувашии в порядке информационного взаимодействия, установленном законодательством Российской Федерации;
проведение мероприятий по государственной регистрации ограничений (обременений) прав на земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
И.МОТОРИН
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ - ГАЗОПРОВОДА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Р < 6,00 КГС/КВ. СМ Д. ИРДЕМЕНЕВО-КОШКИ
КАНАШСКОГО РАЙОНА (ЛИТ. Г1 УЧ. 1 - 3) И ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ Р < 0,03 КГС/КВ. СМ Д. ИРДЕМЕНЕВО-КОШКИ
КАНАШСКОГО РАЙОНА (ЛИТ. Г3 УЧ. 1 - 15)
Обозначение характерных точек границ Координаты, м Общая площадь охранной зоны, кв. м Размер территории охранной зоны, ограниченной условными линиями, п.м
X Y
1 2 3 4 5
1 340331.11 1229405.87 11934 в пределах 10 метров в каждую сторону от ГРП
2 340342.38 1229412.97
3 340361.54 1229407.89 в пределах двух метров с каждой стороны газопровода
4 340396.82 1229402.61
5 340503.48 1229389.01
6 340625.19 1229381.92
7 340661.84 1229381.86
8 340753.46 1229387.51
9 340909.81 1229393.99
10 340946.80 1229403.42
11 340965.04 1229410.27
12 341028.37 1229446.29
13 341067.49 1229463.44
14 341082.03 1229476.88
15 341072.94 1229517.72
16 341070.87 1229538.46
17 341066.89 1229538.06
18 341069.00 1229517.08
19 341077.63 1229478.26
20 341065.29 1229466.82
21 341026.60 1229449.88
22 340963.39 1229413.92
23 340945.50 1229407.20
24 340909.30 1229397.97
25 340753.34 1229391.51
26 340661.66 1229385.86
27 340625.31 1229385.92
28 340503.85 1229392.99
29 340397.40 1229406.57
30 340362.14 1229411.85
31 340347.00 1229415.88 в пределах 10 метров в каждую сторону от ГРП
32 340349.80 1229417.64
33 340337.72 1229436.82
34 340323.30 1229427.74
35 340313.21 1229443.88 в пределах двух метров с каждой стороны газопровода
36 340261.50 1229453.45
37 340178.17 1229467.36
38 340116.82 1229492.86
39 340053.38 1229518.81
40 340003.34 1229537.57
41 340027.04 1229602.19
42 340058.89 1229685.93
43 340063.95 1229699.17
44 340071.84 1229717.91
45 340086.40 1229755.66
46 340107.97 1229810.91
47 340137.87 1229855.63
48 340143.19 1229864.52
49 340142.34 1229880.11
50 340138.34 1229879.89
51 340139.13 1229865.52
52 340134.49 1229857.77
53 340104.41 1229812.77
54 340082.68 1229757.10
55 340068.14 1229719.41
56 340061.01 1229702.51
57 340035.39 1229712.91
58 340018.06 1229719.84
59 340010.51 1229718.74
60 340011.09 1229714.78
61 340017.58 1229715.72
62 340033.89 1229709.19
63 340059.52 1229698.81
64 340055.15 1229687.35
65 340023.30 1229603.59
66 339999.58 1229538.91
67 339998.60 1229539.24
68 339993.45 1229541.19
69 339970.69 1229549.84
70 339941.71 1229563.41
71 339916.44 1229575.42
72 339908.19 1229579.18
73 339908.26 1229582.94
74 339904.26 1229583.02
75 339904.15 1229576.62
76 339914.76 1229571.80
77 339940.01 1229559.79
78 339969.13 1229546.16
79 339992.03 1229537.45
80 339995.48 1229536.15
81 339980.01 1229483.60
82 339967.88 1229442.25
83 339957.54 1229399.13
84 339946.47 1229341.14
85 339944.05 1229332.02
86 339942.41 1229327.71
87 339928.82 1229313.44
88 339919.59 1229286.29
89 339919.17 1229283.28
90 339877.91 1229278.15
91 339861.46 1229270.68
92 339839.97 1229255.53
93 339821.54 1229238.43
94 339776.40 1229185.48
95 339753.00 1229158.49
96 339717.58 1229116.69
97 339676.94 1229067.29
98 339661.69 1229047.77
99 339633.21 1229022.49
100 339635.87 1229019.49
101 339664.61 1229045.03
102 339680.06 1229064.79
103 339720.66 1229114.13
104 339756.04 1229155.89
105 339779.44 1229182.88
106 339824.44 1229235.65
107 339842.49 1229252.41
108 339863.46 1229267.20
109 339879.01 1229274.25
110 339918.70 1229279.20
111 339918.39 1229275.98
112 339914.38 1229252.44
113 339906.40 1229200.28
114 339900.45 1229168.94
115 339868.35 1229117.77
116 339859.64 1229101.48
117 339843.69 1229110.11
118 339822.06 1229127.80
119 339809.80 1229136.07
120 339803.11 1229147.85
121 339794.56 1229159.67
122 339791.32 1229157.33
123 339799.73 1229145.69
124 339806.78 1229133.27
125 339819.68 1229124.58
126 339841.45 1229106.77
127 339857.72 1229097.97
128 339853.59 1229090.61
129 339835.02 1229069.26
130 339818.24 1229065.85
131 339798.70 1229063.13
132 339784.64 1229056.66
133 339779.28 1229049.60
134 339773.42 1229046.06
135 339775.50 1229042.64
136 339782.00 1229046.58
137 339787.22 1229053.44
138 339799.84 1229059.25
139 339818.92 1229061.91
140 339837.14 1229065.62
141 339855.76 1229087.02
142 339873.79 1229078.94
143 339889.00 1229076.82
144 339904.65 1229079.43
145 339903.99 1229083.37
146 339888.94 1229080.86
147 339874.91 1229082.82
148 339858.04 1229090.39
149 339862.20 1229097.81
150 339871.81 1229115.77
151 339904.23 1229167.46
152 339910.34 1229199.60
153 339918.32 1229251.80
154 339922.05 1229273.70
155 339950.36 1229272.21
156 339977.47 1229270.24
157 339977.77 1229274.22
158 339950.62 1229276.21
159 339922.58 1229277.68
160 339922.93 1229281.26
161 339923.49 1229285.37
162 339932.32 1229311.32
163 339945.85 1229325.53
164 339947.87 1229330.78
165 339950.37 1229340.26
166 339961.46 1229398.29
167 339971.74 1229441.23
168 339983.85 1229482.48
169 339999.25 1229534.80
170 339999.88 1229534.59
171 340051.92 1229515.09
172 340115.30 1229489.16
173 340177.05 1229463.50
174 340260.80 1229449.51
175 340310.75 1229440.26
176 340319.92 1229425.61 в пределах 10 метров в каждую сторону от ГРП
177 340319.04 1229425.06
1 340331.11 1229405.87

Обозначение характерных точек границ Координаты, м Общая площадь охранной зоны, кв. м Размер территории охранной зоны, ограниченной условными линиями, п.м
X Y
1 2 3 4 5
1 329174.47 1227310.37 26318 в пределах 10 метров в каждую сторону от ГРП
2 329174.47 1227310.36
3 329165.15 1227311.10
4 329163.32 1227288.86
5 329185.05 1227287.16
6 329186.88 1227309.40
7 329178.46 1227310.06
8 329178.99 1227318.73 в пределах двух метров с каждой стороны газопровода
9 329178.93 1227318.74
10 329313.28 1227513.18
11 329394.49 1227621.33
12 329467.57 1227727.76
13 329616.93 1227955.64
14 329803.52 1228237.65
15 329848.60 1228300.20
16 329933.26 1228400.39
17 330019.74 1228504.40
18 330136.12 1228663.23
19 330259.44 1228806.44
20 330333.19 1228888.12
21 330359.07 1228906.87
22 330440.69 1228949.92
23 330557.26 1229054.12
24 330564.41 1229084.86
25 330570.88 1229102.14
26 330661.19 1229238.05
27 330739.42 1229334.71
28 330794.99 1229402.02
29 330875.38 1229479.47
30 330908.62 1229522.24
31 330957.38 1229570.49
32 331020.84 1229641.28
33 331071.80 1229678.67
34 331121.86 1229699.03
35 331223.11 1229642.64
36 331268.94 1229631.86
37 331307.03 1229630.12
38 331342.08 1229556.98
39 331386.11 1229533.15
40 331423.76 1229508.77
41 331439.55 1229490.28
42 331447.68 1229479.70 в пределах 10 метров в каждую сторону от ГРП
43 331440.82 1229476.07
44 331451.93 1229455.80
45 331471.32 1229466.44
46 331460.41 1229486.42
47 331451.27 1229481.60
48 331442.65 1229492.80
49 331426.42 1229511.81
50 331388.15 1229536.59
51 331345.12 1229559.88
52 331311.00 1229631.07
53 331395.54 1229668.36
54 331536.62 1229748.33
55 331602.30 1229779.84
56 331654.09 1229805.80
57 331849.96 1229872.89
58 331934.46 1229909.98
59 332040.81 1229951.30
60 332149.94 1229971.85
61 332379.62 1229998.24
62 332450.13 1230006.75
63 332502.08 1230007.26
64 332557.87 1230010.14
65 332633.55 1230022.80
66 332749.72 1230044.66
67 332861.86 1230058.10
68 332938.32 1230074.10
69 333013.51 1230087.83
70 333088.88 1230100.10
71 333164.71 1230116.50
72 333170.65 1230063.41
73 333167.17 1230043.31
74 333145.97 1230013.54
75 333120.21 1229990.62
76 333066.50 1229937.12
77 332972.31 1229825.51
78 332893.52 1229735.6
79 332887.45 1229740.84
80 332879.61 1229732.55
81 332882.51 1229729.81
82 332887.73 1229735.32
83 332893.90 1229729.98
84 332975.35 1229822.91
85 333069.44 1229934.40
86 333122.95 1229987.70
87 333148.97 1230010.86
88 333170.95 1230041.73
89 333174.69 1230063.29
90 333168.64 1230117.36
91 333219.86 1230128.63
92 333408.28 1230173.67
93 333470.52 1230193.32
94 333494.46 1230214.15
95 333496.75 1230211.85
96 333499.59 1230214.67
97 333494.66 1230219.63
98 333468.52 1230196.88
99 333407.22 1230177.53
100 333218.96 1230132.53
101 333166.02 1230120.87
102 333088.14 1230104.04
103 333012.83 1230091.77
104 332937.56 1230078.02
105 332861.22 1230062.06
106 332749.12 1230048.62
107 332632.85 1230026.74
108 332557.43 1230014.12
109 332501.96 1230011.26
110 332449.87 1230010.75
111 332379.16 1230002.22
112 332149.34 1229975.81
113 332039.71 1229955.16
114 331932.94 1229913.68
115 331848.50 1229876.61
116 331652.53 1229809.50
117 331600.54 1229783.44
118 331534.76 1229751.87
119 331393.74 1229671.94
120 331307.93 1229634.09
121 331269.50 1229635.84
122 331224.57 1229646.40
123 331122.14 1229703.45
124 331069.84 1229682.19
125 331018.14 1229644.26
126 330954.48 1229573.25
127 330905.62 1229524.90
128 330872.40 1229482.15
129 330792.05 1229404.74
130 330736.32 1229337.25
131 330657.97 1229240.43
132 330567.30 1229103.98
133 330560.57 1229086.02
134 330553.66 1229056.26
135 330438.39 1228953.22
136 330356.95 1228910.27
137 330330.51 1228891.12
138 330256.44 1228809.08
139 330132.98 1228665.73
140 330016.58 1228506.86
141 329930.20 1228402.95
142 329845.44 1228302.66
143 329800.22 1228239.93
144 329613.59 1227957.84
145 329464.25 1227729.98
146 329391.25 1227623.67
147 329310.04 1227515.52
148 329171.85 1227315.52
149 329174.77 1227315.19
1 329174.47 1227310.37

Обозначение характерных точек границ Координаты, м Общая площадь охранной зоны, кв. м Размер территории охранной зоны, ограниченной условными линиями, п.м
X Y
1 2 3 4 5
1 344176.05 1240956.07 1084 в пределах двух метров с каждой стороны газопровода
2 344159.47 1240945.17
3 344137.08 1240893.61
4 344125.32 1240881.05
5 344112.33 1240865.15
6 344090.79 1240863.27
7 344081.30 1240857.65
8 344070.02 1240853.27
9 344041.08 1240876.10
10 344039.93 1240890.33
11 344037.38 1240891.97
12 344035.22 1240888.61
13 344036.11 1240888.03
14 344037.24 1240874.04
15 344069.34 1240848.71
16 344083.06 1240854.05
17 344092.05 1240859.37
18 344114.35 1240861.31
19 344128.34 1240878.41
20 344139.22 1240890.03
21 344164.88 1240877.47
22 344178.33 1240898.91
23 344174.95 1240901.03
24 344163.40 1240882.65
25 344141.36 1240893.44
26 344162.67 1240942.49
27 344178.25 1240952.73
1 344176.05 1240956.07
28 344031.14 1240895.76 в пределах 10 метров в каждую сторону от ГРП
29 344029.10 1240892.32
30 344034.25 1240889.26
31 344036.29 1240892.70
28 344031.14 1240895.76