Статус | Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | ||||
главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2014 | 2015 | ||||
Подпрограмма | "О реализации Закона Чувашской Республики "О языках в Чувашской Республике" | x | x | x | x | всего | 716,3 | 365,6 | |
x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 701,3 | 350,6 | |||
x | x | x | x | внебюджетные источники | 15,0 | 15,0 | |||
Основное мероприятие 1 | Интенсификация научного изучения чувашского языка, литературы и фольклора | ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 716,3 | 365,6 |
874 | 0709 | Ц431020 | 244 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 701,3 | 350,6 | |||
x | x | x | x | внебюджетные источники | 15,0 | 15,0 | |||
Мероприятие 1.1 | Научное изучение чувашского языка, литературы и фольклора | ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 5,0 | 5,0 |
874 | 0709 | Ц431020 | 244 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | |||
x | x | x | x | внебюджетные источники | 5,0 | 5,0 | |||
Мероприятие 1.2 | Обеспечение функционирования государственных и иных языков в системе образования | ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 711,3 | 360,6 |
874 | 0709 | Ц431020 | 244 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 701,3 | 350,6 | |||
x | x | x | x | внебюджетные источники | 10,0 | 10,0". |
"Соисполнители подпрограммы | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики; подведомственные Минкультуры Чувашии государственные учреждения Чувашской Республики"; |
"Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 6460412,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 468527,3 тыс. рублей; в 2015 году - 671206,7 тыс. рублей; в 2016 году - 1048695,0 тыс. рублей; в 2017 году - 1488025,0 тыс. рублей; в 2018 году - 1357085,0 тыс. рублей; в 2019 году - 1399330,0 тыс. рублей; в 2020 году - 27543,0 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета - 1456915,0 тыс. рублей (22,55 процента), в том числе: в 2014 году - 313700,0 тыс. рублей; в 2015 году - 418215,0 тыс. рублей; в 2016 году - 200000,0 тыс. рублей; в 2017 году - 250000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 160000,0 тыс. рублей; в 2019 году - 115000,0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 105782,0 тыс. рублей (1,64 процента), в том числе: в 2014 году - 22917,3 тыс. рублей; в 2015 году - 36821,7 тыс. рублей; в 2016 году - 385,0 тыс. рублей; в 2017 году - 385,0 тыс. рублей; в 2018 году - 385,0 тыс. рублей; в 2019 году - 41360,0 тыс. рублей; в 2020 году - 3528,0 тыс. рублей; местных бюджетов - 1550,0 тыс. рублей (0,02 процента), в том числе: в 2014 году - 150,0 тыс. рублей; в 2015 году - 170,0 тыс. рублей; в 2016 году - 160,0 тыс. рублей; в 2017 году - 260,0 тыс. рублей; в 2018 году - 260,0 тыс. рублей; в 2019 году - 270,0 тыс. рублей; в 2020 году - 280,0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 4896165,0 тыс. рублей (75,79 процента), в том числе: в 2014 году - 131760,0 тыс. рублей; в 2015 году - 216000,0 тыс. рублей; в 2016 году - 848150,0 тыс. рублей; в 2017 году - 1237380,0 тыс. рублей; в 2018 году - 1196440,0 тыс. рублей в 2019 году - 1242700,0 тыс. рублей; в 2020 году - 23735,0 тыс. рублей"; |
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 6460412,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1456915,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 105782,0 тыс. рублей, местных бюджетов - 1550,0 тыс. рублей, внебюджетных источников - 4896165,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования подпрограммы приведены в табл. 1.
Таблица 1
(тыс. рублей)
Годы Всего В том числе за счет средств федерального бюджета республиканского бюджета Чувашской Республики местных бюджетов внебюджетных источников 2014 468527,3 313700,0 22917,3 150,0 131760,0 2015 671206,7 418215,0 36821,7 170,0 216000,0 2016 1048695,0 200000,0 385,0 160,0 848150,0 2017 1488025,0 250000,0 385,0 260,0 1237380,0 2018 1357085,0 160000,0 385,0 260,0 1196440,0 2019 1399330,0 115000,0 41360,0 270,0 1242700,0 2020 27543,0 0,0 3528,0 280,0 23735,0 Всего 6460412,0 1456915,0 105782,0 1550,0 4896165,0";
приложение N 2 к подпрограмме изложить в следующей редакции: