Приложение к Распоряжению от 23.11.2015 г № 746-Р

Границы охранной зоны газораспределительной сети — газопровода низкого давления по улицам Моркинская и молодежная в микрорайоне «Юго-западный» С. Красноармейское красноармейского района чувашской республики


Обозначение характерных точек границ Координаты, м Общая площадь охранной зоны, кв. м Размер территории охранной зоны, ограниченной условными линиями, п.м
X Y
1 2 3 4 5
1 368223.78 1225200.42 7809 в пределах 3 метров от газопровода из полиэтиленовых труб со стороны медного провода и 2 метров - с противоположной стороны
2 368222.75 1225205.32
3 368198.63 1225200.27
4 368150.28 1225189.81
5 368106.27 1225179.08
6 368056.93 1225167.61
7 368012.61 1225157.80
8 367982.08 1225151.25
9 367969.06 1225148.13
10 367943.87 1225142.13
11 367930.73 1225139.11
12 367898.83 1225130.78
13 367890.14 1225129.52
14 367875.80 1225126.49
15 367869.38 1225133.74
16 367890.32 1225139.65
17 367908.06 1225141.48
18 367918.01 1225143.80
19 367965.34 1225154.06
20 368009.25 1225163.73
21 368032.25 1225169.05
22 368066.48 1225176.97
23 368116.06 1225188.49
24 368158.81 1225198.93
25 368203.32 1225209.36
26 368248.92 1225219.73
27 368263.16 1225222.87
28 368295.96 1225230.97
29 368330.19 1225238.26
30 368348.89 1225241.89
31 368365.53 1225245.76
32 368372.69 1225249.29
33 368370.48 1225253.77
34 368363.83 1225250.50
35 368347.84 1225246.78
36 368329.19 1225243.16
37 368294.78 1225235.83
38 368262.02 1225227.74
39 368247.83 1225224.61
40 368202.20 1225214.23
41 368157.64 1225203.79
42 368114.90 1225193.35
43 368065.35 1225181.84
44 368031.12 1225173.92
45 368008.15 1225168.60
46 367964.27 1225158.95
47 367916.91 1225148.68
48 367907.23 1225146.42
49 367889.38 1225144.58
50 367865.64 1225137.88
51 367862.01 1225141.73
52 367853.49 1225136.51
53 367852.59 1225136.73
54 367849.60 1225139.10
55 367838.06 1225157.38
56 367837.34 1225159.32
57 367836.96 1225161.29
58 367837.36 1225162.99
59 367843.08 1225169.34
60 367838.47 1225177.09
61 367827.99 1225199.91
62 367820.85 1225216.06
63 367860.49 1225225.62
64 367887.27 1225231.42
65 367894.10 1225234.12
66 367901.23 1225234.80
67 367938.27 1225243.00
68 367967.07 1225250.14
69 367984.13 1225253.15
70 368009.81 1225258.54
71 368039.49 1225265.48
72 368051.60 1225268.51
73 368072.65 1225273.69
74 368104.73 1225281.91
75 368145.80 1225290.32
76 368186.92 1225298.77
77 368248.93 1225312.81
78 368274.43 1225318.24
79 368297.88 1225323.31
80 368315.50 1225327.91
81 368322.62 1225329.37
82 368324.05 1225327.62
83 368328.98 1225317.80
84 368333.45 1225320.04
85 368328.27 1225330.35
86 368324.59 1225334.88
87 368314.36 1225332.78
88 368296.72 1225328.17
89 368273.38 1225323.13
90 368247.85 1225317.70
91 368185.86 1225303.66
92 368144.80 1225295.22
93 368103.60 1225286.78
94 368071.44 1225278.54
95 368050.40 1225273.36
96 368038.31 1225270.34
97 368008.72 1225263.43
98 367983.18 1225258.06
99 367966.03 1225255.03
100 367937.13 1225247.87
101 367900.45 1225239.75
102 367892.92 1225239.03
103 367885.81 1225236.22
104 367859.38 1225230.49
105 367818.98 1225220.76
106 367810.54 1225244.40
107 367805.83 1225242.71
108 367815.24 1225216.40
109 367823.43 1225197.85
110 367834.04 1225174.76
111 367836.90 1225169.95
112 367832.79 1225165.38
113 367831.84 1225161.40
114 367832.51 1225157.97
115 367833.55 1225155.15
116 367845.83 1225135.70
117 367850.34 1225132.14
118 367854.32 1225131.16
119 367861.16 1225135.35
120 367874.05 1225120.93
121 367891.01 1225124.60
122 367899.82 1225125.87
123 367931.92 1225134.25
124 367945.01 1225137.26
125 367970.22 1225143.26
126 367983.19 1225146.37
127 368013.68 1225152.92
128 368058.03 1225162.73
129 368107.43 1225174.21
130 368151.40 1225184.94
131 368199.67 1225195.38
1 368223.78 1225200.42

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ -
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛИЦАМ ВИШНЕВАЯ И ЯБЛОНЕВАЯ
В Д. ШИНЕР-ТУРУНОВО ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Обозначение характерных точек границ Координаты, м Общая площадь охранной зоны, кв. м Размер территории охранной зоны, ограниченной условными линиями, п.м
X Y
1 2 3 4 5
1 381086.31 1218996.52 10578 в пределах 3 метров от газопровода из полиэтиленовых труб со стороны медного провода и 2 метров - с противоположной стороны
2 381103.12 1219015.12
3 381231.89 1219168.27
4 381253.68 1219193.22
5 381323.07 1219277.21
6 381321.03 1219279.14
7 381328.91 1219287.17
8 381383.50 1219352.67
9 381414.56 1219388.66
10 381449.89 1219431.77
11 381608.47 1219617.07
12 381604.75 1219620.42
13 381446.06 1219434.98
14 381410.73 1219391.88
15 381379.69 1219355.90
16 381325.19 1219290.53
17 381317.96 1219283.15
18 381263.13 1219335.77
19 381281.97 1219356.77
20 381535.41 1219660.14
21 381565.36 1219696.62
22 381561.52 1219699.82
23 381531.56 1219663.33
24 381278.18 1219360.04
25 381259.53 1219339.23
26 381221.39 1219373.60
27 381182.94 1219409.74
28 381159.42 1219432.49
29 381154.41 1219427.55
30 381137.95 1219443.84
31 381116.63 1219467.40
32 381107.11 1219475.23
33 381097.08 1219484.36
34 381107.91 1219502.22
35 381119.71 1219516.41
36 381137.86 1219538.97
37 381165.17 1219570.65
38 381190.22 1219601.49
39 381186.34 1219604.64
40 381161.33 1219573.86
41 381134.02 1219542.17
42 381115.84 1219519.58
43 381103.82 1219505.12
44 381093.58 1219487.99
45 381090.22 1219483.84
46 381103.90 1219471.39
47 381113.11 1219463.83
48 381134.33 1219440.38
49 381154.41 1219420.52
50 381159.45 1219425.50
51 381179.49 1219406.12
52 381218.01 1219369.91
53 381257.77 1219334.00
54 381236.20 1219309.08
55 381153.66 1219210.18
56 381092.80 1219138.39
57 381019.72 1219049.27
58 381023.59 1219046.10
59 381096.64 1219135.19
60 381157.49 1219206.96
61 381240.01 1219305.84
62 381261.38 1219330.53
63 381316.74 1219277.40
64 381249.86 1219196.45
65 381228.09 1219171.52
66 381099.37 1219018.43
67 381082.54 1218999.80
1 381086.31 1218996.52