"Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями Чувашской Республики и государственными унитарными предприятиями Чувашской Республики, взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, средства по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, сумма которых превышает 100 млн. рублей, источником финансового обеспечения которых являются данные бюджетные инвестиции и взносы в уставные (складочные) капиталы, средства по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым в целях исполнения указанных государственных контрактов их исполнителями и соисполнителями, а также субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий бюджетным и автономным учреждениям, субсидий государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений), включенные в утверждаемый Кабинетом Министров Чувашской Республики перечень, подлежат перечислению на счета, открытые Министерству финансов Чувашской Республики и (или) Управлению Федерального казначейства по Чувашской Республике в Отделении - Национальном банке по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.";
"осуществление мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 19497,6 тыс. рублей;";
"строительство и реконструкцию автомобильных дорог в городских округах в сумме 610620,0 тыс. рублей;
капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры в сумме 5700,0 тыс. рублей;
укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств в сумме 1157,4 тыс. рублей;
обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для учреждений культуры в сумме 2861,4 тыс. рублей;
выплату денежного поощрения лучшим учителям в сумме 2000,0 тыс. рублей;
выплату ежегодных денежных поощрений Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования педагогическим работникам в Чувашской Республике в сумме 400,0 тыс. рублей;
осуществление деятельности централизованной бухгалтерии в области информационных технологий в сумме 2250,3 тыс. рублей.";
"приобретение семени племенных быков-производителей молочного направления, в том числе разделенного по полу, и мясного направления;";
"приобретение техники и (или) оборудования на цели предоставления субсидий;";
"адаптацией приоритетных объектов социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе модернизацией подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования;";
"1.18) части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с:
осуществлением перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики;
принятием решений об установлении льгот по тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;";
"1.31) на возмещение закрытому акционерному обществу "Управление отходами" части фактически понесенных затрат на уплату процентов (за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора) по облигационным займам, привлеченным в валюте Российской Федерации в целях реализации мероприятий проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами "Создание межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории Чувашской Республики (Чебоксарский городской округ, Канашский городской округ, Алатырский городской округ, Чебоксарский район, Шумерлинский район)";
"11) субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества.";
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов республиканского бюджета Чувашской Республики | |
главного администратора доходов | доходов республиканского бюджета Чувашской Республики | |
1 | 2 | 3 |
после позиции | ||
"850 | 2 02 03019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" |
дополнить позицией | ||
"850 | 2 03 02080 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры"; |
после позиции | ||
"855 | 2 02 04101 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан" |
дополнить позицией | ||
"855 | 2 02 04113 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации"; |
после позиции | ||
"856 | 2 02 04081 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения" |
дополнить позицией | ||
"856 | 2 02 04118 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"; |
после позиции | ||
"867 | 1 08 07340 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации" |
дополнить позицией | ||
"867 | 2 02 02052 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации"; |
после позиции | ||
"867 | 2 02 02220 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
дополнить позицией | ||
"867 | 2 02 04060 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в целях строительства и/или реконструкции спортивных объектов, а также развития метрополитенов в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде"; |
после позиции | ||
"874 | 2 02 02215 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" |
дополнить позициями | ||
"874 | 2 02 02278 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку молодежного предпринимательства |
874 | 2 02 02284 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях"; |
после позиции | ||
"882 | 2 02 02199 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения" |
дополнить позицией | ||
"882 | 2 02 02244 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы"; |
после позиции | ||
"882 | 2 02 02245 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта" |
дополнить позициями | ||
"882 | 2 02 02246 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии |
882 | 2 02 02247 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии |
882 | 2 02 02248 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии"; |
позицию | ||
"882 | 2 02 02253 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства" |
заменить позицией | ||
"882 | 2 02 02253 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров" |
и после нее дополнить позицией | ||
"882 | 2 02 02258 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления"; |
после позиции | ||
"892 | 2 02 01009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" |
дополнить позицией | ||
"892 | 2 02 02009 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства"; |
после позиции | ||
"000 | 1 08 07350 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области контроля (надзора), свидетельств об аккредитации в целях признания компетентности организации в соответствующей сфере науки, техники и хозяйственной деятельности для участия в проведении мероприятий по контролю" |
дополнить позициями | ||
"000 | 1 11 05100 02 0000 120 | Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций |
000 | 1 11 05322 02 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
000 | 1 11 05326 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации |
000 | 1 11 05326 10 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации |
000 | 1 11 05326 13 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации"; |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов местных бюджетов | |
главного администратора доходов | доходов местных бюджетов | |
после позиции | ||
"883 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов" |
дополнить позициями | ||
"000 | Иные доходы местных бюджетов, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов местных бюджетов в пределах их компетенции | |
000 | 1 11 05326 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации |
000 | 1 11 05326 10 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации |
000 | 1 11 05326 13 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации"; |
2016-08-16 Приложение к Закону от 16 2016 года № 52
2016-08-16 Приложение к Закону от 16 2016 года № 52
2016-08-16 Приложение к Закону от 16 2016 года № 52