Приложение к Постановлению от 29 2016 г № 313 Доклад


Муниципальные районы и городские округа Распространенность Заболеваемость
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Алатырский район и г. Алатырь 2218,6 2187,2 2240,5 801,2 791,2 765,4
Аликовский район 2392,3 2369,7 2298,5 857,3 826,3 781,3
Батыревский район 1764,9 1947,2 2123,2 677,8 813,4 932,6
Вурнарский район 1938,0 1972,3 1975,8 807,5 799,9 783,9
Ибресинский район 2402,4 2357,3 1474,4 1081,7 1027,7 560,3
Канашский район 1867,2 1879,5 1948,7 863,3 865,2 901,8
Козловский район 2048,9 1774,1 1537,7 782,0 734,8 461,9
Комсомольский район 1637,1 1722,1 1569,5 714,1 704,5 568,2
Красноармейский район 1837,7 1836,5 1713,2 698,7 739,1 686,0
Красночетайский район 2472,1 2568,2 2287,6 841,8 921,0 883,2
Мариинско-Посадский район 1866,9 1837,8 1738,2 776,1 791,1 746,3
Моргаушский район 2186,9 1937,4 1696,4 1067,9 873,6 774,2
Порецкий район 1656,7 1584,3 1759,9 625,3 555,5 707,4
Урмарский район 2416,2 2054,5 1940,7 1058,3 860,1 730,9
Цивильский район 1702,2 1458,3 1479,7 886,5 745,0 729,4
Чебоксарский район 2065,4 2106,8 2062,5 926,0 957,9 859,4
Шемуршинский район 1921,6 1665,6 1618,1 822,9 779,7 631,8
Ядринский район 2511,7 2437,4 2457,3 1076,2 1001,9 921,4
Яльчикский район 3087,7 2950,6 2808,8 1101,4 1200,2 912,2
Янтиковский район 2052,8 2067,5 2271,6 790,6 833,2 914,8
г. Канаш 1997,9 2111,2 1856,8 995,9 1051,6 979,1
г. Новочебоксарск 2277,5 2319,8 2272,8 1067,8 1081,0 1073,9
г. Чебоксары 2533,5 2477,5 2414,6 1215,2 1162,9 1130,5
г. Шумерля 2395,8 2248,8 2209,0 1017,1 1022,8 1022,5
Всего по Чувашской Республике 2299,6 2263,0 2209,5 1039,2 1019,0 983,4

2.2.Распространенность и заболеваемость болезнями органов дыхания в 2015 году (на 1 тыс. человек населения)

2.3.Распространенность и заболеваемость болезнями системы кровообращения в 2015 году
(на 1 тыс. человек населения)

2.4.Заболеваемость инсультом и острым и повторным инфарктом миокарда в 2015 году
(на 1 тыс. человек взрослого населения)

2.5.Распространенность и заболеваемость болезнями органов пищеварения в 2015 году
(на 1 тыс. человек населения)

2.6.Распространенность и заболеваемость по классу
"Травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействия внешних причин" в 2015 году
(на 1 тыс. человек населения)

2.7.Распространенность и заболеваемость болезнями эндокринной системы в 2015 году
(на 1 тыс. человек населения)

2.8.Распространенность и заболеваемость туберкулезом
(на 100 тыс. человек населения)
Муниципальные районы и городские округа Распространенность Заболеваемость
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Алатырский район 83,9 81,5 65,0 20,8 28,9 19,5
Аликовский район 88,4 96,2 100,2 70,1 77,4 103,1
Батыревский район 49,9 86,8 54,1 35,6 58,5 31,0
Вурнарский район 130,9 178,0 189,2 70,8 116,8 100,1
Ибресинский район 57,0 74,3 108,8 20,2 57,4 62,3
Канашский район 126,4 111,4 121,4 93,3 70,3 76,6
Козловский район 160,9 189,0 157,1 67,7 118,2 95,4
Комсомольский район 72,5 84,6 62,4 53,2 69,0 34,9
Красноармейский район 151,7 114,4 116,3 78,8 86,6 61,1
Красночетайский район 224,6 211,9 247,1 167,1 126,6 144,0
Мариинско-Посадский район 111,5 143,3 96,9 72,5 77,6 35,0
Моргаушский район 87,5 97,1 77,6 49,5 73,2 50,4
Порецкий район 52,9 53,8 62,1 37,5 45,7 23,2
Урмарский район 107,3 58,6 76,3 69,8 49,9 71,6
Цивильский район 115,3 99,1 110,4 54,8 44,0 71,7
Чебоксарский район 149,2 115,9 108,8 91,4 66,3 54,2
Шемуршинский район 172,0 83,7 70,1 118,1 60,3 38,5
Шумерлинский район в городе в городе
Ядринский район 139,2 87,3 152,3 81,1 61,2 99,3
Яльчикский район 90,4 91,9 61,3 68,2 64,3 43,9
Янтиковский район 88,5 64,2 118,2 56,5 44,6 90,9
г. Алатырь в районе в районе
г. Канаш 96,0 91,8 85,3 37,1 43,7 45,9
г. Новочебоксарск 50,7 49,5 58,0 42,7 44,9 40,6
г. Чебоксары 72,2 59,2 55,6 43,4 37,4 35,5
г. Шумерля 105,8 132,1 104,1 68,5 91,6 75,5
Всего по Чувашской Республике 89,4 82,3 80,1 53,8 53,2 49,1

2.9.Распространенность и заболеваемость наркоманией и токсикоманией (на 100 тыс. человек населения)
Муниципальные районы и городские округа Наркомания Токсикомания
распространенность заболеваемость распространенность заболеваемость
2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
Алатырский район 89,3 78,8 6,4 2,8 1,9 2,0 - -
Аликовский район - - - - - - - -
Батыревский район - - - - 2,8 2,8 - -
Вурнарский район 18,1 15,3 - - - - - -
Ибресинский район 4,1 4,2 4,1 - 8,3 4,2 - -
Канашский район 10,9 11,0 - - - - - -
Козловский район 9,9 15,2 - - - - - -
Комсомольский район 3,8 3,9 3,8 - - - - -
Красноармейский район - 6,8 - - - - - -
Красночетайский район - - - - - - - -
Мариинско-Посадский район 26,0 22,0 4,3 - - - - -
Моргаушский район 11,8 14,9 - 3,0 - - - -
Порецкий район - 7,8 - - - - - -
Урмарский район 8,4 8,5 - - - - - -
Цивильский район 24,8 27,6 2,7 - 5,5 - - -
Чебоксарский район 14,3 17,6 1,6 1,6 - 1,6 - -
Шемуршинский район - - - - - - - -
Ядринский район 10,9 14,9 3,6 - - - - -
Яльчикский район - - - - - - - -
Янтиковский район - - - - - - - -
г. Алатырь в районе
г. Канаш 107,1 111,6 - - 2,2 4,4 - -
г. Новочебоксарск 95,1 93,8 7,2 4,8 2,4 2,4 - -
г. Чебоксары 178,5 150,6 1,0 2,0 2,9 2,8 - -
г. Шумерля 52,0 61,0 - -2,0 2,5 2,5 - -
Всего по Чувашской Республике 92,6 83,0 1,7 1,5 2,0 1,9 - -

2.10.Распространенность и заболеваемость алкоголизмом
(на 100 тыс. человек населения)
Муниципальные районы и городские округа Распространенность Заболеваемость Заболеваемость алкогольными психозами
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Алатырский район 1552,9 1560,3 1581,3 88,9 88,5 84,1 - - -
Аликовский район 1426,6 1361,8 1292,3 175,2 81,8 133,5 29,2 17,9 18,2
Батыревский район 784,0 736,9 745,5 115,0 112,3 101,6 2,7 8,4 5,6
Вурнарский район 1925,3 1868,7 1720,9 109,2 70,8 124,4 3,0 9,0 3,0
Ибресинский район 1530,0 1538,1 1531,8 108,9 72,6 99,7 16,1 - 8,3
Канашский район 1541,2 1584,3 1619,1 208,0 136,0 120,4 21,3 8,1 2,7
Козловский район 1706,1 1481,8 1510,6 198,1 125,6 95,4 14,5 4,9 5,0
Комсомольский район 816,6 851,0 839,9 60,8 49,4 46,5 11,4 11,5 3,9
Красноармейский район 2374,2 1892,8 1669,4 13,1 52,5 13,6 - - -
Красночетайский район 1534,7 1597,1 1903,2 37,1 136,1 131,0 - 19,0 19,6
Мариинско-Посадский район 1714,8 1676,2 1435,5 93,9 132,3 104,9 4,3 4,3 -
Моргаушский район 1562,5 1588,7 1633,2 84,5 75,7 77,1 2,9 0,0 3,0
Порецкий район 1185,4 1162,7 1164,5 67,5 52,5 30,9 15,0 7,6 -
Урмарский район 1535,0 1634,1 1480,2 45,2 197,1 33,7 4,1 4,2 -
Цивильский район 1230,0 1254,7 1167,4 123,4 115,2 115,8 11,0 16,5 22,0
Чебоксарский район 1412,3 1404,5 1373,1 80,3 80,3 82,9 7,9 7,9 11,2
Шемуршинский район 1443,6 1353,9 1385,6 51,7 29,5 46,2 7,4 - -
Шумерлинский район в городе в городе
Ядринский район 1787,6 1388,0 1211,2 137,4 102,2 121,3 10,6 10,8 11,0
Яльчикский район 1701,3 1642,8 1610,0 115,5 120,7 120,7 10,5 16,1 11,0
Янтиковский район 1535,4 1522,7 1550,3 138,2 131,9 162,3 6,3 6,4 6,5
г. Алатырь в районе в районе
г. Канаш 1689,3 1798,4 1848,4 126,7 168,2 115,9 28,4 13,1 6,6
г. Новочебоксарск 2156,3 2158,7 2151,9 100,6 131,2 120,3 8,9 14,4 15,9
г. Чебоксары 1853,9 1923,4 1921,8 89,9 78,1 83,8 21,4 15,6 17,4
г. Шумерля 1500,9 1326,4 1191,2 90,5 128,8 115,8 26,9 52,0 27,9
Всего по Чувашской Республике 1703,5 1708,1 1696,5 99,2 97,4 94,7 14,7 12,9 12,7

2.11.Заболеваемость инфекциями, передаваемыми преимущественно половым путем
(на 100 тыс. человек населения)
Муниципальные районы и городские округа Сифилис Гонорея
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Алатырский район 13,2 13,5 13,7 20,8 23,1 5,9
Аликовский район 23,4 0,0 18,2 35,0 71,4 60,7
Батыревский район 27,4 25,1 11,3 41,1 33,4 28,2
Вурнарский район 17,7 15,0 12,1 41,3 15,0 18,2
Ибресинский район 16,1 12,3 4,2 40,3 69,6 12,5
Канашский район 58,7 35,1 19,2 64,0 73,0 32,8
Козловский район 4,8 14,8 5,0 33,8 34,5 30,1
Комсомольский район 15,2 19,2 15,5 49,4 34,5 34,9
Красноармейский район 32,8 6,7 27,1 52,5 40,0 40,7
Красночетайский район 12,4 19,0 0 74,3 44,3 32,7
Мариинско-Посадский район 17,1 12,9 13,1 29,9 43,1 30,6
Моргаушский район 20,4 8,8 11,9 61,2 43,9 26,7
Порецкий район 22,5 0,0 15,4 7,5 60,9 23,2
Урмарский район 8,2 20,8 12,6 32,9 49,9 46,3
Цивильский район 24,7 13,7 2,8 38,4 52,2 35,8
Чебоксарский район 14,2 4,7 6,4 42,5 33,2 25,5
Шемуршинский район 22,1 22,6 7,7 66,4 22,6 46,2
Шумерлинский район в городе в городе
Ядринский район 38,8 14,4 18,4 42,3 25,2 40,4
Яльчикский район 15,7 10,7 11,0 63,0 96,5 43,9
Янтиковский район 37,7 12,7 26,0 31,4 57,3 39,0
г. Алатырь в районе в районе
г. Канаш 19,7 24,0 10,9 56,8 52,4 45,9
г. Новочебоксарск 14,5 9,6 11,2 33,8 24,9 23,1
г. Чебоксары 15,1 7,7 6,1 72,1 54,2 37,7
г. Шумерля 19,6 17,3 15,1 22,0 27,2 27,7
Всего по Чувашской Республике 18,4 11,8 9,6 52,9 45,4 32,7

2.12.Распространенность и заболеваемость
злокачественными новообразованиями в 2015 году
(на 100 тыс. человек населения)