Приложение к Постановлению от 05.04.2004 г № 71 Перечень
Перечень объектов газификации, финансирование которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета чувашской республики, федерального бюджета и внебюджетных источников на 2004 год
Наименование администраций
районов, городов, поселков и объектов
| Объем финансирования (тыс. рублей)
|
всего
| в том числе по источникам
|
из республиканского бюджета Чувашской Республики
| Фонд регио-
нального
развития
федерально-
го бюджета
|
всего
средств
республи-
канского
бюджета
Чувашской
Республики
| возврат
инвестиций
предпри- нимателям-
участникам
Соглашения
между РАО
"Газпром" и
Кабинетом
Министров
Чувашской
Республики
от 3 июня
1998 г.
| строительство газораспределительных
сетей
|
всего
| в том числе
|
затраты,
связанные
с регист-
рацией
прав
собствен-
ности
Чувашской
Республики
на введен-
ные в экс-
плуатацию
газорас-
предели-
тельные
сети
| оплата
работ,
выполнен-
ных в
1999 -
2001 годах
| приобрете-
ние закон-
ченных
строитель-
ством и
введенных в
эксплуата-
цию газо-
распреде-
лительных
сетей
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|
Всего по Чувашской Республике 1142735,000 1000335,000 96447,000 903888,000 4655,185 12617,701 886615,114 142400,000
в том числе:
администрация Алатырского района 48463,000 48463,000 198,105 48264,895
с. Иваньково-Ленино 500,000 500,000 500,000
с. Миренки 750,500 750,500 750,500
с. Ичиксы 842,900 842,900 842,900
сс. Порецкое, Кувакино 1120,000 1120,000 1120,000
сс. Кувакино, Междуречье 800,000 800,000 800,000
с. Междуречье 1369,400 1369,400 1369,400
сс. Междуречье, Сурский Майдан 3729,600 3729,600 3729,600
сс. Междуречье, Явлеи 3016,000 3016,000 3016,000
сс. Междуречье, Атрать 8270,000 8270,000 8270,000
сс. Кувакино, Березовый Майдан, 2618,200 2618,200 2618,200
Злобино
с. Атрать, пос. Киря 8912,000 8912,000 8912,000
сс. Атрать, Алтышево 8420,000 8420,000 8420,000
сс. Батырево, Тарханы 7916,295 7916,295 7916,295
(Батыревского р-на), с. Старые
Айбеси, пос. Первомайский,
сс. Новые Айбеси, Сойгино
администрация Аликовского района 50054,000 39242,000 39242,000 165,088 1546,918 37529,994 10812,000
с. Раскильдино, дд. Малые 3941,000 3941,000 3941,000
Токташи, Большие Токташи
д. Пизенеры 413,500 413,500 413,500
д. Иштеки 365,000 365,000 365,000
д. Челкасы 150,000 150,000 150,000
д. Ишпарайкино 195,375 195,375 145,375 50,000
дд. Шундряши, Татмыши 91,737 91,737 91,737
с. Яндоба 1117,000 1117,000 1117,000
д. Чиршкасы 100,000 100,000 100,000
д. Ильянкино 1400,000 1400,000 1400,000
д. Яныши 1523,000 1523,000 1523,000
д. Лотра-Багиши 29,488 29,488 29,488
д. Нижние Карачуры 483,700 483,700 483,700
с. Юманлыхи, д. Качалово 3877,600 3877,600 3877,600
д. Коракши 886,000 886,000 886,000
д. Выла 2266,281 2266,281 2266,281
д. Таутово 62,500 62,500 62,500
д. Ярушкино, пос. Дубовский 1042,000 1042,000 1042,000
д. Пизипово 1890,000 1890,000 1890,000
дд. Шапкино, Мартынкино, Шор-Байраш, 13294,176 2482,176 2482,176 10812,000
Шор-Босай, Энехметь
дд. Хирлеппоси, Шлан, Пизеры 3532,721 3532,721 3532,721
с. Асакасы 2395,000 2395,000 2395,000
с. Аликово (ул. Октябрьская, 215,380 215,380 215,380
Советская, Колхозная, Пушкина)
д. Вурманкасы 978,000 978,000 978,000
д. Вотланы 1077,000 1077,000 1077,000
д. Орбаши 813,000 813,000 813,000
д. Малые Туваны 483,730 483,730 483,730
д. Нижние Хоразаны 1892,600 1892,600 1892,600
д. Анаткасы 1156,673 1156,673 268,773 887,900
д. Нижние Шиуши 633,000 633,000 633,000
д. Большие Шиуши 475,000 475,000 475,000
д. Верхние Елыши 387,000 387,000 387,000
д. Большие Атмени 258,502 258,502 258,502
дд. Изванкино, Кивкасы, Шерашево, 110,185 110,185 110,185
Яжуткино
дд. Нагорная, Орбаши, сс. Тенеево, 672,346 672,346 672,346
Устье
д. Таушкасы 1507,837 1507,837 1507,837
с. Чувашская Сорма 108,400 108,400 108,400
с. Русская Сорма 64,181 64,181 64,181
администрация Батыревского района 72802,000 72802,000 528,281 72273,719
с. Батырево 1900,000 1900,000 1900,000
газопровод-отвод и АГРС с. Батырево 458,100 458,100 458,100
с. Сугуты, д. Татарские Сугуты 5651,259 5651,259 5651,259
д. Малое Батырево 2925,100 2925,100 2925,100
д. Старое Котяково 2221,400 2221,400 2221,400
д. Новое Котяково 433,600 433,600 433,600
с. Норваш-Шигали 600,000 600,000 600,000
д. Подлесные Шигали 2087,000 2087,000 2087,000
д. Чувашские Ишаки 244,500 244,500 244,500
д. Тигашево 1642,530 1642,530 1642,530
д. Татмыш-Югелево 1560,000 1560,000 1560,000
с. Батырево, д. Красномайск 900,000 900,000 900,000
с. Тарханы 495,690 495,690 495,690
д. Шаймурзино 744,480 744,480 744,480
с. Первомайское 1094,400 1094,400 1094,400
д. Бахтигильдино 522,200 522,200 522,200
д. Яншихово 654,200 654,200 654,200
д. Долгий Остров 346,270 346,270 346,270
д. Старое Ахпердино 533,470 533,470 533,470
с. Тойси 705,000 705,000 705,000
д. Старые Тойси 2095,000 2095,000 2095,000
д. Кзыл-Камыш 795,200 795,200 795,200
д. Красномайск 2224,300 2224,300 2224,300
с. Батырево, с. Первомайское (участок 5967,000 5967,000 5967,000
с. Шыгырдан, д. Малые Арабузи)
дд. Малые Арабузи, Полевые Бикшихи 2936,900 2936,900 2936,900
сс. Норваш-Шигали, Тарханы 5818,010 5818,010 5818,010
д. Новое Бахтиарово 2168,000 2168,000 2168,000
с. Туруново, д. Чувашские Ишаки 1684,000 1684,000 1684,000
с. Первомайское, д. Бахтигильдино 1722,300 1722,300 1722,300
д. Татарские Тимяши 950,000 950,000 950,000
дд. Козловка, Булаково 620,000 620,000 620,000
д. Новые Чепкасы 798,100 798,100 798,100
д. Абамза 1633,400 1633,400 1633,400
д. Сигачи 473,000 473,000 473,000
д. Малое Чеменево 346,600 346,600 346,600
д. Бакашево 362,500 362,500 362,500
д. Верхнее Турмышево 264,000 264,000 264,000
д. Нижнее Турмышево 281,000 281,000 281,000
д. Верхнее Атыково 266,030 266,030 266,030
д. Именево 241,590 241,590 241,590
д. Кокшаново 250,800 250,800 250,800
д. Нижнее Атыково 267,110 267,110 267,110
д. Полевое Чекурово 184,400 184,400 184,400
д. Сидели 279,300 279,300 279,300
д. Верхние Бюртли-Шигали 159,450 159,450 159,450
с. Балабаш-Баишево 664,750 664,750 664,750
д. Балабаш-Нурусово 246,800 246,800 246,800
сс. Батырево, Тарханы, с. Старые 9875,000 9875,000 9875,000
Айбеси, пос. Первомайский, сс. Новые
Айбеси, Сойгино (Алатырского района)
с. Новое Ахпердино 1259,680 1259,680 1259,680
д. Кзыл-Чишма 1125,300 1125,300 1125,300
сс. Тарханы, Большое Чеменево 595,000 595,000 595,000
администрация Вурнарского района 49302,000 49302,000 365,589 82,266 48863,145
дд. Буртасы, Волонтер, рзд. Чаркли 3068,831 3068,831 3068,831
дд. Большие Яуши, Синьял-Яуши, 1310,000 1310,000 1310,000
Ойкас-Яуши
д. Кюльхири, пос. Вурнары 2337,546 2337,546 82,266 2255,280
дд. Азим-Сирма, Кожиково, Тувалькино 3298,501 3298,501 3298,501
с. Малые Яуши 2500,000 2500,000 2500,000
с. Кукшум, дд. Хорн-Кукшумы, 1360,000 1360,000 1360,000
Чалым-Кукшумы, Хумуши, Ослаба, Кивьялы
с. Орауши 2834,934 2834,934 2834,934
с. Альменево 1506,960 1506,960 1506,960
д. Кумбалы 1510,800 1510,800 1510,800
д. Малдыкасы 871,000 871,000 871,000
д. Тимерчкасы 44,878 44,878 44,878
д. Тузи-Сярмус 1995,032 1995,032 1995,032
дд. Ершипоси, Одиково, Кюстюмеры 3399,800 3399,800 3399,800
д. Мамалаево 1000,000 1000,000 1000,000
д. Кадыши 406,730 406,730 406,730
с. Янгорчино 800,000 800,000 800,000
дд. Авыр-Сирма, Большие Хирлепы, 2100,000 2100,000 2100,000
Пайки, Чирш-Хирлепы, Илдымкасы
с. Янишево, дд. Кивсерт-Янишево, 1476,000 1476,000 1476,000
Ойкас-Кибеки, Вурман-Кибеки,
Усландыр-Янишево
с. Калинино 500,000 500,000 500,000
д. Хирпоси 736,399 736,399 736,399
д. Сендимиркино 2525,000 2525,000 2525,000
с. Абызово 1100,000 1100,000 1100,000
с. Кошлоуши, д. Хора-Сирма 1060,000 1060,000 1060,000
д. Вурманкасы 1536,000 1536,000 1536,000
д. Мачамуши 515,000 515,000 515,000
д. Кюльхири 1825,000 1825,000 1825,000
дд. Синь-Сурьял, Старые Шорданы, 3080,000 3080,000 3080,000
Имелево, Троицкое
д. Шорданы 1200,000 1200,000 1200,000
д. Альмень-Сунары, с. Артеменькино 2200,000 2200,000 2200,000
д. Тюмбеки 250,000 250,000 250,000
д. Ермошкино 210,000 210,000 210,000
д. Хорнзор 102,000 102,000 102,000
дд. Ойкас-Яндоба, Кожар-Яндоба 250,000 250,000 250,000
д. Старые Яхакасы 35,000 35,000 35,000
администрация Ибресинского района 27273,000 16773,000 148,579 359,048 16265,373 10500,000
д. Большие Абакасы 850,000 850,000 850,000
д. Шоркасы 697,231 697,231 697,231
дд. Савка, Новое Климово 2000,000 2000,000 2000,000
д. Сосновка 123,300 123,300 123,300
с. Чувашские Тимяши 473,700 473,700 473,700
сс. Чувашские Тимяши, Хомбусь-Батырево 359,048 359,048 359,048
д. Вудоялы 493,000 493,000 493,000
с. Новое Чурашево 500,000 500,000 500,000
с. Хормалы 500,000 500,000 500,000
д. Кубня 1000,000 1000,000 1000,000
д. Хом-Яндобы 2140,952 2140,952 2140,952
пос. Буинск 400,000 400,000 400,000
д. Нижнее Кляшево 71,000 71,000 71,000
д. Андрюшево 86,300 86,300 86,300
д. Андреевка 98,600 98,600 98,600
д. Верхнее Кляшево 74,000 74,000 74,000
пос. Ибреси 665,000 665,000 665,000
д. Тойси-Паразуси 123,300 123,300 123,300
с. Климово 611,500 611,500 611,500
д. Нижние Абакасы 172,600 172,600 172,600
д. Малый Кукшум 295,000 295,000 295,000
с. Малые Кармалы 440,000 440,000 440,000
пос. Малиновка, пос. Смычка, 4449,890 4449,890 4449,890
пос. Липовка
пос. Бугуян, пос. Эконом, 10500,000 10500,000
пос. Спотара, пос. Тарнвар
администрация Канашского района 117663,000 69951,000 231,123 115,472 69604,405 47712,000
д. Малые Бикшихи (2-я очередь) 1272,000 1272,000 1272,000
д. Новые Турмыши 600,000 600,000 600,000
д. Новые Шальтямы 188,000 188,000 188,000
д. Мокры 31,500 31,500 31,500
д. Юманзары 1600,000 1600,000 1600,000
д. Асхва 240,000 240,000 240,000
д. Кармамеи 1910,000 1910,000 1910,000
д. Сугайкасы 3050,000 3050,000 3050,000
д. Калиновка 1462,900 1462,900 1462,900
д. Новые Ачакасы 3200,000 3200,000 3200,000
с. Вутабоси 1800,000 1800,000 1800,000
с. Ямашево, д. Имелево 808,900 808,900 808,900
д. Верхнее Девлизерово 1520,000 1520,000 1520,000
дд. Средние Кибечи, Нижние Кибечи 1515,000 1515,000 1515,000
д. Анаткасы 2242,000 2242,000 2242,000
д. Караклы 2270,000 2270,000 2270,000
д. Челкумаги 570,000 570,000 570,000
д. Маяк 940,000 940,000 940,000
выс. Лесной 680,000 680,000 680,000
д. Каликово 768,000 768,000 768,000
дд. Большие Бикшихи, Малые Бикшихи 5255,507 5255,507 115,472 5140,035
с. Шихазаны 5500,000 5500,000 5500,000
дд. Нижние Татмыши, Новые Шорданы 2500,000 2500,000 2500,000
д. Семеновка 600,000 600,000 600,000
д. Аксарино 637,260 637,260 637,260
д. Новое Урюмово 1420,000 1420,000 1420,000
д. Ближние Сормы 1200,000 1200,000 1200,000
дд. Оженары, Новые Челкасы, Малое 4300,000 4300,000 4300,000
Тугаево, Вторые Хормалы,
выс. Шихазаны, выс. Чинквары
д. Алаксары 1500,000 1500,000 1500,000
д. Ирдеменево-Кошки 3200,000 3200,000 3200,000
дд. Богурданы, Новые Шорданы 2350,000 2350,000 2350,000
д. Вурман-Янишево 2311,340 2311,340 2311,340
д. Атыково 884,346 884,346 884,346
д. Атнашево 805,700 805,700 805,700
д. Байгильдино 288,400 288,400 288,400
д. Хучель 300,000 300,000 300,000
с. Янгличи, Ухманы 11286,724 5036,724 5036,724 6250,000
с. Ачакасы 372,300 372,300 372,300
д. Чиршкасы 450,000 450,000 450,000
д. Братьякасы 940,000 940,000 940,000
д. Новые Пинеры 1100,000 1100,000 1100,000
д. Малая Андреевка 900,000 900,000 900,000
д. Елмачи 1200,000 1200,000 1200,000
дд. Новые Шальтямы, Яманово, 1120,000 1120,000
с. Тобурданово
с. Шакулово, дд. Старое Ахпердино, 6277,000 6277,000
Аниш-Ахпердино
д. Зеленовка, с. Шоркасы, 22615,000 22615,000
дд. Янгильдино, Кошноруй, Дальние
Сормы, Ирх-Сирмы, с. Шигали
дд. Задние Яндоуши, Передние Яндоуши 11450,000 11450,000
администрация Козловского района 102005,000 86775,000 201,408 86573,592 15230,000
д. Еметкино 1000,000 1000,000 1000,000
д. Казаково 550,000 550,000 550,000
дд. Андреево-Базары, Новое Шутнерово 250,000 250,000 250,000
с. Янгильдино, д. Семенчино 250,000 250,000 250,000
дд. Илебары, Ягунькино 240,000 240,000 240,000
с. Карачево 350,000 350,000 350,000
дд. Солдыбаево, Пиндиково, Дятлино 4297,600 4297,600 4297,600
дд. Баланово, Малое Бишево 400,000 400,000 400,000
д. Новая Тюрлема, ст. Тюрлема 2500,000 2500,000 2500,000
дд. Осинкино, Токташево 6400,000 6400,000 6400,000
дд. Катергино, Бишево 4600,000 4600,000 4600,000
д. Семенчино 700,000 700,000 700,000
дд. Новая Деревня, Гришкино, Липово 2400,000 2400,000 2400,000
дд. Верхнее Анчиково, Нижнее 3200,000 3200,000 3200,000
Анчиково, Янтиково, Кинеры
д. Альменево 3300,000 3300,000 3300,000
д. Мурзаево 2200,000 2200,000 2200,000
г. Козловка 7500,000 7500,000 7500,000
д. Верхний Курган 1750,000 1750,000 1750,000
дд. Кудемеры, Айдарово, Калугино, 6707,400 6707,400 6707,400
Аблязово
д. Малое Карачево 1450,000 1450,000 1450,000
д. Байметево 1275,000 1275,000 1275,000
д. Мартыново 2750,000 2750,000 2750,000
д. Курочкино 4250,000 4250,000 4250,000
д. Шималахово 600,000 600,000 600,000
дд. Олмалуй, Чувашское Исенево 700,000 700,000 700,000
д. Масловка 2500,000 2500,000 2500,000
д. Толбаево 1750,000 1750,000 1750,000
д. Бигильдино 1250,000 1250,000 1250,000
д. Вурманкасы 1500,000 1500,000 1500,000
дд. Решетниково, с. Тоганашево 400,000 400,000 400,000
с. Карамышево, дд. Можары, Криуши, 31683,592 16453,592 16453,592 15230,000
Шименеево, Кинеры, Мурзаево, Щамалы
д. Картлуево 3100,000 3100,000 3100,000
администрация Комсомольского района 39027,000 39027,000 264,140 244,782 38518,078
д. Шурут-Нурусово, с. Шерауты 4842,408 4842,408 4842,408
с. Урмаево 2400,000 2400,000 2400,000
с. Токаево 630,000 630,000 630,000
д. Малые Кошелеи 310,992 310,992 310,992
дд. Сюрбей-Токаево, Корезино 700,200 700,200 700,200
д. Подлесные Чурачики 646,901 646,901 646,901
д. Асаново 3023,010 3023,010 3023,010
д. Полевое Шептахово 1234,856 1234,856 1234,856
дд. Кайнлык, Починок-Быбыть 586,000 586,000 586,000
д. Старый Сундырь 1462,300 1462,300 1462,300
дд. Нюргечи, Изамбаево, Твеняшево, 3055,151 3055,151 3055,151
Степное Яниково
дд. Нижнее Тимерчеево, Верхнее 1240,000 1240,000 1240,000
Тимерчеево
дд. Новые Мураты, Вотланы 1800,000 1800,000 1800,000
д. Чичканы с. Чурачики 215,000 215,000 215,000
дд. Подлесные Чурачики, Старые Высли 1089,000 1089,000 1089,000
д. Татарские Шуруты 481,770 481,770 481,770
д. Ендоба 752,000 752,000 752,000
сс. Александровское, Луцкое 2100,000 2100,000 2100,000
с. Комсомольское 3715,471 3715,471 244,782 3470,689
д. Степные Шихазаны 1349,300 1349,300 1349,300
дд. Альбусь-Сюрбеево, Полевые Яуши 1755,640 1755,640 1755,640
дд. Полевой Сундырь, Полевые Инели 3016,102 3016,102 3016,102
д. Нижние Бюртли-Шигали 200,000 200,000 200,000
пос. Киров, дд. Дубовка, Васильевка, 2156,759 2156,759 2156,759
Новые Кошелеи
администрация Красноармейского района 24834,000 24834,000 132,070 1236,093 23465,837
дд. Кумагалы, Очкасы 985,355 985,355 985,355
д. Арзюнакасы, Типвары 1250,000 1250,000 1250,000
дд. Богатырево, Хозакасы, 11527,925 11527,925 11527,925
Крендейкасы, Юськасы
д. Таныши 373,164 373,164 373,164
д. Малые Челлы 342,022 342,022 342,022
дд. Верхняя Типсирма, Нижняя 3260,199 3260,199 3260,199
Типсирма, Твартпюрть, Кошки, Юпрямы
дд. Большая Шатьма, Досаево, 128,130 128,130 128,130
Яшкильдино
д. Енешкасы 668,941 668,941 668,941
д. Янмурзино 70,774 70,774 70,774
д. Яншихово-Челлы 881,987 881,987 881,987
д. Сирикли 350,918 350,918 350,918
с. Именево 927,567 927,567 927,567
с. Исаково 75,166 75,166 75,166
д. Вотланы 42,097 42,097 42,097
д. Синьял-Шатьма 15,874 15,874 15,874
д. Синьял-Убеево 21,000 21,000 21,000
с. Красноармейское 54,596 54,596 54,596
дд. Санькасы, Шорги, Первые Синьялы, 1986,989 1986,989 1986,989
Вурманкасы
дд. Четрики, Кожары 229,285 229,285 229,285
д. Оба-Сирма 116,331 116,331 116,331
дд. Ванюшкасы, Пшонги, Дубовка 1393,610 1393,610 1393,610
администрация Красночетайского района 72474,000 45348,000 178,295 81,746 45087,959 27126,000
с. Мижеркасы 2364,035 2364,035 2364,035
дд. Тарабай, Сормово 526,000 526,000 526,000
д. Питеркино 325,166 325,166 325,166
д. Черепаново 753,275 753,275 753,275
д. Кумаркино 546,725 546,725 546,725
дд. Ижекей, Томлей 1300,000 1300,000 1300,000
д. Большие Атмени 2118,254 2118,254 81,746 2036,508
с. Штанаши, д. Кюрлево 1491,107 1491,107 1491,107
с. Атнары, д. Тоганаши 235,945 235,945 235,945
д. Янгильдино 800,000 800,000 800,000
д. Калугино 900,000 900,000 900,000
д. Нижнее Пятино 500,000 500,000 500,000
д. Кошлауши 1702,218 1702,218 1702,218
д. Санкино 600,000 600,000 600,000
пос. Черемушки 1641,270 1641,270 1641,270
д. Малиновка 2897,000 2897,000 2897,000
д. Березовка 950,000 950,000 950,000
дд. Кубяши, Хорабыр 5400,000 5400,000 5400,000
с. Красные Четаи 700,000 700,000 700,000
д. Липовка Первая 1059,000 1059,000 1059,000
дд. Кошкильдино, Хирлукасы, 6545,600 6545,600 6545,600
с. Пандиково
д. Верхнее Аккозино 1300,000 1300,000 1300,000
д. Тоганаши 3951,000 3951,000 3951,000
дд. Яманы, Обыково, Арайкасы 3502,400 3502,400 3502,400
дд. Торханы, Аликово, Мочковаши, 27126,000 27126,000
Жукино, Карк-Сирма, Урумово,
Кумаркино, Хвадукасы, Тоганаши
дд. Испуханы, Мочей 3060,710 3060,710 3060,710
администрация Мариинско-Посадского 64022,000 57532,000 136,692 310,073 57085,235 6490,000
района
д. Ельниково 267,723 267,723 80,323 187,400
д. Вурман-Кошки 7,640 7,640 7,640
д. Сюндюково 1996,110 1996,110 222,110 1774,000
с. Сотниково 1385,000 1385,000 1385,000
д. Чиршкасы 330,500 330,500 330,500
д. Кугеево 2117,000 2117,000 2117,000
д. Новое Байгулово 1113,500 1113,500 1113,500
с. Бичурино 2400,000 2400,000 2400,000
дд. Нерядово, Демешкино 882,200 882,200 882,200
с. Первое Чурашево 683,700 683,700 683,700
д. Ирх-Сирмы-Ронги 2410,000 2410,000 2410,000
д. Синьял-Ирх-Сирмы 250,000 250,000 250,000
д. Этнескеры 1961,000 1961,000 1961,000
дд. Караньялы, Мижули 1400,000 1400,000 1400,000
д. Ирх-Сирмы-Кошки 779,600 779,600 779,600
с. Тогаево 1389,000 1389,000 1389,000
д. Вурманкасы 2000,000 2000,000 2000,000
д. Карабаши 780,000 780,000 780,000
д. Большое Аккозино 155,000 155,000 155,000
дд. Первые Синьялы, Ускасы 890,000 890,000 890,000
д. Ильменькасы 996,000 996,000 996,000
д. Ящерино 2118,000 2118,000 2118,000
д. Нерядово 532,000 532,000 532,000
д. Астакасы 1785,172 1785,172 1785,172
д. Дубовка 209,000 209,000 209,000
д. Тинсарино 775,000 775,000 775,000
д. Средние Бокаши 1000,000 1000,000 1000,000
д. Эльбарусово 1173,000 1173,000 1173,000
г. Мариинский Посад 2073,000 2073,000 2073,000
с. Октябрьское 1450,000 1450,000 1450,000
дд. Арзаматово, Малое Шигаево 4733,500 4733,500 4733,500
д. Амачкино 950,000 950,000 950,000
дд. Большое Шигаево, Малое Яндуганово 2640,000 2640,000 2640,000
д. Сутчево 100,000 100,000 100,000
дд. Алмандаево, Верхние Ирх-Сирмы 434,000 434,000 434,000
дд. Вурман-Пилемчи, Передние Бокаши, 3486,000 3486,000 3486,000
Акшики, Истереккасы, с. Покровское,
д. Дивлетгильдино
д. Анаткасы 852,000 852,000 852,000
д. Кочино 970,000 970,000 970,000
д. Итяково 615,000 615,000 615,000
д. Хорньялы 827,000 827,000 827,000
д. Сатышево 660,000 660,000 660,000
дд. Ураково, Шульгино 2598,663 2598,663 2598,663
с. Кушниково, дд. Новое Кушниково, 6490,000 6490,000 6490,000
о/л "Белые Камни"
дд. Новое Байгулово, Шанары 720,000 720,000 720,000
с. Бичурино, дд. Второе Чурашево, 850,000 850,000 850,000
Старое Тогаево
дд. Аксарино, Сятракасы 840,000 840,000 840,000
с. Покровское 810,000 810,000 810,000
администрация Моргаушского района 18366,000 18366,000 115,561 217,668 18032,771
дд. Идагачкасы, Шупоси, Калмыково 19,924 19,924 19,924
дд. Синьял-Оточево, Торинкасы, Шупоси 197,744 197,744 197,744
д. Хорнкасы 88,200 88,200 88,200
дд. Лебедкино, Ихонькино 29,200 29,200 29,200
д. Кармыши 200,000 200,000 200,000
дд. Чебелькасы, Хыркасы, Чураккасы 3518,634 3518,634 3518,634
д. Ойкасы (Тораевская с/а) 800,000 800,000 800,000
д. Ойкасы (Большекарачкинская с/а) 97,000 97,000 97,000
д. Вурманкасы (Шешкарская с/а) 841,000 841,000 841,000
дд. Магазейная, Хундыкасы 640,900 640,900 640,900
д. Тиуши 400,000 400,000 400,000
с. Александровское, дд. Дворики, 3386,900 3386,900 3386,900
Сюткюль
дд. Большие Токшики, Сяран-Сирмы 3633,137 3633,137 3633,137
дд. Ивановка, Мурзаково, 3100,000 3100,000 3100,000
выс. Коминтерн, Лесные Хачики
д. Токшики (Большесундырская с/а) 200,000 200,000 200,000
д. Шомиково (РГУП "Лазурный") 280,000 280,000 280,000
выс. Канаш 250,000 250,000 250,000
д. Кумыркасы 67,800 67,800 67,800
д. Ижелькасы 500,000 500,000 500,000
администрация Порецкого района 38829,000 38829,000 231,123 38597,877
с. Порецкое 1006,000 1006,000 1006,000
д. Коровино, с. Анастасово, 189,300 189,300 189,300
д. Бахмутово
с. Полибино 1764,000 1764,000 1764,000
с. Октябрьское 4226,200 4226,200 4226,200
с. Козловка 1020,000 1020,000 1020,000
пос. Зеленый Дол, пос. Степное 3260,000 3260,000 3260,000
Коровино, пос. Ниловка
с. Раздольное 900,000 900,000 900,000
с. Ряпино 441,000 441,000 441,000
д. Крылово 1700,000 1700,000 1700,000
д. Мачкасы 2264,000 2264,000 2264,000
с. Любимовка 2280,000 2280,000 2280,000
сс. Кожевенное, Сиява, Гарт, 19547,377 19547,377 19547,377
пос. Долгая Поляна, дд. Никольское,
Шадриха, с. Кудеиха
администрация Урмарского района 37759,000 37759,000 188,200 1571,670 35999,130
д. Шихабылово 1170,000 1170,000 1170,000
д. Карак-Сирмы 1692,000 1692,000 1692,000
с. Ковали 550,000 550,000 550,000
с. Мусирмы 1571,670 1571,670 1571,670
д. Хоруй 711,710 711,710 711,710
дд. Орнары, Саруй 1500,000 1500,000 1500,000
д. Большое Яниково 3081,830 3081,830 3081,830
д. Ямбай 235,000 235,000 235,000
дд. Кульгеши, Тансарино, Чегедуево 5379,240 5379,240 5379,240
с. Вознесенское 250,000 250,000 250,000
д. Чубаево 1000,000 1000,000 1000,000
д. Арабоси 450,000 450,000 450,000
дд. Ойкасы, Шутнербоси 1589,000 1589,000 1589,000
дд. Большие Чаки, Малые Чаки, 5982,070 5982,070 5982,070
Малое Яниково
дд. Буртасы, Шибулаты 840,000 840,000 840,000
пос. Урмары (юго-западный район) 350,000 350,000 350,000
д. Анаткасы 150,000 150,000 150,000
д. Ситмиши 455,000 455,000 455,000
д. Старое Шептахово 2000,000 2000,000 2000,000
с. Шигали, выс. Малые Шигали 4213,280 4213,280 4213,280
дд. Новое Муратово, Тегешево, 2100,000 2100,000 2100,000
Козыльяры
дд. Буинск, Систеби, Старое Муратово, 2300,000 2300,000 2300,000
Чирш-Сирма
администрация Цивильского района 51036,000 51036,000 289,913 2659,743 48086,344
д. Нижние Кибекси 405,010 405,010 405,010
газопровод-отвод и АГРС с. Первое 800,000 800,000
Степаново
дд. Старое Акташево, Новое Акташево 691,878 691,878 691,878
дд. Тиньговатова, Шордауши 665,060 665,060 665,060
дд. Вурмеры, Вурумсют 742,081 742,081 742,081
д. Байгеево 90,659 90,659 90,659
д. Актай 500,000 500,000 500,000
с. Чурачики 2774,000 2774,000 2774,000
д. Килейкасы 320,000 320,000 320,000
д. Большие Тиуши 380,000 380,000 380,000
д. Михайловка 1119,055 1119,055 65,055 1054,000
д. Большое Тугаево 1829,311 1829,311 1829,311
дд. Топнеры, Нюрши 2000,000 2000,000 2000,000
с. Игорвары, дд. Кисербоси, Кукары 5984,759 5984,759 5984,759
д. Первые Вурманкасы 1459,940 1459,940 1459,940
д. Третьи Вурманкасы 650,000 650,000 650,000
дд. Степное Тугаево, Вутакасы, 5272,334 5272,334 5272,334
Анаткасы, Чирши, Вторые Синьялы
д. Верхние Кунаши 900,000 900,000 900,000
дд. Вторые Вурманкасы, Камайкасы, 4590,000 4590,000 4590,000
Торханы, Новое Сюрбеево, Новые
Чурачики, д. Харитоновка
дд. Мунсют, Каткасы, Поваркасы 1814,000 1814,000 1814,000
дд. Таганы, Вотланы, Второе 2890,000 2890,000 2890,000
Чемерчеево, Искеево-Яндуши
дд. Словаши, Малиновка 2568,000 2568,000 2568,000
дд. Верхние Анатриялы, Нижние 1000,000 1000,000 1000,000
Анатриялы, Нижние Кибекси
дд. Тожможары, Сюткасы 250,000 250,000 250,000
д. Нижние Хыркасы 600,000 600,000 600,000
дд. Татарские Кунаши, Нижние Кунаши, 2720,000 2720,000 2720,000
Первые Тойси
дд. Поваркасы, Елюккасы, Мунсют 1720,000 1720,000 1720,000
д. Новое Булдеево 500,000 500,000 500,000
с. Тойси 750,000 750,000 750,000
дд. Медикасы, Хорнуй, Борзайкасы, 4810,000 4810,000 4810,000
Вотланы, Юськасы, Шальчакасы,
Калиновка, Анчиккасы, Тюрары,
Вторые Тюрары
администрация Чебоксарского района 23279,000 23279,000 225,509 952,451 22101,040
д. Кивсерткасы 128,263 128,263 128,263
д. Большие Катраси 48,532 48,532 48,532
дд. Мускаринкасы, Мадикасы, Хачики 1091,673 1091,673 1091,673
дд. Аначкасы, Пронькасы 169,416 169,416 169,416
дд. Шайгильдино, Олгаши 834,000 834,000 834,000
д. Тимер-Сирма 1360,000 1360,000 1360,000
дд. Алымкасы, Томакасы 500,000 500,000 500,000
д. Самуково 49,449 49,449 49,449
дд. Юраково, Крикакасы, Малые Карачуры 726,207 726,207 726,207
д. Мемеши 1180,000 1180,000 1180,000
д. Турикасы 1012,718 1012,718 1012,718
