Бюджетные инвестиции - всего | 2791789,3 |
в том числе: | |
образование | 402587,9 |
культура | 347194,9 |
жилищное строительство | 19472,9 |
здравоохранение | 208192,3 |
физическая культура и спорт | 470136,3 |
дорожное хозяйство | 1187726,4 |
коммунальное хозяйство | 154705,7 |
сельское хозяйство | 1772,9 |
Наименование отраслей, государственных заказчиков, муниципальных образований и объектов | Код целевой статьи | Объемы финансирования (тыс. рублей) | Вводимая мощность в соответствующих единицах измерения |
1 | 2 | 3 | 4 |
ОБРАЗОВАНИЕ, всего | 402587,9 | ||
в том числе: | |||
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" | Ц100000000 | 7990,0 | |
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" | Ц140000000 | 7990,0 | |
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | |||
администрация г. Канаша | |||
строительство объекта "Детский сад, расположенный в г. Канаш Чувашской Республики в мкр. Восточный" | Ц1404R0214 | 677,4 | 240 мест |
администрация г. Чебоксары | |||
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение по ул. Р.Люксембург г. Чебоксары Чувашской Республики" | Ц1404R0215 | 3612,6 | 240 мест |
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение поз. 1.28 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары" | Ц1404R0217 | 3700,0 | 160 мест |
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" | Ц700000000 | 394597,9 | |
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" | Ц710000000 | 162886,2 | |
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | |||
строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К) ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района Чувашской Республики" | Ц711615971 | 1304,1 | |
реконструкция части здания по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, пгт Кугеси, ул. Шоршелская, 5 под банно-прачечный комплекс КС(К) ОУ "Кугесьская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии" | Ц711615972 | 6812,0 | |
строительство котельной с инженерными сетями для теплоснабжения учебного корпуса и общежития ГАПОУ "КанТЭТ" Минобразования Чувашии, расположенных по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Ильича, д. 15 | Ц711615973 | 14770,1 | |
приобретение здания (помещений) под размещение дошкольного образовательного учреждения в мкр. "Садовый" г. Чебоксары | Ц711616180 | 140000,0 | 240 мест |
Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016 - 2025 годы (приоритетный проект "Создание современной образовательной среды для школьников") | Ц740000000 | 231711,7 | |
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | |||
строительство пристроев с санитарно-техническими помещениями к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | Ц740416700 | 23374,6 | |
строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики | Ц7403R5209 | 11597,2 | |
строительство средней общеобразовательной школы поз. 1.34 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары Чувашской Республики | Ц7403R520А | 1000,0 | 1600 уч. мест |
администрация Мариинско-Посадского района | |||
реконструкция существующего здания МБОУ "Гимназия N 1" в г. Мариинский Посад по ул. Июльская, д. 25 | Ц740316710 | 61934,1 | |
администрация Цивильского района | |||
строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне "Южный" г. Цивильск Чувашской Республики | Ц7403R5202 | 30525,2 | 1000 уч. мест |
Ц74031А202 | 98280,6 | ||
администрация г. Чебоксары | |||
строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне "Волжский-3" г. Чебоксары | Ц740316450 | 5000,0 | |
КУЛЬТУРА, всего | 347194,9 | ||
в том числе: | |||
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" | Ц400000000 | 302238,4 | |
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" | Ц410000000 | 263823,6 | |
Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации | |||
реставрация здания Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, стр. 1 | Ц411016150 | 60373,4 | |
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | |||
реконструкция не завершенного строительством здания под Центральный государственный архив Чувашской Республики по ул. Урукова, д. 2а, г. Чебоксары | Ц411016080 | 25016,0 | |
реконструкция здания ГУК "Чувашская государственная филармония в г. Чебоксары", Чувашская Республика | Ц4110А0143 | 49800,0 | |
администрация г. Чебоксары | |||
строительство здания планетария в Парке имени космонавта А.Г.Николаева в г. Чебоксары | Ц411016030 | 128634,2 | |
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" | Ц400000000 | 38414,8 | |
Подпрограмма "Туризм" | Ц400000000 | 38414,8 | |
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | |||
администрация г. Чебоксары | |||
создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия", Чувашская Республика - электроснабжение этнокомплекса "Амазония", г. Чебоксары | Ц 440317420 | 12000,0 | |
создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия", Чувашская Республика - водоснабжение и водоотведение этнокомплекса "Амазония", г. Чебоксары | Ц 440317430 | 8000,0 | |
реконструкция Московской набережной г. Чебоксары, 2 этап | Ц4403R1106 | 18414,8 | |
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" | Ц900000000 | 44956,5 | |
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" | Ц990000000 | 44956,5 | |
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | |||
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, всего | 44956,5 | ||
в том числе: | |||
администрация Урмарского района | |||
строительство здания сельского дома культуры в с. Шоркистры | Ц9902R0188 | 4227,6 | 150 мест |
администрация Батыревского района | |||
строительство сельского дома культуры в д. Долгий Остров | Ц990216490 | 14302,2 | 150 мест |
администрация Янтиковского района | |||
строительство дома культуры в с. Чутеево | Ц990216500 | 14554,8 | 106 мест |
администрация Канашского района | |||
реконструкция здания мастерской школы под сельский дом культуры с. Малые Кибечи | Ц990216510 | 5838,4 | |
администрация Красночетайского района | |||
строительство дома культуры в д. Шоля | Ц990216480 | 6033,5 | |
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | 19472,9 | ||
в том числе: | |||
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" | Ц100000000 | 19472,9 | |
Республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2013 - 2017 годы | Ц1Б0000000 | 19472,9 | |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | |||
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Ц1Б0109602 | 19472,9 | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего | 208192,3 | ||
в том числе: | |||
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" | Ц200000000 | 119374,1 | |
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | Ц210000000 | 105000,0 | |
Министерство здравоохранения Чувашской Республики | |||
строительство здания многопрофильной поликлиники БУ "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 12 | Ц210414940 | 5000,0 | |
Реконструкция здания стационара БУ ЧР "Городская детская больница N 2" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 15 | Ц210116470 | 100000,0 | |
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | Ц2500000000 | 14374,1 | |
Министерство здравоохранения Чувашской Республики | |||
Строительство объекта "Биологические очистные сооружения (БОС) БУ "РДС "Лесная сказка" Минздрава Чувашии (соматическое отделение "Алый парус") | Ц250216460 | 14374,1 | |
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" | Ц900000000 | 88818,2 | |
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" | Ц990000000 | 88818,2 | |
Министерство здравоохранения Чувашской Республики | |||
строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации дополнительных мер по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике | Ц990216760 | 239,8 | |
Ц9902R0183 | 79551,7 | ||
строительство здания фельдшерско-акушерского пункта в д. Большие Карачуры Чебоксарского района Чувашской Республики | Ц990217200 | 9026,7 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего | 470136,3 | ||
в том числе: | |||
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" | Ц500000000 | 470136,3 | |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | Ц510000000 | 470136,3 | |
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики | |||
строительство ледового дворца на 7500 зрительских мест с пристроенным крытым катком и искусственным льдом на стадионе "Олимпийский" в г. Чебоксары | Ц510316720 | 316419,9 | |
реконструкция тренировочной площадки на стадионе АУ Чувашской Республики "Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А.Игнатьева", г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 17 | Ц51031А542 | 13000,0 | |
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР N 2" Минспорта Чувашии | Ц510316440 | 113049,5 | |
администрация г. Чебоксары | |||
реконструкция тренировочной площадки на стадионе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская школа "Спартак", г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 40 | Ц51031А541 | 5850,0 | |
администрация Батыревского района | |||
реконструкция тренировочного поля в с. Батырево | Ц510316730 | 10000,0 | |
администрация Порецкого района | |||
строительство стадиона-площадки, с. Порецкое, пер. Школьный | Ц510316740 | 8500,0 | |
администрация г. Канаша | |||
строительство стадиона АУ ДО "ДЮСШ "Локомотив" (устройство футбольного поля) в г. Канаше | Ц510317290 | 3316,9 | |
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | 1187726,4 | ||
в том числе: | |||
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" | Ц100000000 | 3109,7 | |
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" | Ц140000000 | 3109,7 | |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | |||
администрация г. Чебоксары | |||
строительство автодорог 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района "Новый город" г. Чебоксары | Ц140416630 | 3109,7 | |
Государственная программа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики" | Ч400000000 | 5000,0 | |
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Чувашской Республики" | Ч420000000 | 5000,0 | |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | |||
реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Ч420416570 | 5000,0 | |
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" | Ц400000000 | 27534,7 | |
Подпрограмма "Туризм" | Ц440000000 | 27534,7 | |
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | |||
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района Чувашской Республики | Ц440311102 | 12770,0 | |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | |||
строительство транспортной инфраструктуры инвестиционного проекта "Чувашия - сердце Волги" Моргаушского района Чувашской Республики | Ц440316610 | 2500,0 | |
администрация г. Чебоксары | |||
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Амазония" г. Чебоксары | Ц440311103 | 12264,7 | |
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" | Ц900000000 | 707260,9 | |
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" | Ц990000000 | 707260,9 | |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | |||
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | |||
Ц9902R0189 Ц990216640 | 89313,0 131547,6 | ||
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений | Ц990216600 | 473579,8 | |
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики | |||
администрация Чебоксарского района | |||
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | 9424,2 | ||
в том числе: | |||
строительство автомобильной дороги в составе проекта "Комплексная компактная застройка и благоустройство жилой группы в южной части д. Яндово Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики" | Ц990216620 | 9424,2 | |
администрация Канашского района | |||
строительство автомобильной дороги по ул. Медвежья и ул. 70 лет Победы в д. Хучель в рамках реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | Ц9902R0187 | 3396,3 | |
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" | Ч100000000 | 8467,7 | |
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" | Ч190000000 | 8467,7 | |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | |||
администрация г. Канаша | |||
Строительство автомобильной дороги ул. Машиностроителей - автодорога "Аниш" в г. Канаш Чувашской Республики | Ч1902RА683 | 8467,7 | |
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" | Ч200000000 | 436353,4 | |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | Ч210000000 | 386425,2 | |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | |||
развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | Ч210114150 | 100000,0 | |
строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах | Ч210414220 | 285000,0 | |
реконструкция автомобильной дороги "Чебоксары - Сурское" - Кшауши - Студгородок" Чебоксарского района | Ч210415070 | 1425,2 | |
в том числе: | |||
проектно-изыскательные работы | 1425,2 | ||
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | Ч230000000 | 49928,2 | |
Строительство автоматизированной системы весового и габаритного контроля транспортных средств на территории Чувашской Республики | Ч230117270 | 49928,2 | |
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | 154705,7 | ||
в том числе: | |||
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" | Ц100000000 | 30640,0 | |
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" | Ц180000000 | 27833,3 | |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | |||
администрация Порецкого района | |||
I этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики | Ц180117230 | 27833,3 | |
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" | Ц190000000 | 2806,7 | |
администрация Ибресинского района | |||
строительство многоквартирного жилого дома по ул. Горняка в пос. Буинск Ибресинского района Чувашской Республики (наружные сети и инженерные сооружения) | Ц190317240 | 2806,7 | |
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" | Ч100000000 | 112000,0 | |
Подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике" | Ч190000000 | 112000,0 | |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | |||
администрация г. Канаша | |||
реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики | Ч1902RА681 | 103000,0 | |
строительство инженерной инфраструктуры индустриального (промышленного) парка в г. Канаше Чувашской Республики | Ч1902RА685 | 9000,0 | |
Государственная программа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики" | Ч400000000 | 12065,70 | |
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Чувашской Республики" | Ч420000000 | 12065,7 | |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | |||
реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Ч420416570 | 7000,0 | |
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики | |||
реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Ч420416570 | 5065,7 | |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | 1772,9 | ||
в том числе: | |||
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" | Ц900000000 | 1772,9 | |
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" | Ц990000000 | 1772,9 | |
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики | |||
администрация Канашского района | |||
строительство объекта газоснабжения комплекса индивидуальных жилых домов в количестве 37 шт. по ул. Медвежья, ул. Победы в д. Хучель Канашского района Чувашской Республики в рамках реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | Ц9902R0187 | 1772,9"; |
"Таблица 6
Распределение
субвенций бюджетам муниципальных районов
и бюджетам городских округов для осуществления
государственных полномочий Чувашской Республики
по обеспечению проведения ремонта жилых помещений,
собственниками которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в возрасте от 14 до 23 лет, на 2017 год
(тыс. рублей)
N
п/пНаименование муниципальных районов и городских округов Сумма 1. Козловский 468,0 2. Мариинско-Посадский 500,0 3. Моргаушский 522,0 4. Ядринский 400,0 5. г. Новочебоксарск 529,5 Итого 2419,5";
внести в таблицу 10 "Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов для осуществления делегированных государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2017 год" следующие изменения:
(тыс. рублей)
N п/п Наименование муниципальных районов и городских округов Сумма, увеличение, уменьшение (-) 1. Аликовский 305,3 2. Батыревский 646,1 3. Вурнарский 646,1 4. Ибресинский 399,4 5. Козловский 305,3 6. Комсомольский 805,3 7. Красноармейский 305,3 8. Красночетайский 399,4 9. Мариинско-Посадский 399,4 10. Моргаушский 429,4 11. Порецкий 505,3 12. Урмарский 399,4 13. Цивильский 553,5 14. Чебоксарский 796,1 15. Шемуршинский 305,3 16. Ядринский 493,5 17. Яльчикский 305,3 18. Янтиковский 305,3 19. г. Алатырь 1438,8 20. г. Канаш 1510,1 21. г. Новочебоксарск 821,9 22. г. Чебоксары 1959,9 23. г. Шумерля 552,1 Итого 14587,5;
внести в таблицу 11 "Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, органы местного самоуправления которых осуществляют полномочия по первичному воинскому учету граждан, на 2017 год" следующие изменения:
(тыс. рублей)
N п/п Наименование муниципальных районов Сумма, увеличение, уменьшение (-) 1 2 3 1. Алатырский 45,5 2. Аликовский 51,5 3. Батыревский 7,5 4. Вурнарский 67,5 5. Ибресинский -27,0 6. Канашский 87,5 7. Козловский 43,0 8. Комсомольский -24,0 9. Красноармейский -103,0 10. Красночетайский 40,0 11. Мариинско-Посадский -10,5 12. Моргаушский 67,5 13. Порецкий -30,0 14. Урмарский -75,0 15. Цивильский 51,5 16. Чебоксарский -250,9 17. Шемуршинский 31,0 18. Шумерлинский 31,0 19. Ядринский 51,5 20. Яльчикский -88,5 21. Янтиковский 33,9 Итого 0,0;
внести в таблицу 12 "Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2017 год" следующие изменения:
(тыс. рублей)
N п/п Наименование муниципальных районов и городских округов Всего, увеличение, уменьшение (-) В том числе за счет средств: федерального бюджета (93%%), увеличение, уменьшение (-) республиканского бюджета Чувашской Республики - всего, увеличение, уменьшение (-) в том числе из: республиканского бюджета Чувашской Республики (7%%), увеличение, уменьшение (-) республиканского бюджета Чувашской Республики - дополнительно, увеличение, уменьшение (-) 1 2 3 4 5 6 7 3. Батыревский 3714,5 3714,5 0,0 3714,5 4. Вурнарский -0,1 -0,1 -0,1 0,0 5. Ибресинский -0,1 -0,1 -0,1 0,0 6. Канашский 0,0 0,0 -0,1 0,1 8. Комсомольский 928,7 928,7 0,0 928,7 14. Урмарский -0,1 -0,1 -0,1 0,0 16. Чебоксарский 5571,7 5571,7 -0,1 5571,8 23. г. Канаш 3822,7 3822,7 -0,3 3823,0 24. г. Новочебоксарск 0,0 0,0 -0,1 0,1 25. г. Чебоксары 0,2 0,2 -0,4 0,6 26. г. Шумерля 0,0 0,0 -0,2 0,2 Итого 14037,5 14037,5 -1,5 14039,0;
таблицу 13 "Распределение субвенций бюджетам городских округов для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года N 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, бюджетам муниципальных районов по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий Чувашской Республики на 2017 год" изложить в следующей редакции:"Таблица 13
Распределение
субвенций бюджетам городских округов для осуществления
государственных полномочий Чувашской Республики
по обеспечению жилыми помещениями по договорам
социального найма категорий граждан, указанных
в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики
от 17 октября 2005 года N 42 "О регулировании
жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, бюджетам
муниципальных районов по расчету и предоставлению субвенций
бюджетам поселений для осуществления указанных
государственных полномочий Чувашской Республики на 2017 год
(тыс. рублей)
N
п/пНаименование муниципальных районов и городских округов Всего В том числе на обеспечение категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года N 42 "О регулировании жилищных отношений" (многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей) на расходы по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление указанных государственных полномочий Чувашской Республики 1 2 3 4 5 1. Батыревский 2082,5 2082,4 0,1 2. Вурнарский 3997,5 3997,3 0,2 3. Ибресинский 2251,0 2250,9 0,1 4. Канашский 816,2 816,1 0,1 5. Комсомольский 2912,6 2912,5 0,1 6. Мариинско-Посадский 8204,5 8204,2 0,3 7. Моргаушский 6010,9 6010,7 0,2 8. Цивильский 3545,7 3545,6 0,1 9. Чебоксарский 6609,5 6609,1 0,4 10. Яльчикский 1534,2 1534,1 0,1 11. г. Канаш 3649,0 3649,0 0,0 12. г. Новочебоксарск 3694,9 3694,9 0,0 13. г. Шумерля 4691,5 4691,5 0,0 Итого 50000,0 49998,3 1,7";
внести в таблицу 15 "Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики, на 2017 год" следующие изменения:
(тыс. рублей)
N п/п Наименование муниципальных районов и городских округов Сумма, увеличение, уменьшение (-) 2. Аликовский -107,3 3. Батыревский -300,0 4. Вурнарский -230,5 5. Ибресинский -770,0 6. Канашский -100,0 8. Комсомольский -129,2 10. Красночетайский -302,2 11. Мариинско-Посадский -316,4 17. Шемуршинский -206,0 19. Ядринский -296,3 23. г. Канаш -1022,4 24. г. Новочебоксарск -1437,8 25. г. Чебоксары -5650,0 26. г. Шумерля -453,8 Итого -11321,9";
внести в таблицу 17 "Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов для осуществления делегированных государственных полномочий Российской Федерации по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью на 2017 год" следующие изменения:
(тыс. рублей)
N п/п Наименование муниципальных районов и городских округов Сумма, увеличение, уменьшение (-) 1. Алатырский 94,4 2. Аликовский 59,2 3. Батыревский -81,1 4. Вурнарский 27,9 5. Ибресинский -100,4 6. Канашский 70,1 7. Козловский 0,0 8. Комсомольский -203,9 9. Красноармейский 0,0 10. Красночетайский -142,3 11. Мариинско-Посадский 0,0 12. Моргаушский -1,9 13. Порецкий 14,5 14. Урмарский 17,9 15. Цивильский 146,6 16. Чебоксарский -21,1 17. Шемуршинский -110,8 18. Шумерлинский -33,0 19. Ядринский 0,0 20. Яльчикский -207,7 21. Янтиковский 110,8 22. г. Алатырь -128,8 23. г. Канаш 167,4 24. г. Новочебоксарск 339,7 25. г. Чебоксары 0,0 26. г. Шумерля -17,5 Итого 0,0;
внести в таблицу 18 "Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2017 год" следующие изменения:
(тыс. рублей)
N п/п Наименование муниципальных районов и городских округов Сумма, увеличение, уменьшение (-) 1 2 3 1. Алатырский 86,6 2. Аликовский 129,9 3. Батыревский 519,5 4. Вурнарский 303,1 5. Ибресинский 476,2 6. Канашский 865,9 7. Козловский 129,9 8. Комсомольский 216,5 9. Красноармейский 259,8 10. Красночетайский 173,2 11. Мариинско-Посадский 259,8 12. Моргаушский 389,6 13. Порецкий 129,9 14. Урмарский 303,1 15. Цивильский 0,0 16. Чебоксарский 736,0 17. Шемуршинский 389,6 18. Шумерлинский 0,0 19. Ядринский 303,1 20. Яльчикский 173,2 21. Янтиковский 303,1 22. г. Алатырь 432,9 23. г. Канаш 649,4 24. г. Новочебоксарск 1168,9 25. г. Чебоксары 25094,2 26. г. Шумерля 389,6 Итого 33883,0;
внести в таблицу 19 "Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2017 год" следующие изменения:
(тыс. рублей)
N п/п Наименование муниципальных районов и городских округов Сумма, увеличение, уменьшение (-) 1 2 3 1. Алатырский 709,9 2. Аликовский 740,8 3. Батыревский 1660,0 4. Вурнарский 806,6 5. Ибресинский 878,6 6. Канашский 1639,3 7. Козловский 203,0 8. Комсомольский 1199,6 9. Красноармейский 629,0 10. Красночетайский 538,1 11. Мариинско-Посадский 769,9 12. Моргаушский 481,5 13. Порецкий 454,1 14. Урмарский 935,1 15. Цивильский 355,6 16. Чебоксарский 1662,3 17. Шемуршинский 634,9 18. Шумерлинский 65,1 19. Ядринский 638,4 20. Яльчикский 894,7 21. Янтиковский 553,6 22. г. Алатырь 678,5 23. г. Канаш 1062,4 24. г. Новочебоксарск 1512,8 25. г. Чебоксары 18256,2 26. г. Шумерля 525,4 Итого 38485,4;
внести в таблицу 20 "Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на выплату социальных пособий учащимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской Республики, на 2017 год" следующие изменения:
(тыс. рублей)
