Приложение к Постановлению от 15.08.2017 г № 1946 Проект


N пп Наименование автодороги (улицы Протяженность автодороги (улицы), км Результаты диагностики
нормативное состояние, км/%%
инструментальная экспертная
на текущую дату ожидаемое на текущую дату ожидаемое
на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ул. Лумумбы 0,56 0/0 0/0 0,56/100
2 ул. Декабристов 0,98 0,53/54 0,53/54 0,98/100
3 ул. Баумана 0,72 0/0 0/0 0,72/100
4 путепровод и мост на Южной автомагистрали по пр. Тракторостроителей 0,19 0/0 0/0 0,19/100
5 пр. Ленина (от ул. Ильбекова до Делового проезда) 2,25 1,5/67 1,5/67 2,25/100
6 ул. Дзержинского 0,47 0/0 0/0 0,47/100
7 Президентский бул. (от 30-й а.д. до Красной площади) 1,63 0/0 0/0 1,63/100
8 ул. Хевешская 1,31 0/0 0/0 0/0 1,31/100
9 бульвар Миттова 1,23 0/0 0/0 0/0 1,23/100
10 ул. Энтузиастов 2,85 0/0 0/0 0/0 2,85/100
11 ул. К.Маркса 1,3 0/0 0/0 0/0 1,3/100
12 ул. Ленинского Комсомола 4,27 1,27/30 1,27/30 1,27/30 4,27/100
13 Алатырское шоссе 4,8 1,7/35 1,7/35 4,8/100
14 30-я дорога 3,17 0/0 0/0 0/0 3,17/100
15 ул. Гагарина 3,75 2,45/65 2,45/65 2,45/65 3,75/100
16 ул. С.Радонежского 0,4 0/0 0/0 0,4/100
17 ул. Гастелло 0,59 0,29/49 0,29/49 0,59/100
18 ул. Сапожникова 0,57 0/0 0/0 0,57/100
19 Московский пр. 3,83 1,63/43 1,63/43 1,63/43 3,83/100
20 ул. Университетская 2,5 0/0 0/0 2,5/100
21 пр. Никольского 1,5 0/0 0/0 1,5/100
22 ул. Эльменя 1,3 0/0 0/0 1,3/100
23 ул. Чернышевского 2,1 0/0 0/0 2,1/100
24 Красная пл. 0,37 0/0 0/0 0,37/100
25 пл. Республики 0,39 0/0 0/0 0,39/100
26 пл. Речников 0,62 0/0 0/0 0,62/100
27 ул. Калинина 3,43 2,18/63 2,18/63 3,43/100
28 ул. Р.Зорге 0,64 0/0 0/0 0,64/100
29 ул. Пристанционная (от Базового проезда до ул. И.Яковлева) 1,5 0,65/43 0,65/43 1,5/100
30 Эгерский бул. (от ул. Ашмарина до пр. 9-й Пятилетки) 3,76 2,23/59 2,23/59 3,76/100
31 ул. Пролетарская (от ул. Кадыкова до ул. Ленинского Комсомола) 2,28 1,71/75 1,71/75 1,71/75 2,28/100
32 ул. 324-й Стрелковой дивизии (от ул. Кадыкова до пр. Тракторостроителей) 1 0,64/64 0,64/64 0,64/64 1/100
33 ул. Совхозная 0,69 0/0 0/0 0/0 0,69/100
34 ул. Ашмарина и пл. Скворцова 3,49 1,39/39 1,39/39 1,39/39 3,49/100
35 пр. 9-й Пятилетки 1,25 0/0 0/0 0/0 1,25/100
36 пр. Мира 3,3 0/0 0/0 0/0 0/0
37 ул. Ленинградская 0,88 0/0 0/0 0/0 0/0
38 ул. Тукташа 0,21 0/0 0/0 0/0 0/0
39 проезд от ул. К.Маркса, д. 45 до ул. Ярославская 0,15 0/0 0/0 0/0 0/0
40 Ишлейский проезд 0,89 0/0 0/0 0/0 0/0
41 Эгерский бул. (от пр. 9-й Пятилетки до ул. Хевешская) 1,38 0/0 0/0 0/0 0/0
42 ул. З.Яковлевой 0,75 0/0 0/0 0/0 0/0
43 проезд вдоль наркодиспансера 0,25 0/0 0/0 0/0 0/0
44 проезд вдоль военкомата 0,26 0/0 0/0 0/0 0/0
45 ул. Мичмана Павлова (от пр. М.Горького до ул. Гузовского) 1,1 0/0 0/0 0/0 0/0
46 ул. К.Иванова 2,1 0/0 0/0 0/0 0/0
47 ул. Яноушека 0,26 0/0 0/0 0/0 0/0
48 ул. О.Кошевого 0,46 0/0 0/0 0/0 0/0
49 ул. Фруктовая 0,51 0/0 0/0 0/0 0/0
50 ул. Гладкова 1,57 0/0 0/0 0/0 0/0
51 ул. Чапаева 1,26 0/0 0/0 0/0 0/0
52 ул. 139-й Стрелковой дивизии 0,61 0/0 0/0 0/0 0/0
53 местный проезд пр. 9-й Пятилетки 0,64 0/0 0/0 0/0 0/0
54 ул. Пушкина 0,23 0/0 0/0 0/0 0/0
55 ул. Петрова 0,64 0/0 0/0 0/0 0/0
56 проезд от ул. Осипова до ул. Гладкова 0,46 0/0 0/0 0/0 0/0
57 проезд от пр. Ленина до ул. Энгельса 0,23 0/0 0/0 0/0 0/0
58 ул. И.Франко 0,7 0/0 0/0 0/0 0/0
59 ул. 50 лет Октября 0,9 0/0 0/0 0/0 0/0
60 ул. Николаева 2,48 0/0 0/0 0/0 0/0
61 ул. Айзмана 1,6 0/0 0/0 0/0 0/0
62 Хозяйственный проезд 0,8 0/0 0/0 0/0 0/0
63 ул. Яблочкова 0,3 0/0 0/0 0/0 0/0
64 местный проезд у диагностического центра 0,6 0/0 0/0 0/0 0/0
65 Местный проезд около БСМП 0,6 0/0 0/0 0/0 0/0
66 ул. Надежды 1,1 0/0 0/0 0/0 0/0
67 местный проезд возле ТЦ "Шупашкар" 0,43 0/0 0/0 0/0 0/0
68 ул. Гузовского 1,26 0/0 0/0 0/0 0/0
69 местный проезд пр. Мира 0,77 0/0 0/0 0/0 0/0
70 ул. Суворова 0,31 0/0 0/0 0/0 0/0
71 ул. Кукшумская 1,3 0/0 0/0 0/0 0/0
72 ул. Н.Ильбекова 0,3 0/0 0/0 0/0 0/0
73 44-я дорога 0,9 0/0 0/0 0/0 0/0
74 пр. Мира, местный проезд по четной стороне 0,5 0/0 0/0 0/0 0/0
75 ул. Текстильщиков 0,75 0/0 0/0 0/0 0/0
76 ул. Комбинатская 0,1 0/0 0/0 0/0 0/0
77 Складской проезд 2 0/0 0/0 0/0 0/0
78 Мясокомбинатский проезд 1,1 0/0 0/0 0/0 0/0
79 ул. Волкова (от ул. Ашмарина до ул. Магницкого) 0,33 0/0 0/0 0/0 0/0
80 ул. Мичмана Павлова (от ул. Университетской до ул. Надежды) 0,4 0/0 0/0 0/0 0/0
81 ул. Водопроводная 0,64 0/0 0/0 0/0 0/0
82 ул. Ильенко 0,5 0/0 0/0 0/0 0/0
83 ул. Ермолаева 0,61 0/0 0/0 0/0 0/0
84 ул. Ашмарина от ул. Орлова до пр. И.Яковлева 1,45 0/0 0/0 0/0 0/0
85 местный проезд по Эгерскому бул. 1 0/0 0/0 0/0 0/0
86 ул. Энергетиков 2 0/0 0/0 0/0 0/0
87 Соляное проезд 1,47 0/0 0/0 0/0 0/0
88 ул. Мичмана Павлова (от ул. Эльгера до ул. Университетская) 1,1 0/0 0/0 0/0 0/0
89 местный проезд по ул. Гузовского 1,2 0/0 0/0 0/0 0/0
90 бул. Юности 0,83 0/0 0/0 0/0 0/0
91 ул. Ислюкова 0,5 0/0 0/0 0/0 0/0
92 ул. Игнатьева 0,48 0/0 0/0 0/0 0/0
93 ул. Грасиса 0,4 0/0 0/0 0/0 0/0
94 ул. Максимова 0,5 0/0 0/0 0/0 0/0
95 ул. Осипова 0,69 0/0 0/0 0/0 0/0
96 ул. Коллективная 0,63 0/0 0/0 0/0 0/0
97 ул. Кирова 1 0/0 0/0 0/0 0/0
98 ул. Димитрова 0,63 0/0 0/0 0/0 0/0
99 ул. О.Беспалова 0,81 0/0 0/0 0/0 0/0
100 Юго-Западный бул. 1,05 0/0 0/0 0/0 0/0
101 ул. Лукина 0,53 0/0 0/0 0/0 0/0
102 ул. Розы Люксембург 0,2 0/0 0/0 0/0 0/0
103 ул. Социалистическая 1,5 0/0 0/0 0/0 0/0
104 Школьный проезд 0,4 0/0 0/0 0/0 0/0
105 ул. Соколова 0,52 0/0 0/0 0/0 0/0
106 пер. Огнеборцев 0,42 0/0 0/0 0/0 0/0
107 пр. Тракторостроителей 7 0/0 0/0 0/0 0/0
108 пр. Тракторостроителей, местный проезд по четной стороне 1 0/0 0/0 0/0 0/0
109 Кабельный проезд 1,7 0/0 0/0 0/0 0/0
110 ул. Гайдара 0,6 0/0 0/0 0/0 0/0
111 ул. М.Залка 0,63 0/0 0/0 0/0 0/0
112 ул. Короленко 0,59 0/0 0/0 0/0 0/0
113 пр. Тракторостроителей местный проезд по нечетной стороне 2,1 0/0 0/0 0/0 0/0
114 Гаражный проезд 0,75 0/0 0/0 0/0 0/0
115 пер. Молодежный 0,42 0/0 0/0 0/0 0/0
116 проезд Машиностроителей 2,5 0/0 0/0 0/0 0/0
117 Дорожный проезд 1,3 0/0 0/0 0/0 0/0
118 ул. Лебедева 1,7 0/0 0/0 0/0 0/0
119 ул. Байдула 0,33 0/0 0/0 0/0 0/0
120 ул. Афанасьева 0,57 0/0 0/0 0/0 0/0
121 пер. Бабушкина 0,6 0/0 0/0 0/0 0/0
122 ул. Маршака (от ул. Чапаева, д. 1 до ул. Байдула, д. 3) 0,33 0/0 0/0 0/0 0/0
123 ул. Дементьева (от ул. Б.Хмельницкого до пр. Айги) 0,56 0/0 0/0 0/0 0/0
124 местный проезд по пр. И.Яковлева (от ул. Ленинского Комсомола до пр. 9-й Пятилетки) 0,47 0/0 0/0 0/0 0/0
125 ул. Цивильская 0,64 0/0 0/0 0/0 0/0
126 Автозаправочный проезд 1,67 0/0 0/0 0/0 0/0
127 ул. Никитина 0,4 0/0 0/0 0/0 0/0
128 ул. 500-летия Чебоксар 0,5 0/0 0/0 0/0 0/0
129 ул. Сверчкова 0,41 0/0 0/0 0/0 0/0
130 ул. Базарная 0,79 0/0 0/0 0/0 0/0
131 ул. Байдукова 0,59 0/0 0/0 0/0 0/0
132 ул. Нижегородская 0,52 0/0 0/0 0/0 0/0
133 ул. Хузангая 1,68 0/0 0/0 0/0 0/0
Итого 150,77 18,17/12,0 18,17/12,0 40,36/26,8 61,69/41,0