Приложение к Решению от 24.11.2005 г № С-4/2

Доходы бюджета моргаушского района на 2006 год


Коды бюджетной классификации РФ Наименование доходов Контрольные цифры
182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16097,3
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 10359,7
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10359,7
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5024,6
182 1 05 02000 02 0000 110 ЕН на вмененный доход 5005,1
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 19,5
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 0,0
182 1 06 01000 05 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 0,0
182 1 06 06013 05 0000 110 Земельный налог, всего 0,0
182 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 70,2
182 1 07 01013 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 70,2
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ И ПОШЛИНЫ 642,8
303 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 648,8
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2615,5
092 1 11 03003 03 0000 000 Проценты, полученные от предоставления бюджетного кредита 26,2
303 1 11 05000 05 0300 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 350,0
303 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за землю, всего 0,0
303 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативные воздействия на окружающую среду 170,4
303 1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 0,0
303 1 12 04020 02 0000 120 Платежи за пользование лесным фондом, в части минимальной ставки за дрова 0,0
303 1 13 02024 05 0000 130 Прочие лицензионные сборы, зачисляемые в местный бюджет 0,0
303 1 15 01000 00 0000 140 Административные платежи и сборы 43,7
303 1 16 00000 00 0000 000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 2000,0
092 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 25,2
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 18712,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 194357,3
092 2 02 02000 00 0000 151 Республиканский фонд финансовой поддержки 88442,5
Фонд сбалансированности бюджетов 10875,9
Фонд муниципального развития 10875,3
Фонд компенсаций 84163,6
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 9997,6
ВСЕГО ДОХОДОВ 223067,7