Показатели | Отчетный год | Текущий год | Плановый период | ||
1-й год | 2-й год | 3-й год | |||
(n-1) | n | (n+1) | (n+2) | (n+3) | |
1. Доходы, всего | |||||
в том числе: 1.1. Налоговые доходы | |||||
1.2. Неналоговые доходы | |||||
1.3. Безвозмездные и безвозвратные перечисления | |||||
из них: 1.3.1. Межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней | |||||
2. Расходы, всего | |||||
в том числе: 2.1. Процентные расходы | |||||
2.2. Непроцентные расходы | |||||
из них: 2.2.1. Межбюджетные трансферты бюджетам других уровней | |||||
2'. Из общего объема расходов: | |||||
2.1'. Расходы текущего характера | |||||
2.2'. Расходы капитального характера | |||||
3. Профицит (+), дефицит (-) | |||||
4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо | |||||
4.1. Привлечение | |||||
4.2. Погашение | |||||
5. Муниципальный долг | |||||
в том числе: 5.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям |
--------------------------------
<*> Для вновь созданных муниципальных образований в случае отсутствия данных в связи с отсутствием объекта наблюдения данный столбец может не заполняться.