Приложение к Постановлению от 22.12.2005 г № 297 План

Перспективный финансовый план города Чебоксары на 2006 — 2008 годы


Код финплана Наименование 2004 отчет 2005 бюджет 2006 прогноз 2007 прогноз 2008 прогноз
1. ДОХОДЫ 2478475 2616176 2753200 2977774 3302273
1.1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1337413 1119751 1216399 1425050 1683748
1.2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 300833 349875 561587 504369 502027
1.3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 661598 892945 676480 727216 774485
1.4. ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 178631 253605 298734 321139 342013
2. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ - ВСЕГО 2271292 2597721 2647605 2870127 3065430
Общегосударственные расходы 65401 104765 146212 164437 169797
в том числе расходы на обслуживание муниципального долга 1075 3500 24000 32016 27890
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 14948 19209 23062 25000 26799
Национальная экономика 18253 22471 33106 35755 38220
Жилищно-коммунальное хозяйство 603924 480448 308474 334386 358462
Охрана окружающей среды 9510 9691 14007 15184 16277
Образование 811060 916335 1195636 1292365 1382318
Культура, кинематография, средства массовой информации 47244 51377 68494 74247 79593
Здравоохранение и спорт 380143 492975 630563 683530 732744
Социальная политика 320809 500448 228051 245223 261220
Межбюджетные трансферты 2
2.1. в том числе текущие расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 166826 234222 298734 321139 342013
Общегосударственные расходы 6240 4347 4673 4977
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2
Национальная экономика 1300 1397 1488
Жилищно-коммунальное хозяйство 5 12 1000 1075 1145
Охрана окружающей среды 150 3500 3762 4007
Образование 57777 81037 98744 106150 113050
Культура, кинематография, средства массовой информации 5873 5660 10260 11029 11746
Здравоохранение и спорт 92106 130878 179583 193053 205600
Социальная политика 6654 10245 - - -
3. ТЕКУЩИЙ БАЛАНС 204183 16455 105595 113647 236843
4. КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 255534 178180 276265 285337 293771
4.1. Капитальные расходы 173624 178180 276265 285337 293771
4.1.1. Капитальное строительство 123031 117419 165750 165750 165750
4.1.2. Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 41713 41378 110515 119587 128021
4.1.3. Капитальные расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 8880 19383 - - -
5. ПРОФИЦИТ (+), дефицит (-) -48351 -159726 -170670 -177690 -56928
6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 48351 159726 170670 177690 56928
6.1. Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени города Чебоксары 100000 100000
6.2. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации -10000
6.3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 53306 173775 69445 47077
6.4. Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности города Чебоксары 27077 6420 6895 8245 9851
6.5. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета города Чебоксары 21274
7. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ
7.1. Исходящий баланс общего долга 296355 368798 549268 499922 477554
7.1.1. в том числе объем выданных гарантий на конец года 286340 205477 275477 230477 230477