Приложение к Постановлению от 22.04.2004 г № 88 Перечень
Перечень объектов газификации, финансирование которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета чувашской республики, федерального бюджета и внебюджетных источников на 2004 год
Наименование администраций
районов, городов, поселков и объектов
| Объем финансирования (тыс. рублей)
|
всего
| в том числе по источникам
|
из республиканского бюджета Чувашской Республики
| Федеральная
целевая
программа
"Социальное
развитие
села до
2010 года"
| Фонд регио-
нального
развития
федерально-
го бюджета
|
всего
средств
республи-
канского
бюджета
Чувашской
Республики
| возврат
инвестиций
предпри- нимателям-
участникам
Соглашения
между РАО
"Газпром" и
Кабинетом
Министров
Чувашской
Республики
от 3 июня
1998 г.
| строительство газораспределительных
сетей
|
всего
| в том числе
|
затраты,
связанные
с регист-
рацией
прав
собствен-
ности
Чувашской
Республики
на введен-
ные в экс-
плуатацию
газорас-
предели-
тельные
сети
| оплата
работ,
выполнен-
ных в
1999 -
2001 годах
| приобрете-
ние закон-
ченных
строитель-
ством и
введенных в
эксплуата-
цию газо-
распреде-
лительных
сетей
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
Всего по Чувашской Республике 1153735,000 1000335,000 96447,000 903888,000 5180,443 26125,047 872582,510 11000,000 142400,000
в том числе:
администрация Алатырского района 49433,000 48463,000 198,105 48264,895 970,000
с. Иваньково-Ленино 315,930 315,930 315,930
с. Миренки 150,500 150,500 150,500
с. Ичиксы 842,900 842,900 842,900
сс. Порецкое, Кувакино 820,000 820,000 820,000
сс. Кувакино, Междуречье, Ичиксы 984,070 984,070 984,070
с. Междуречье 2339,400 1369,400 1369,400 970,000
с. Сурский Майдан 3729,600 3729,600 3729,600
сс. Междуречье, Явлеи 3116,000 3116,000 3116,000
сс. Междуречье, Атрать 5560,000 5560,000 5560,000
сс. Кувакино, Березовый Майдан, 3418,200 3418,200 3418,200
Злобино
с. Атрать, пос. Киря 5955,000 5955,000 5955,000
сс. Атрать, Алтышево 5710,000 5710,000 5710,000
сс. Батырево, Тарханы 16293,295 16293,295 16293,295
(Батыревского р-на), с. Старые
Айбеси, пос. Первомайский,
сс. Новые Айбеси, Сойгино
администрация Аликовского района 50054,000 39242,000 165,088 2540,284 36536,628 10812,000
д. Эренары 560,000 560,000 560,000
д. Янгорас 750,000 750,000 750,000
д. Пизенеры 413,500 413,500 413,500
д. Иштеки 474,859 474,859 455,246 19,613
дд. Челкасы, Ягунькино 310,000 310,000 310,000
д. Ишпарайкино 368,550 368,550 147,250 50,000
дд. Шундряши, Татмыши 91,737 91,737 91,737
с. Яндоба 1069,512 1069,512 1069,512
д. Чиршкасы 250,000 250,000 250,000
д. Ильянкино 1570,320 1570,320 1570,320
д. Яныши 940,000 940,000 940,000
д. Лотра-Багиши 34,203 34,203 34,203
дд. Нижние Карачуры, Верхние 1125,000 1125,000 1125,000
Карачуры, Верхние Куганары, Нижние
Куганары, с. Асакасы
с. Юманлыхи, д. Качалово 2659,130 2659,130 2659,130
д. Коракши 886,000 886,000 886,000
д. Выла 2266,281 2266,281 2266,281
д. Таутово 197,500 197,500 197,500
д. Ярушкино, пос. Дубовский 2171,299 2171,299 2171,299
д. Пизипово 1890,000 1890,000 1890,000
дд. Шапкино, Мартынкино, Шор-Байраш, 11342,368 530,368 530,368 10812,000
Шор-Босай, Энехметь, Малые Токташи,
Большие Токташи
дд. Хирлеппоси, Шлан, Пизеры 3532,721 3532,721 3532,721
с. Асакасы 2395,000 2395,000 2395,000
с. Аликово 2235,880 2235,880 400,000 1835,880
д. Антоновка 875,000 875,000 875,000
д. Вурманкасы 1546,747 1546,747 1546,747
д. Вотланы 949,825 949,825 949,825
д. Орбаши 456,245 456,245 136,245 320,000
д. Малые Туваны 150,000 150,000 150,000
д. Нижние Хоразаны 1835,904 1835,904 1835,904
д. Анаткасы 1113,245 1113,245 268,773 844,472
д. Нижние Шиуши 633,000 633,000 633,000
д. Большие Шиуши 221,307 221,307 221,307
д. Верхние Елыши 165,260 165,260 165,260
д. Большие Атмени 258,502 258,502 258,502
дд. Изванкино, Кивкасы, Шерашево, 155,343 155,343 110,185 45,158
Яжуткино
дд. Нагорная, Орбаши, сс. Тенеево, 1192,346 1192,346 672,346 520,000
Устье
д. Синеры 1513,000 1513,000 1513,000
д. Тенеево 220,000 220,000 220,000
д. Таушкасы 699,701 699,701 699,701
с. Чувашская Сорма 280,300 280,300 280,300
с. Русская Сорма 89,327 89,327 89,327
администрация Батыревского района 75472,000 72802,000 528,281 72273,719 2670,000
с. Батырево 3500,000 3500,000 3500,000
газопровод-отвод и АГРС с. Батырево 458,100 458,100 458,100
с. Сугуты 1282,991 1282,991 1282,991
д. Татарские Сугуты 3977,118 3977,118 3977,118
д. Малое Батырево 1789,143 1789,143 1789,143
с. Шыгырдан 792,704 792,704 792,704
д. Старое Котяково 1825,097 1825,097 1825,097
д. Новое Котяково 1524,007 1524,007 1524,007
с. Норваш-Шигали 600,000 600,000 600,000
д. Подлесные Шигали 1610,000 1610,000 1610,000
д. Чувашские Ишаки 435,000 435,000 435,000
д. Тигашево 1642,530 1642,530 1642,530
д. Татмыш-Югелево 2404,541 2404,541 2404,541
с. Батырево, д. Красномайск 900,000 900,000 900,000
с. Тарханы 495,690 495,690 495,690
д. Шаймурзино 744,480 744,480 744,480
с. Первомайское 1094,400 1094,400 1094,400
д. Бахтигильдино 522,200 522,200 522,200
д. Яншихово 79,683 79,683 79,683
д. Долгий Остров 346,270 346,270 346,270
д. Старое Ахпердино 533,470 533,470 533,470
с. Тойси 1978,421 1978,421 1978,421
д. Старые Тойси 5066,128 5066,128 5066,128
д. Кзыл-Камыш 795,200 795,200 795,200
д. Красномайск 2224,300 2224,300 2224,300
с. Батырево, с. Первомайское (участок 5135,252 5135,252 5135,252
с. Шыгырдан, д. Малые Арабузи)
дд. Малые Арабузи, Полевые Бикшихи 1036,900 1036,900 1036,900
дд. Малые Арабузи, Полевое Чекурово 1900,000 1900,000 1900,000
д. Новое Бахтиарово 2168,000 2168,000 2168,000
дд. Долгий Остров, Чувашские Ишаки 1684,000 1684,000 1684,000
с. Первомайское, д. Бахтигильдино 1722,300 1722,300 1722,300
д. Татарские Тимяши, Малые 350,000 350,000 350,000
Шихирданы
дд. Козловка, Булаково 620,000 620,000 620,000
д. Новые Чепкасы 798,100 798,100 798,100
д. Абамза 1633,400 1633,400 1633,400
д. Сигачи 473,000 473,000 473,000
д. Малое Чеменево 346,600 346,600 346,600
д. Бакашево 150,000 150,000 150,000
д. Верхнее Турмышево 264,000 264,000 264,000
д. Нижнее Турмышево 281,000 281,000 281,000
д. Верхнее Атыково 266,030 266,030 266,030
д. Именево 241,590 241,590 241,590
д. Кокшаново 100,000 100,000 100,000
д. Нижнее Атыково 267,110 267,110 267,110
д. Полевое Чекурово 184,400 184,400 184,400
д. Сидели 279,300 279,300 279,300
д. Верхние Бюртли-Шигали 159,450 159,450 159,450
с. Балабаш-Баишево 664,750 664,750 664,750
д. Балабаш-Нурусово 246,800 246,800 246,800
сс. Батырево, Тарханы, с. Старые 10000,284 10000,284 10000,284
Айбеси, пос. Первомайский, сс. Новые
Айбеси, Сойгино (Алатырского района)
с. Новое Ахпердино 3889,680 2259,680 2259,680 1630,000
д. Кзыл-Чишма 2165,300 1125,300 1125,300 1040,000
с. Большое Чеменево 1295,000 1295,000 1295,000
администрация Вурнарского района 49302,000 49302,000 365,589 2114,455 46830,956
дд. Буртасы, Волонтер, рзд. Чаркли 3274,999 3274,999 3274,999
дд. Большие Яуши, Синьял-Яуши, 2693,840 2693,840 260,288 2433,552
Ойкас-Яуши, Янгорчино
д. Кюльхири, пос. Вурнары 2337,546 2337,546 82,266 2255,280
дд. Азим-Сирма, Кожиково, Тувалькино, 1281,954 1281,954 1281,954
Эпшики
с. Малые Яуши 800,000 800,000 800,000
с. Кукшум, дд. Хорн-Кукшумы, 1360,000 1360,000 1360,000
Чалым-Кукшумы, Хумуши, Ослаба, Кивьялы
с. Орауши 775,053 775,053 775,053
дд. Шинеры, Шоркасы 218,945 218,945 218,945
д. Шинеры 190,799 190,799 190,799
с. Альменево 1506,960 1506,960 1506,960
пос. Вурнары 273,118 273,118 273,118
д. Кумбалы 679,622 679,622 679,622
д. Малдыкасы 871,000 871,000 871,000
д. Тимерчкасы 44,878 44,878 44,878
д. Тузи-Сярмус 894,830 894,830 894,830
дд. Ершипоси, Одиково, Кюстюмеры 3700,000 3700,000 3700,000
д. Мамалаево 1000,000 1000,000 1000,000
д. Кадыши 406,730 406,730 406,730
д. Буртасы 3000,000 3000,000 3000,000
с. Янгорчино 609,920 609,920 609,920
д. Чиршкас-Мураты 196,055 196,055 196,055
дд. Авыр-Сирма, Большие Хирлепы, 2100,000 2100,000 2100,000
Пайки, Чирш-Хирлепы, Илдымкасы
с. Янишево, дд. Кивсерт-Янишево, 1940,000 1940,000 1940,000
Ойкас-Кибеки, Вурман-Кибеки,
Усландырь-Янишево
с. Калинино 681,121 681,121 681,121
д. Хирпоси 755,500 755,500 755,500
д. Сендимиркино 2579,256 2579,256 2579,256
с. Абызово, д. Анаткас-Абызово 1661,401 1661,401 638,573 1022,828
с. Кошлоуши, д. Хора-Сирма 1060,000 1060,000 1060,000
д. Вурманкасы 1536,000 1536,000 1536,000
д. Мачамуши 840,418 840,418 840,418
д. Кюльхири 1341,899 1341,899 1341,899
дд. Синь-Сурьял, Старые Шорданы, 3080,000 3080,000 3080,000
Имелево, Троицкое
д. Альмень-Сунары, с. Артеменькино 2700,000 2700,000 2700,000
д. Тюмбеки 439,201 439,201 217,764 221,437
д. Ермошкино, Кольцовка 657,177 657,177 398,671 258,506
д. Хорнзор 206,640 206,640 206,640
дд. Ойкас-Яндоба, Кожар-Яндоба, 1140,549 1140,549 320,838 819,711
Хорапыр
д. Старые Яхакасы 110,000 110,000 110,000
администрация Ибресинского района 26053,000 16773,000 323,670 359,048 16090,282 9280,000
д. Большие Абакасы 1265,436 1265,436 1265,436
д. Шоркасы 697,231 697,231 697,231
дд. Савка, Новое Климово 700,000 700,000 700,000
д. Сосновка 123,300 123,300 123,300
с. Чувашские Тимяши 473,700 473,700 473,700
сс. Чувашские Тимяши, Хомбусь-Батырево 359,048 359,048 359,048
д. Вудоялы 55,397 55,397 55,397
с. Новое Чурашево 500,000 500,000 500,000
с. Хормалы 500,000 500,000 500,000
д. Кубня 1000,000 1000,000 1000,000
д. Хом-Яндобы 2140,952 2140,952 2140,952
пос. Буинск 672,600 672,600 672,600
д. Нижнее Кляшево 1566,710 1566,710 1566,710
д. Андрюшево 86,300 86,300 86,300
д. Андреевка 141,628 141,628 141,628
д. Верхнее Кляшево 74,000 74,000 74,000
пос. Ибреси 665,000 665,000 665,000
д. Тойси-Паразуси 123,300 123,300 123,300
с. Климово 196,064 196,064 196,064
д. Малый Кукшум 295,000 295,000 295,000
с. Малые Кармалы 350,000 350,000 350,000
д. Ширтаны 432,671 432,671 432,671
пос. Малиновка, пос. Смычка, 4066,993 4066,993 4066,993
пос. Липовка
пос. Бугуян, пос. Эконом 9280,000 9280,000
администрация Канашского района 101088,000 69951,000 231,123 1186,922 68532,955 31137,000
д. Малые Бикшихи (2 очередь) 672,000 672,000 672,000
дд. Малые Бикшихи, Келте-Сюле, 600,000 600,000 600,000
пос. Новый, пос. Зеленый
д. Новые Турмыши 600,188 600,188 600,188
д. Новые Шальтямы 188,000 188,000 188,000
д. Мокры 31,500 31,500 31,500
д. Юманзары 2107,000 2107,000 2107,000
д. Кармамеи 626,138 626,138 626,138
д. Сугайкасы 3419,208 3419,208 3419,208
д. Калиновка 452,395 452,395 452,395
д. Новые Ачакасы 3200,000 3200,000 3200,000
с. Вутабоси, д. Сядорга-Сирмы 1071,450 1071,450 1071,450
с. Ямашево, д. Имелево 3300,000 3300,000 3300,000
д. Верхнее Девлизерово 1520,000 1520,000 1520,000
дд. Средние Кибечи, Нижние Кибечи 1515,000 1515,000 1515,000
д. Анаткасы 1584,644 1584,644 1584,644
д. Караклы 2229,645 2229,645 2229,645
д. Челкумаги 570,000 570,000 570,000
д. Маяк 940,000 940,000 940,000
выс. Лесной 784,381 784,381 784,381
д. Каликово 768,000 768,000 768,000
д. Атнашево 719,362 719,362 719,362
дд. Большие Бикшихи, Малые Бикшихи 5255,507 5255,507 115,472 5140,035
с. Шихазаны 6500,000 6500,000 6500,000
дд. Нижние Татмыши, Новые Шорданы, 2500,000 2500,000 2500,000
Средние Татмыши
д. Семеновка 600,000 600,000 600,000
д. Новое Урюмово 82,391 82,391 82,391
д. Ближние Сормы 480,638 480,638 480,638
дд. Оженары, Новые Челкасы, Малое 8070,922 8070,922 8070,922
Тугаево, Вторые Хормалы,
выс. Шихазаны, выс. Чинквары
д. Алаксары 1500,000 1500,000 1500,000
д. Ирдеменево-Кошки 1000,000 1000,000 1000,000
дд. Богурданы, Новые Шорданы 2000,000 2000,000 2000,000
д. Вурман-Янишево 2011,340 2011,340 2011,340
д. Атыково 333,095 333,095 333,095
д. Хучель 751,075 751,075 751,075
с. Янгличи 1854,054 1854,054 1854,054
с. Ухманы 3555,865 3555,865 3555,865
выс. Кармамеи 1022,320 1022,320 1022,320
с. Ачакасы 586,513 586,513 586,513
д. Чиршкасы 777,246 777,246 777,246
д. Братьякасы 740,000 740,000 740,000
д. Новые Пинеры 1100,000 1100,000 1100,000
д. Малая Андреевка 900,000 900,000 900,000
д. Елмачи 1200,000 1200,000 1200,000
с. Шакулово, дд. Старое Ахпердино, 5650,000 5650,000
Аниш-Ахпердино
д. Зеленовка, с. Шоркасы, 18568,000 18568,000
дд. Янгильдино, Кошноруй, Дальние
Сормы, Ирх-Сирмы, с. Шигали
дд. Задние Яндоуши, Передние Яндоуши 6919,000 6919,000
администрация Козловского района 102005,000 86775,000 201,408 86573,592 15230,000
д. Еметкино, Осиново, с. Аттиково 1267,568 1267,568 1267,568
д. Казаково 125,876 125,876 125,876
дд. Андреево-Базары, Новое Шутнерово 1250,000 1250,000 1250,000
с. Янгильдино, д. Семенчино 1250,000 1250,000 1250,000
дд. Илебары, Ягунькино 1240,000 1240,000 1240,000
с. Карачево 1244,000 1244,000 1244,000
д. Солдыбаево 1101,689 1101,689 1101,689
д. Пиндиково 1100,000 1100,000 1100,000
д. Дятлино 4291,000 4291,000 4291,000
дд. Баланово, Малое Бишево 1400,000 1400,000 1400,000
д. Новая Тюрлема 2971,000 2971,000 2971,000
ст. Тюрлема 134,162 134,162 134,162
дд. Осинкино, Токташево 6400,000 6400,000 6400,000
дд. Катергино, Бишево 5500,000 5500,000 5500,000
д. Семенчино 700,000 700,000 700,000
дд. Новая Деревня, Гришкино, Липово 2400,000 2400,000 2400,000
дд. Верхнее Анчиково, Нижнее 3200,000 3200,000 3200,000
Анчиково, Янтиково, Кинеры
д. Альменево 3300,000 3300,000 3300,000
д. Мурзаево 2200,000 2200,000 2200,000
г. Козловка 9927,304 9927,304 9927,304
д. Верхний Курган 1750,000 1750,000 1750,000
дд. Кудемеры, Айдарово, Калугино, 6707,400 6707,400 6707,400
Аблязово
д. Малое Карачево 1450,000 1450,000 1450,000
д. Байметево 1275,000 1275,000 1275,000
д. Мартыново 2750,000 2750,000 2750,000
д. Курочкино 4250,000 4250,000 4250,000
д. Шималахово 600,000 600,000 600,000
д. Олмалуй 1700,000 1700,000 1700,000
д. Чувашское Исенево 1500,000 1500,000 1500,000
д. Масловка 2500,000 2500,000 2500,000
д. Толбаево 1750,000 1750,000 1750,000
д. Бигильдино 1250,000 1250,000 1250,000
д. Вурманкасы 1500,000 1500,000 1500,000
дд. Решетниково, с. Тоганашево 3500,000 3500,000 3500,000
с. Карамышево, дд. Можары, Криуши, 15230,000 15230,000
Шименеево, Кинеры
д. Картлуево 3088,593 3088,593 3088,593
администрация Комсомольского района 39027,000 39027,000 264,140 1315,202 37447,658
д. Шурут-Нурусово, с. Шерауты 2800,000 2800,000 2800,000
с. Урмаево 2400,000 2400,000 2400,000
с. Токаево 630,000 630,000 630,000
д. Малые Кошелеи 310,992 310,992 310,992
дд. Сюрбей-Токаево, Корезино 700,200 700,200 700,200
д. Подлесные Чурачики 646,901 646,901 646,901
д. Асаново 3023,010 3023,010 3023,010
д. Полевое Шептахово 1234,856 1234,856 1234,856
дд. Кайнлык, Починок-Быбыть 586,000 586,000 586,000
д. Старый Сундырь 2263,992 2263,992 2263,992
дд. Ивашкино, Татарское Ивашкино 1119,500 1119,500 1119,500
дд. Нюргечи, Изамбаево, Твеняшево, 1809,980 1809,980 1809,980
Степное Яниково
дд. Нижнее Тимерчеево, Верхнее 1240,000 1240,000 1240,000
Тимерчеево
дд. Новые Мураты, Вотланы 1800,000 1800,000 1800,000
д. Чичканы, с. Чурачики 256,315 256,315 41,315 215,000
дд. Подлесные Чурачики, Старые Высли, 1029,105 1029,105 1029,105
Напольное Сюрбеево
д. Татарские Шуруты 481,770 481,770 481,770
д. Ендоба 752,000 752,000 752,000
д. Александровка, с. Луцкое, 3256,759 3256,759 3256,759
пос. Киров, дд. Дубовка,
Васильевка, Новые Кошелеи
с. Комсомольское 4194,782 4194,782 244,782 3950,000
д. Степные Шихазаны 1349,300 1349,300 1349,300
дд. Альбусь-Сюрбеево, Полевые Яуши, 3050,930 3050,930 3050,930
Старые Мураты, Новые Высли
дд. Полевой Сундырь, Полевые Инели 3016,102 3016,102 3016,102
д. Нижние Бюртли-Шигали 810,366 810,366 810,366
администрация Красноармейского района 24834,000 24834,000 132,070 1236,093 23465,837
дд. Кумагалы, Очкасы 985,355 985,355 985,355
д. Арзюнакасы, Типвары 543,635 543,635 543,635
дд. Богатырево, Хозакасы, 8150,000 8150,000 8150,000
Крендейкасы, Юськасы
д. Ойрисюрт 500,000 500,000 500,000
дд. Анаткасы, Голов 1300,000 1300,000 1300,000
д. Таныши 669,848 669,848 669,848
д. Малые Челлы 362,371 362,371 362,371
дд. Верхняя Типсирма, Нижняя 2388,671 2388,671 2388,671
Типсирма, Твартпюрть, Кошки, Юпрямы
дд. Большая Шатьма, Досаево, 17,457 17,457 17,457
Яшкильдино
д. Енешкасы 668,941 668,941 668,941
д. Янмурзино 70,774 70,774 70,774
д. Яншихово-Челлы 881,987 881,987 881,987
д. Сирмапоси 818,308 818,308 818,308
д. Сирикли 103,220 103,220 103,220
с. Именево 927,567 927,567 927,567
с. Исаково 75,166 75,166 75,166
д. Вотланы 55,835 55,835 55,835
д. Задние Карыки 82,162 82,162 82,162
с. Алманчино 250,000 250,000 250,000
д. Сормхири 408,398 408,398 408,398
д. Синьял-Караево 587,475 587,475 587,475
д. Албахтино 103,987 103,987 103,987
дд. Вурманкасы, Шивбоси 114,998 114,998 114,998
д. Вурманкасы 59,987 59,987 59,987
д. Байсубино 613,559 613,559 613,559
д. Бурундуки 33,871 33,871 33,871
д. Синьял-Шатьма 126,547 126,547 126,547
д. Синьял-Убеево 21,000 21,000 21,000
с. Красноармейское 54,596 54,596 54,596
дд. Санькасы, Шорги, Первые Синьялы, 1986,989 1986,989 1986,989
Вурманкасы
дд. Четрики, Кожары 229,285 229,285 229,285
д. Оба-Сирма 116,331 116,331 116,331
дд. Ванюшкасы, Пшонги, Дубовка 1393,610 1393,610 1393,610
администрация Красночетайского района 72474,000 45348,000 178,295 1326,253 43843,452 27126,000
с. Мижеркасы 4664,035 4664,035 4664,035
дд. Тарабай, Сормово 526,000 526,000 526,000
д. Питеркино 1455,000 1455,000 1455,000
д. Черепаново 871,369 871,369 871,369
дд. Ижекей, Томлей 1700,000 1700,000 1700,000
д. Большие Атмени 3581,746 3581,746 81,746 3500,000
с. Штанаши, д. Кюрлево 1491,107 1491,107 1491,107
с. Атнары, д. Тоганаши 933,727 933,727 697,782 235,945
д. Вторые Хоршеваши 546,725 546,725 546,725
с. Хоршеваши 393,239 393,239 393,239
д. Янгильдино 2200,000 2200,000 2200,000
дд. Калугино, Осиново 500,000 500,000 500,000
д. Нижнее Пятино 500,000 500,000 500,000
д. Кошлауши 1702,218 1702,218 1702,218
д. Санкино 600,000 600,000 600,000
пос. Черемушки 1087,530 1087,530 1087,530
д. Малиновка 2897,000 2897,000 2897,000
д. Березовка 545,159 545,159 545,159
дд. Кубяши, Хорабыр 5400,000 5400,000 5400,000
с. Красные Четаи 1505,793 1505,793 1505,793
д. Липовка Первая 810,986 810,986 810,986
дд. Кошкильдино, Хирлукасы 4444,961 4444,961 4444,961
д. Яманы 250,000 250,000 250,000
дд. Обыково, Арайкасы 3502,400 3502,400 3502,400
дд. Торханы, Аликово, Мочковаши, 27126,000 27126,000
Жукино, Карк-Сирма, Урумово,
Кумаркино, Хвадукасы, Тоганаши
дд. Испуханы, Мочей 3060,710 3060,710 3060,710
администрация Мариинско-Посадского 67082,000 57532,000 136,692 475,073 56919,978 2910,000 6490,000
района
д. Ельниково 334,972 334,972 80,323 254,649
д. Вурман-Кошки 7,640 7,640 7,640
д. Сюндюково 851,584 851,584 222,110 629,474
с. Сотниково 1385,000 1385,000 1385,000
д. Чиршкасы 165,257 165,257 165,257
д. Кугеево, Сатышево 4333,288 4333,288 4333,288
д. Новое Байгулово 1113,500 1113,500 1113,500
с. Бичурино 2400,000 2400,000 2400,000
с. Первое Чурашево 584,521 584,521 584,521
д. Ирх-Сирмы-Ронги 2410,000 2410,000 2410,000
д. Синьял-Ирх-Сирмы 250,000 250,000 250,000
д. Этнескеры 1961,000 1961,000 1961,000
дд. Караньялы, Мижули 1400,000 1400,000 1400,000
д. Ирх-Сирмы-Кошки 679,600 679,600 679,600
с. Тогаево 600,000 600,000 600,000
д. Вурманкасы 1100,000 1100,000 1100,000
д. Карабаши 1330,000 780,000 780,000 550,000
д. Большое Аккозино 255,000 255,000 255,000
дд. Первые Синьялы, Ускасы 890,000 890,000 890,000
д. Ильменькасы 996,000 996,000 996,000
д. Ящерино 300,000 300,000 300,000
д. Нерядово 532,000 532,000 532,000
д. Астакасы 1785,172 1785,172 1785,172
д. Дубовка 248,749 248,749 248,749
д. Тинсарино 291,336 291,336 291,336
д. Средние Бокаши 1000,000 1000,000 1000,000
д. Эльбарусово 873,000 873,000 873,000
г. Мариинский Посад 1983,664 1983,664 1983,664
с. Октябрьское 1450,000 1450,000 1450,000
дд. Арзаматово, Малое Шигаево 4733,500 4733,500 4733,500
д. Амачкино 950,000 950,000 950,000
дд. Большое Шигаево, Малое Яндуганово 1855,289 1855,289 1855,289
д. Сутчево 100,000 100,000 100,000
дд. Алмандаево, Верхние Ирх-Сирмы 1977,910 1977,910 1977,910
д. Дивлетгильдино 580,000 580,000 580,000
дд. Истереккасы, Акшики 1873,688 1873,688 1873,688
д. Вурман-Пилемчи 452,312 452,312 452,312
д. Передние Бокаши 1172,688 1172,688 1172,688
д. Большое Маклашкино 43,750 43,750 43,750
д. Анаткасы 852,000 852,000 852,000
д. Кочино 970,000 970,000 970,000
д. Итяково 1535,000 1535,000 1535,000
д. Хорньялы 607,540 607,540 607,540
дд. Ураково, Шульгино 2598,663 2598,663 2598,663
с. Кушниково, дд. Новое Кушниково, 6640,000 6640,000
о/л "Белые Камни"
д. Шанары 720,000 720,000 720,000
с. Старое Тогаево 1513,300 1513,300 1513,300
с. Бичурино, д. Второе Чурашево 850,000 850,000 850,000
дд. Аксарино, Сятракасы 3580,000 1940,000 1940,000 1640,000
с. Покровское 1828,385 1108,385 1108,385 720,000
администрация Моргаушского района 18366,000 18366,000 115,561 3717,015 14533,424
дд. Идагачкасы, Шупоси, Калмыково 19,924 19,924 19,924
дд. Синьял-Оточево, Торинкасы, Шупоси 197,744 197,744 197,744
д. Апчары 10,487 10,487 10,487
д. Кармыши 200,000 200,000 200,000
д. Чураккасы 1272,810 1272,810 1272,810
дд. Чебелькасы, Хыркасы 577,190 577,190 577,190
д. Ойкасы (Тораевская с/а) 800,000 800,000 800,000
дд. Обрыскино, Авданкасы, Юнга 3488,860 3488,860 3488,860
д. Ойкасы (Большекарачкинская с/а) 368,126 368,126 368,126
д. Вурманкасы (Шешкарская с/а) 1096,804 1096,804 1096,804
дд. Магазейная, Хундыкасы 625,900 625,900 625,900
д. Тиуши 400,000 400,000 400,000
с. Александровское, дд. Дворики, 2786,090 2786,090 2786,090
Сюткюль
д. Шербаши 349,339 349,339 349,339
дд. Большие Токшики, Сяран-Сирмы 1200,000 1200,000 1200,000
д. Шатракасы 459,365 459,365 459,365
дд. Ивановка, Мурзаково, 2600,000 2600,000 2600,000
выс. Коминтерн-1
д. Лесные Хачики 500,000 500,000 500,000
д. Токшики (Большесундырская с/а) 60,000 60,000 60,000
д. Шомиково (РГУП "Лазурный") 280,000 280,000 280,000
выс. Канаш 75,000 75,000 75,000
д. Кумыркасы 67,800 67,800 67,800
д. Ижелькасы 815,000 815,000 815,000
администрация Порецкого района 39709,000 38829,000 231,123 38597,877 880,000
с. Порецкое 2006,000 2006,000 2006,000
с. Полибино 2764,000 2764,000 2764,000
с. Октябрьское 4226,200 4226,200 4226,200
с. Козловка 2900,000 2020,000 2020,000 880,000
с. Ряпино 441,000 441,000 441,000
д. Крылово 1000,000 1000,000 1000,000
д. Мочкасы 1264,000 1264,000 1264,000
с. Любимовка 1280,000 1280,000 1280,000
сс. Кожевенное, Сиява, Гарт, 23596,677 23596,677 23596,677
пос. Долгая Поляна, дд. Никольское,
Шадриха, с. Кудеиха
администрация Урмарского района 37759,000 37759,000 188,200 1571,670 35999,130
д. Шихабылово 1170,000 1170,000 1170,000
д. Карак-Сирмы 1692,000 1692,000 1692,000
с. Ковали 1363,397 1363,397 1363,397
с. Мусирмы 1571,670 1571,670 1571,670
д. Хоруй 2511,710 2511,710 2511,710
д. Большое Яниково 3804,563 3804,563 3804,563
д. Ямбай 235,000 235,000 235,000
дд. Кульгеши, Тансарино, Чегедуево 5930,541 5930,541 5930,541
с. Вознесенское 250,000 250,000 250,000
д. Чубаево 297,842 297,842 297,842
д. Арабоси 427,693 427,693 427,693
дд. Ойкасы, Шутнербоси 1589,000 1589,000 1589,000
дд. Большие Чаки, Малые Чаки, 2950,000 2950,000 2950,000
Малое Яниково
дд. Буртасы, Шибулаты 709,104 709,104 709,104
пос. Урмары (юго-западный район) 294,353 294,353 294,353
д. Избеби 205,647 205,647 205,647
д. Ситмиши 455,000 455,000 455,000
д. Старое Шептахово 2000,000 2000,000 2000,000
с. Шигали, выс. Малые Шигали 4213,280 4213,280 4213,280
д. Тегешево 700,000 700,000 700,000
д. Новое Муратово 700,000 700,000 700,000
д. Козыльяры 700,000 700,000 700,000
дд. Старое Муратово, Буинск, Систеби, 3800,000 3800,000 3800,000
Чирш-Сирма
администрация Цивильского района 51036,000 51036,000 289,913 2726,190 48019,897
д. Нижние Кибекси 405,010 405,010 405,010
газопровод-отвод и АГРС с. Первое 800,000 800,000 800,000
Степаново
дд. Старое Акташево, Новое Акташево 2391,878 2391,878 691,878 1700,000
дд. Тиньговатово, Шордауши 665,060 665,060 665,060
дд. Вурмеры, Вурумсют 2542,081 2542,081 742,081 1800,000
д. Байгеево 90,659 90,659 90,659
д. Хорнвары 340,265 340,265 340,265
д. Таушкасы 66,447 66,447 66,447
д. Актай 500,000 500,000 500,000
с. Чурачики 3000,000 3000,000 3000,000
д. Килейкасы 320,000 320,000 320,000
д. Большие Тиуши 380,000 380,000 380,000
д. Акташево 160,128 160,128 160,128
д. Михайловка 1119,055 1119,055 65,055 1054,000
д. Большое Тугаево 1829,311 1829,311 1829,311
дд. Топнеры, Нюрши 2000,000 2000,000 2000,000
с. Игорвары, дд. Кисербоси, Кукары 7000,000 7000,000 7000,000
д. Первые Вурманкасы 1076,000 1076,000 1076,000
д. Третьи Вурманкасы 722,427 722,427 722,427
дд. Степное Тугаево, Вутакасы, 4967,736 4967,736 4967,736
Анаткасы, Чирши, Вторые Синьялы
д. Верхние Кунаши 719,058 719,058 719,058
