N | Наименование организации (Ф.И.О. руководителя, адрес, телефон, факс, e-mail, Internet) | Название инвестиционного проекта | Краткое описание проекта | Общая стоимость, млн. руб. | в т.ч. сумма требуемых инвестиций, млн. руб. | Срок реализации проекта, год | Срок окупаемости проекта, год | Объем предполагаемого производства в год | Создаваемые рабочие места, единиц | Координатор проекта (Ф.И.О., телефон) | Ответственные исполнители |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Реализуемые инвестиционные проекты | отдел промышленности и предпринимательства; отдел внешнеэкономических связей и инвестиций | ||||||||||
Вид экономической деятельности: | |||||||||||
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
Инвестиционные проекты, планируемые к реализации | |||||||||||
Вид экономической деятельности: | |||||||||||
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
Реализованные инвестиционные проекты | |||||||||||
Вид экономической деятельности: | |||||||||||
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
- в столбце 6 в разделе "Реализованные инвестиционные проекты" заполняется информация по привлеченным инвестициям |