Приложение к Распоряжению от 20.03.2006 г № 120

Сводный объем закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд моргаушского района на 2006 год


(тыс. руб.)

Экономическая классификация Перечень закупаемой продукции в соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов РФ Объем закупаемой продукции В т.ч. из местного бюджета В т.ч. из внебюджетных фондов
1 2 3 4 5
Всего по району: 132642,9 123935,9 8707,0
200 Текущие расходы 102098,1 99748,2 2349,9
220 Приобретение услуг 63563,8 61386,4 2177,4
221 Оплата услуг связи 1517,1 1456,7 60,4
222 Транспортные услуги 277,2 182,5 94,7
223 Оплата коммунальных услуг 18150,3 17543,3 607,0
224 Арендная плата за пользование имуществом 45,0 45,0 0
225 Оплата содержания помещений 38708,4 38493,1 215,3
226 Прочие услуги 4865,8 3665,8 1200,0
241 Безвозвратные и безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 1000,5 1000,5 0
242 Безвозвратные и безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций 868,2 868,2 0
262 Пособия по социальной помощи населению 40,0 40,0 0
290 Прочие расходы 36625,6 36453,1 172,5
300 Поступление нефинансовых активов 30544,8 24187,7 6357,1
310 Увеличение стоимости основных средств 16969,5 15504,6 1464,9
340 Увеличение стоимости материальных активов 13575,3 8683,1 4892,2
Общегосударственные вопросы 3291,8 3205,8 86,0
200 Текущие расходы 2506,3 2460,3 46,0
220 Приобретение услуг 1533,7 1487,7 46,0
221 Оплата услуг связи 417,9 407,9 10,0
222 Транспортные услуги 21,5 21,5 0
223 Оплата коммунальных услуг 359,0 353,0 66,0
225 Оплата содержания помещений 120,0 120,0 0
226 Прочие услуги 615,3 585,3 30,0
241 Безвозвратные и безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 92,4 92,4 0
290 Прочие расходы 880,2 880,2 0
300 Поступление нефинансовых активов 785,5 745,5 40,0
310 Увеличение стоимости основных средств 115,0 115,0 0
340 Увеличение стоимости материальных активов 670,5 630,5 40,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1674,5 1674,5 0
200 Текущие расходы 526,5 526,5 0
220 Приобретение услуг 524,5 524,5 0
221 Оплата услуг связи 7,5 7,5 0
222 Транспортные услуги 2,0 2,0 0
223 Оплата коммунальных услуг 35,0 35,0 0
225 Оплата содержания помещений 458,0 458,0 0
226 Прочие услуги 22,0 22,0 0
290 Прочие расходы 2,0 2,0 0
300 Поступление нефинансовых активов 1148,0 1148,0 0
310 Увеличение стоимости основных средств 38,0 38,0 0
340 Увеличение стоимости материальных активов 1110,0 1110,0 0
Национальная экономика 29855,6 29855,6 0
200 Текущие расходы 29217,6 29217,6 0
220 Приобретение услуг 29217,6 29217,6 0
225 Оплата содержания помещений 29217,6 29217,6 0
300 Поступление нефинансовых активов 638,0 638,0 0
310 Увеличение стоимости основных средств 638,0 638,0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 2665,1 2665,1 0
200 Текущие расходы 1665,1 1665,1 0
220 Приобретение услуг 907,0 907,0 0
225 Оплата содержания помещений 907,0 907,0 0
241 Безвозвратные и безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 758,1 758,1 0
300 Поступление нефинансовых активов 1000,0 1000,0 0
310 Увеличение стоимости основных средств 1000,0 1000,0 0
Охрана окружающей среды 88,4 88,4 0
200 Текущие расходы 88,4 88,4 0
220 Приобретение услуг 88,4 88,4 0
226 Прочие услуги 88,4 88,4 0
Образование 52592,1 46169,1 6423,0
220 Текущие расходы 41318,3 39817,7 1500,6
220 Приобретение услуг 16933,6 15535,0 1398,6
221 Оплата услуг связи 416,3 388,9 27,4
222 Транспортные услуги 120,9 33,0 87,9
223 Оплата коммунальных услуг 12061,6 11495,6 566,0
224 Арендная плата за пользование имуществом 25,0 25,0 0
225 Оплата содержания помещений 3039,3 2844,0 195,3
226 Прочие услуги 12705,0 748,5 522,0
290 Прочие расходы 24384,7 24282,7 102,0
300 Поступление нефинансовых активов 11273,8 6351,4 4922,4
310 Увеличение стоимости основных средств 3509,0 2545,0 964,0
340 Увеличение стоимости материальных активов 7764,8 3806,4 3958,4
Культура, кинематография и средства массовой информации 544,6 524,6 20,0
200 Текущие расходы 491,0 479 20,0
220 Приобретение услуг 85,7 76,2 9,5
221 Оплата услуг связи 15,0 15,0 0
222 Транспортные услуги 8,5 4,0 4,5
223 Оплата коммунальных услуг 45,2 45,2 0
225 Оплата содержания помещений 4,0 4,0 0
226 Прочие услуги 13,0 8,0 5,0
241 Безвозвратные и безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 150,0 150,0 0
290 Прочие расходы 255,3 252,8 2,5
300 Поступление нефинансовых активов 53,6 45,6 8,0
310 Увеличение стоимости основных средств 55,0 5,0 0
340 Увеличение стоимости материальных активов 48,6 40,6 8,0
Здравоохранение и спорт 19529,2 17351,2 2178,0
200 Текущие расходы 15569,1 14777,8 791,3
220 Приобретение услуг 7958,9 7235,6 723,3
221 Оплата услуг связи 389,0 366,0 23,0
222 Транспортные услуги 27,3 25,0 2,3
223 Оплата коммунальных услуг 3661,6 3626,6 35,0
225 Оплата содержания помещений 1558,3 1538,3 20,0
226 Прочие услуги 2322,7 1679,7 643,0
290 Прочие расходы 7610,2 7542,2 68,0
300 Поступление нефинансовых активов 3960,1 2573,4 1386,7
310 Увеличение стоимости основных средств 1058,6 557,7 500,9
340 Увеличение стоимости материальных активов 2901,5 2015,7 885,8
Социальная политика 7441,9 7441,9 0
200 Текущие расходы 180,0 180,0 0
220 Приобретение услуг 140,0 140,0 0
226 Прочие услуги 140,0 140,0 0
262 Пособия по социальной помощи населению 40,0 40,0 0
300 Поступление нефинансовых активов 7261,9 7261,9 0
310 Увеличение стоимости основных средств 7261,9 7261,9 0
Сельские поселения 14959,7 14959,7 0
200 Текущие расходы 10535,8 10535,8 0
220 Приобретение услуг 6174,4 6174,4 0
221 Оплата услуг связи 271,4 271,4 0
222 Транспортные услуги 97,0 97,0 0
223 Оплата коммунальных услуг 1987,9 1987,9 0
224 Арендная плата за пользование имуществом 20,0 20,0 0
225 Оплата содержания помещений 3404,2 3404,2 0
226 Прочие услуги 393,9 393,9 0
242 Безвозвратные и безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций 868,2 868,2 0
290 Прочие расходы 3493,2 3493,2 0
300 Поступление нефинансовых активов 4423,9 4423,9 0
310 Увеличение стоимости основных средств 3344 3344 0
340 Увеличение стоимости материальных активов 1079,9 1079,9 0