N п/п | Вид услуг | Единица измерения | Стоимость услуги (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Мытье пола | 1 кв. м | 0,80 |
2. | Мытье окон: | ||
окно двухстворчатое | 1 шт. | 8,10 | |
окно трехстворчатое | 1 шт. | 12,20 | |
окно с балконной дверью | 1 шт. | 14,30 | |
3. | Мытье стен, дверей | 1 кв. м | 2,10 |
4. | Мытье потолков (окрашенных) | 1 кв. м | 3,00 |
5. | Мытье холодильника | 1 шт. | 13,00 |
6. | Мытье подоконника | 1 шт. | 2,10 |
7. | Мытье отопительных батарей | 1 шт. | 6,10 |
8. | Очистка от пыли (пылесосом) | 1 кв. м | 1,00 |
9. | Очистка книг от пыли с выборкой из шкафа, установка обратно | 1 шт. | 0,20 |
10. | Мытье люстр, торшеров | 1 шт. | 4,00 |
11. | Чистка зеркал, стекол в мебели | 1 кв. м | 0,40 |
12. | Чистка ванны | 1 шт. | 7,15 |
13. | Чистка раковины | 1 шт. | 3,00 |
14. | Чистка унитаза | 1 шт. | 9,10 |
15. | Вынос мусора | 1 раз | 0,65 |
16. | Чистка газовой 4-конф. плиты | 1 шт. | 3,00 |
17. | Чистка газовой 2-конф. плиты | 1 шт. | 1,70 |
18. | Мытье стен, полов в туалете, ванной комнате | 1 кв. м | 1,00 |
19. | Утепление окна (поролон, вата и т.д.) | 1 пог. м | 1,30 |
20. | Оклейка окон | 1 пог. м | 1,00 |
21. | Очистка рам от бумаги, замазки | 1 пог. м | 1,30 |
22. | Гигиеническая ванна | 1 раз | 6,50 |
23. | Ванные услуги тяжелобольному | 1 раз | 12,20 |
24. | Стрижка ногтей на руках | 1 чел. | 3,00 |
25. | Стрижка ногтей на ногах | 1 чел. | 8,10 |
26. | Стрижка волос простая на дому | 1 чел. | 20,30 |
27. | Стрижка волос простая в учреждении социального обслуживания | 1 чел. | 32,50 |
28. | Стирка белья вручную на дому у обслуживаемого (моющие средства обслуживаемого) | 1 кг (сух. белья) | 13,10 |
29. | Стирка машинная на дому у обслуживаемого (моющие средства обслуживаемого) | 1 кг (сух. белья) | 10,15 |
30. | Глажение белья | 1 кг | 8,10 |
31. | Перестилание постели | 1 раз | 2,10 |
32. | Вынос судна | 1 раз | 1,00 |
33. | Умывание; обтирание; переодевание | 1 процедура | 2,10 |
34. | Услуги сиделки в дневное время (включая кормление) | 1 час | 12,20 |
35. | Услуги сиделки в ночное время | 1 час | 18,20 |
36. | Прогулка с лицом пожилого возраста (инвалидом) | 1 час | 6,10 |
37. | Приготовление обеда из 3 блюд | 1 чел. | 24,30 |
38. | Приготовление обеда из 2 блюд | 1 чел. | 16,25 |
39. | Приготовление обеда из 1 блюда | 1 чел. | 12,20 |
40. | Разогревание обеда, мытье посуды | 1 раз | 3,00 |
41. | Покупка и доставка на дом подарка (цветов) | 1 шт. | 12,20 |
42. | Доставка подарков (цветов) без покупки | 1 шт. | 6,10 |
43. | Отправка по почте в другие населенные пункты посылок (без стоимости почтовых расходов) | 1 шт. | 12,20 |
44. | Уборка двора от снега | 1 кв. м | 1,40 |
45. | Очистка дорожек от наледи | 1 кв. м x 2 см | 2,10 |
46. | Очистка дорожек от наледи | 1 кв. м x 4 см | 4,15 |
47. | Уборка двора от мусора | 1 кв. м | 1,00 |
48. | Перенос дров, укладка их в поленницу | 1 куб. м | 12,20 |
49. | Очистка дымохода печи от сажи | 1 ед. | 72,80 |
50. | Топка бани | 1 ед. | 22,10 |
51. | Обработка земли вручную | 1 кв. м | 6,10 |
52. | Посадка овощей | 1 кв. м | 2,10 |
53. | Прополка, рыхление, полив | 1 кв. м | 2,10 |
54. | Содействие в уборке урожая | 1 кв. м | 4,00 |
55. | Содействие в сортировке и закладке овощей на зиму | 1 кв. м | 4,00 |
56. | Уход за домашним скотом (птицей) | 1 ед. скота (10 ед. птиц) x 1 день | 12,20 |
57. | Уход за домашними животными (кошка, собака и проч.) | 1 ед. x 1 день | 6,10 |
58. | Пользование спортивным оборудованием и инвентарем для проведения культурных мероприятий | 1 посещение | 6,50 |
59. | Помывка в бане (для проживающих в отделениях временного проживания, дневного (ночного) пребывания) | 1 чел. x 1 час | 39,00 |
60. | Сопровождение в баню с помывкой | 1 чел. | 26,00 |
61. | Услуги социального такси (в пределах населенного пункта) | 1 час | 182,00 |
15 мин. простоя | 13,00 | ||
62. | Услуги социального такси (за пределами населенного пункта) | 1 км пробега | 6,60 |
15 мин. простоя | 13,00 | ||
63. | Подноска воды при обслуживании в частном секторе | 10 л x 20 м | 3,00 |
64. | Распиловка леса на дрова вручную | 1 м | 4,15 |
65. | Встряхивание легких дорожек, ковров (весом до 5 кг, длиной до 3 м) | 1 шт. | 8,15 |
66. | Смена занавесей | 1 шт. | 6,10 |
67. | Ремонт одежды | 1 час | 12,25 |
68. | Мелкий ремонт белья | 1 шт., 1 пара | 3,10 |
69. | Закупка и доставка с рынка овощей | 6 кг x 1 час | 12,25 |
70. | Стирка белья в учреждении социального обслуживания | 1 кг (сух. белья) | 22,45 |
--------------------------------
<*> только при предоставлении дополнительных услуг по пунктам 1 - 7, 10 - 14, 16 - 18, 22 - 23, 33, 28 - 29, 37 - 40, 50, 53.