Индикаторы | Предусмотрено в бюджете на финансовый год | Исполнено за отчетный период | Процент исполнения за отчетный период | Предельно допустимые значения |
Доходы бюджета - всего | 334179,0 | 66609,3 | 19,9 | отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
Доходы | 53750,0 | 12803,1 | 23,8 | Х |
в том числе: | ||||
налог на доходы с физических лиц | 30605,3 | 6774,5 | 22,1 | Х |
налоги на совокупный доход | 14169,7 | 2601,1 | 18,4 | Х |
налоги на имущество | - | 0,2 | - | Х |
государственная пошлина | 1381,2 | 301,8 | 21,9 | Х |
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 298,2 | 115,0 | 38,6 | Х |
платежи при пользовании природными ресурсами | 1056,0 | 108,7 | 10,3 | Х |
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 13,4 | - | - | Х |
доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 69,7 | 1694,8 | Св. 200 | Х |
административные платежи и сборы | 28,4 | - | - | Х |
штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1691,6 | 402,1 | 23,8 | Х |
прочие неналоговые доходы | 21,0 | 70,4 | Св. 200 | Х |
Безвозмездные поступления | 268521,7 | 51411,7 | 19,1 | Х |
в том числе: | ||||
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 114905,3 | 21832,0 | 19,0 | Х |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 11907,2 | 2394,4 | 20,1 | Х |
Расходы бюджета - всего | 335951,4 | 69838,7 | 20,8 | отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
Общегосударственные вопросы | 16725,4 | 3578,2 | 21,4 | отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
в том числе: | ||||
обслуживание внутренних долговых обязательств | - | - | - | Х |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1406,0 | 322,6 | 22,9 | отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
Национальная экономика | 22597,6 | 3354,6 | 14,8 | отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
в том числе: | ||||
транспорт | 22597,6 | 3354,6 | 14,8 | Х |
Жилищно-коммунальное хозяйство | - | - | - | отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
Охрана окружающей среды | 13299,9 | 5126,3 | 38,5 | отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
Образование | 173313,3 | 36451,4 | 21,0 | отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 5334,4 | 1043,1 | 19,6 | отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
Здравоохранение и спорт | 61100,9 | 10225,2 | 16,7 | отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
Социальная политика | 340,0 | 47,2 | 13,9 | отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
Межбюджетные трансферты | 41833,9 | 9690,2 | 23,2 | отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
в том числе: | ||||
Районный фонд финансовой поддержки поселений | 31131,4 | 8094,0 | 26,0 | Х |
Фонд компенсаций | 10702,5 | 1596,2 | 14,9 | Х |
Всего расходов | 335951,4 | 69838,7 | 20,8 | отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов |
в том числе: | ||||
текущие расходы | 277583,2 | - | Х | не превышающие доходов бюджета Чебоксарского района |
капитальные расходы | 58368,2 | - | Х | Х |
Дефицит бюджета | 1772,4 | - | Х | не превышающий 10 процентов доходов бюджета Чебоксарского района без учета сумм финансовой помощи из республиканского бюджета |
Источники покрытия дефицита: | Х | Х | Х | Х |
изменение остатков средств на счетах в банках | 1772,4 | - | Х | Х |
государственные ценные бумаги | - | - | - | Х |
поступления от продажи муниципального имущества | - | - | - | Х |
Кредиторская задолженность бюджета | - | - | - | Х |
в том числе: | ||||
по оплате труда | - | - | - | Х |
по трансфертам населению | - | - | - | Х |
Муниципальный долг, всего | 6124,1 | - | Х | не превышающий объема доходов бюджета Чебоксарского района без учета сумм финансовой помощи из республиканского бюджета |
Отношение объема краткосрочных долговых обязательств к долгосрочным долговым обязательствам | - | - | Х | не более 30 процентов |
Отношение суммы привлеченных за год заемных средств к доходам бюджета (без учета финансовой помощи из республиканского бюджета) | - | - | Х | не более 30 процентов |
Отношение суммы выданных за год поручительств (гарантий) к расходам бюджета | - | - | Х | не более 5 процентов |
Доля расходов на обслуживание внутренних долговых обязательств в общей сумме расходов бюджета | - | - | Х | не более 15 процентов |
Доля фактически понесенных за год расходов по исполнению гарантийных случаев по условным обязательствам в объеме расходов бюджета | Х | - | Х | не более 3 процентов |
Доля суммы выданных за год бюджетных кредитов в общем объеме расходов бюджета | - | - | Х | не более 3 процентов |
--------------------------------
<*> - показатели формируются в целом за финансовый год.