Приложение к Приказу от 06.05.2006 г №№ 72, 180 Перечень

Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей чувашской республики для субсидирования части затрат на содержание высокопродуктивного поголовья коров из республиканского бюджета чувашской республики в 2006 году


N п/п Наименование хозяйств Наименование районов Поголовье коров на 01.01.2006, голов Средний надой молока от 1 коровы за 2005 год, кг Ставки субсидии на содержание 1 высокопродуктивной коровы в год, рублей
1 2 3 4 5 6
1 Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Кувакинское молоко" Алатырский 290 4960 1500
2 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Новый путь" Аликовский 390 4671 1500
3 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Звезда" Аликовский 200 3552 1200
4 Открытое акционерное общество "Агрофирма им. Ленина" Батыревский 165 5519 1600
5 Колхоз "Колос" Батыревский 90 3505 1200
6 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Звезда" Батыревский 100 3677 1200
7 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Первомайский" Батыревский 110 3590 1200
8 Сельскохозяйственная артель "Малалла" Батыревский 100 3635 1200
9 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Красное знамя" Батыревский 150 4167 1350
10 Закрытое акционерное общество "Батыревский" Батыревский 90 4001 1350
11 Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики "Плодопитомник "Батыревский" Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики Батыревский 12 5031 1600
12 Сельскохозяйственный потребительский кооператив "Корма" Батыревский 10 3500 1200
13 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Победа" Вурнарский 130 4008 1350
14 Сельскохозяйственный производственный кооператив им. К.Маркса Вурнарский 200 3682 1200
15 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Янгорчино" Вурнарский 276 5107 1600
16 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Хорнзор" Вурнарский 100 4258 1350
17 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Патман" Ибресинский 80 3669 1200
18 Сельскохозяйственный производственный кооператив им. Кирова Канашский 450 3558 1200
19 Открытое акционерное общество "Вега" Козловский 20 4060 1350
20 Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Крестьянка" Козловский 33 4102 1350
21 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Слава" Комсомольский 170 4199 1350
22 Колхоз "Искра" Комсомольский 120 4415 1350
23 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Труд" Комсомольский 160 3872 1200
24 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Восток" Комсомольский 210 4510 1500
25 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Заря" Комсомольский 80 3512 1200
26 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Асаново" Комсомольский 150 5041 1600
27 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Луч" Комсомольский 130 4434 1350
28 Колхоз "Урожай" Комсомольский 210 4165 1350
29 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Рассвет" Комсомольский 75 5821 1600
30 Крестьянское фермерское хозяйство Васильевой В.А. Красноармейский 131 5253 1600
31 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Караево" Красноармейский 250 3785 1200
32 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Нива" Красноармейский 200 4530 1500
33 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Коминтерн" Красночетайский 420 4245 1350
34 Колхоз "Свобода" Красночетайский 80 5015 1600
35 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Аккозинский" Красночетайский 93 3989 1200
36 Общество с ограниченной ответственностью "Волга" Моргаушский 82 3521 1200
37 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Восток" Моргаушский 100 3983 1200
38 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Герой" Моргаушский 176 4076 1350
39 Сельскохозяйственный производственный кооператив им. Ильича Моргаушский 251 3950 1200
40 Сельскохозяйственный производственный кооператив им. Ленина Моргаушский 200 4067 1350
41 Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Лидер" Моргаушский 100 5556 1600
42 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Оринино" Моргаушский 205 4194 1350
43 Сельскохозяйственный производственный кооператив - племзавод "Свобода" Моргаушский 291 4822 1500
44 Государственное унитарное предприятие опытно-производственное хозяйство "Ударник" Всероссийского научно-исследовательского института картофельного хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук Моргаушский 550 4623 1500
45 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Маяк" Порецкий 250 3589 1200
46 Сельскохозяйственное предприятие "Вознесенское" Урмарский 25 3724 1200
47 Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Арабоси" Урмарский 260 3511 1200
48 Государственное унитарное предприятие опытно-производственное хозяйство "Броневик" Цивильский 100 3898 1200
49 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Коммунар" Цивильский 120 3515 1200
50 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Память И.Н.Ульянова" Цивильский 170 3502 1200
51 Закрытое акционерное общество "Цивильское" Цивильский 91 3502 1200
52 Сельскохозяйственный производственный кооператив - колхоз им. Куйбышева Чебоксарский 200 3676 1200
53 Сельскохозяйственный кооператив "Атлашевский" Чебоксарский 800 4015 1350
54 Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики "Гвардеец" Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики Чебоксарский 220 3526 1200
55 Федеральное государственное унитарное предприятие учхоз "Приволжское" Чувашской государственной сельскохозяйственной академии Чебоксарский 340 4153 1350
56 Открытое акционерное общество "Чурачикский" Чебоксарский 173 3514 1200
57 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Знамя" Ядринский 120 3587 1200
58 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Заветы Ильича" Ядринский 310 5571 1600
59 Общество с ограниченной ответственностью "Сугутское" Ядринский 80 3585 1200
60 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Заря" Ядринский 70 3527 1200
61 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Выльский" Ядринский 150 4363 1350
62 Колхоз опытно-показательное хозяйство "Ленинская искра" Ядринский 297 4537 1500
63 Колхоз "Пучах" Ядринский 350 5010 1600
64 Сельскохозяйственное предприятие филиал "Агрофирмы "Волготрансгаз" "Родина" Ядринский 300 6332 1600
65 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Маяк" Ядринский 34 3511 1200
66 Закрытое акционерное общество "Колос" Ядринский 60 4165 1350
67 Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие "Стрелецкое" Ядринский 100 4089 1350
68 Закрытое акционерное общество "Прогресс" Яльчикский 470 4383 1350
69 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Труд" Яльчикский 145 3562 1200
70 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Родник" Яльчикский 62 4003 1350
71 Общество с ограниченной ответственностью "Яманчурино" Яльчикский 66 3583 1200
72 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Свобода" Яльчикский 120 3604 1200
73 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Сатурн" Яльчикский 125 4065 1350
74 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Комбайн" Яльчикский 210 4764 1500
75 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Новый путь" Янтиковский 98 3566 1200
76 Крестьянское фермерское хозяйство "Содружество" Янтиковский 2 4000 1350
Итого: X 13348 X X