Приложение к Постановлению от 29.08.2006 г № 222 Подпрограмма

Перечень объектов строительства и реконструкции, включенных в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в чувашской республике на 2006 — 2010 годы


Наименование видов работ, мероприятий с указанием местоположения Проектная мощность Сметная стоимость на 01.01. 2006, млн. рублей Выполнено на 01.01. 2006, млн. рублей Остаточная сметная стоимость на 01.01. 2006, млн. рублей Источники финансирования, млн. рублей
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
федеральный бюджет республиканский бюджет Чувашской Республики местные бюджеты внебюджетные средства федеральный бюджет республиканский бюджет Чувашской Республики местные бюджеты внебюджетные средства федеральный бюджет республиканский бюджет Чувашской Республики местные бюджеты внебюджетные средства федеральный бюджет республиканский бюджет Чувашской Республики местные бюджеты внебюджетные средства федеральный бюджет республиканский бюджет Чувашской Республики местные бюджеты внебюджетные средства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Батыревский район
Реконструкция квартальной котельной N 3 со строительством миникотельных N 3-1; 3-2; 3-3 с переводом на газовое топливо и реконструкцией тепловых сетей в с. Батырево 1,4 МВт, 2,695 км 8,569 8,569 0 0 0 0 3,171 0 3,855 1,543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция котельной N 7 в с. Батырево с переводом на газ 0,5 МВт 0,932 0,932 0 0 0 0 0 0 0,764 0,168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция тепловых сетей от котельной N 2 в с. Батырево 1,8 км 1,212 1,212 0 0 0 0 0 0 0,994 0,218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Строительство водоснабжения в с. Батырево 650 куб. м/сутки 105,800 58,700 47,100 0 12,000 1,000 0 9,250 15,650 5,115 4,085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Строительство очистных сооружений производительностью 600 куб. м/сутки в с. Батырево 600 куб. м/сутки 143,720 143,720 0 0 0 0 14,800 0,000 12,000 13,200 12,600 10,110 7,280 10,500 13,200 12,160 10,570 16,950 2,100 2,100 2,400 3,750
Вурнарский район
Реконструкция тепловых сетей по ул. Чернышевского в п.г.т. Вурнары 1,7 км 18,085 18,085 0 0 0 3,700 0,000 3,500 2,800 2,506 2,021 1,455 2,103 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция ЦТП N 1 и 2 под квартальные котельные 5 Гкал/ч 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,480 2,000 1,440 2,080 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция котельной N 1 с установкой газового котла КСВ-1,75 Гкал/ч в п.г.т. Вурнары 2 Гкал/ч 1,500 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,840 0,270 0,390 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция котельной N 2 (Центральный микрорайон) в п.г.т. Вурнары 2 Гкал/ч 2,500 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,625 0,575 0,500 0,800 0 0 0 0
Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 2700 куб. м/сутки в п.г.т. Вурнары 2700 куб. м/сутки 96,500 96,500 0 0 0 0 12,900 0,000 9,800 11,500 11,000 7,500 6,000 10,000 7,300 6,500 5,000 9,000 0 0 0 0
Ибресинский район
Строительство группового водовода в п.г.т. Ибреси 47,9 км 145,456 2,917 142,539 0 12,539 0,300 0 0 70,000 1,900 7,000 0 0 23,700 27,100 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция биологических очистных сооружений в п.г.т. Ибреси 2700 куб. м/сутки 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,250 0,900 2,850 0 0 0 0 0 0 0 0
Канашский район
Реконструкция очистных сооружений в с. Шихазаны 400 куб. м/сутки 25,204 25,204 0 0 0 0 0 0 0 0 7,812 6,301 4,542 6,549 0 0 0 0 0 0 0 0
Козловский район
Расширение сетей канализации и реконструкция очистных сооружений в д. Тюрлема 200 куб. м/сутки 20,800 20,800 0 0 0 0 0 0 0 0 6,448 5,200 3,744 5,408 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция котельной N 9 в г. Козловке 7,5 МВт 3,100 3,100 0 0 0 0 0 0 2,542 0,558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция ветхих теплотрасс и водопровода в г. Козловке 7,0 км 53,786 19,886 33,900 14,000 8,500 0,240 0 0 0 5,674 5,486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комсомольский район
Реконструкция очистных сооружений сточных вод производительностью 1400 куб. м/сутки и сетей канализации в с. Комсомольское 1400 куб. м/сутки 83,780 83,780 0 0 0 0 11,100 0 8,500 10,400 9,300 7,500 5,400 7,800 5,945 5,469 4,756 7,610 0 0 0 0
Красночетайский район
Реконструкция тепловых сетей в с. Красные Четаи 12,0 км 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 2,750 2,250 1,550 1,250 0,900 1,300 1,250 1,150 1,000 1,600 0 0 0 0
Строительство квартальной котельной в с. Красные Четаи 5 МВт 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,100 2,500 1,800 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Красные Четаи 700 куб. м/сутки 11,000 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,410 2,750 1,980 2,860 0 0 0 0 0 0 0 0
Мариинско-Посадский район
Реконструкция котельной по ул. Московская с переводом на газ в г. Мариинском Посаде 2 Гкал/ч 1,200 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,672 0,216 0,312 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция водопровода в г. Мариинском Посаде 10,0 км 31,000 31,000 0 0 0 0 0 0 0 0 9,610 7,750 5,580 8,060 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция очистных сооружений канализации в г. Мариинском Посаде 5000 куб. м/сутки 23,000 23,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4,650 3,750 2,700 3,900 2,000 1,840 1,600 2,560 0 0 0 0
Реконструкция очистных сооружений мощностью 700 куб. м/сутки в с. Шоршелы 700 куб. м/сутки 24,600 24,600 0 1,000 0 0 0 23,400 0,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Моргаушский район
Реконструкция котельной в с. Большой Сундырь 1,08 Гкал/ч 4,500 4,500 0 0 0 0 0 0 0 0 1,395 1,125 0,810 1,170 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция тепловых сетей в с. Моргауши 0,910 км 2,500 2,500 0 0 0 0 0 0 1,375 1,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция котельной в д. Анаткасы 1,14 Гкал/ч 4,200 4,200 0 0 0 0 0 0 2,630 1,570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция котельной и тепловых сетей в д. Ярославка 1,89 Гкал/ч 4,800 4,800 0 0 0 0 0 0 0 0 1,488 1,200 0,864 1,248 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция котельной в д. Акрамово 1,34 Гкал/ч 4,600 4,600 0 0 0 0 0 0 0 0 1,426 1,150 0,828 1,196 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция котельной в д. Ярабайкасы 1,72 Гкал/ч 4,600 4,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,150 1,058 0,920 1,472 0 0 0 0
Реконструкция систем водоснабжения в с. Моргауши 15,6 км 34,440 34,440 0 0 0 0 0 0 0 0 6,200 5,000 3,600 5,200 3,610 3,321 2,888 4,621 0 0 0 0
Строительство очистных сооружений на 200 куб. м/сутки в д. Юськасы 200 куб. м/сутки 13,470 13,470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,694 2,694 3,098 4,984
Реконструкция очистных сооружений канализации на 100 куб. м/сутки в д. Ярославка 100 куб. м/сутки 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,750 3,450 3,000 4,800 0 0 0 0
Строительство биологических очистных сооружений в д. Тренькино 100 куб. м/сутки 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,750 3,450 3,000 4,800 0 0 0 0
Порецкий район
Реконструкция квартальной котельной с заменой 6 котлов в с. Порецкое 5,16 МВт 1,200 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,672 0,216 0,312 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция котельной N 1 с заменой 3 котлов ВК-21 в с. Порецкое 5,16 МВт 1,700 1,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,952 0,306 0,442 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция теплотрассы в с. Порецкое 3 км 1,800 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,008 0,324 0,468 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция очистных сооружений и канализационных сетей в с. Порецкое 750 куб. м/сутки 20,500 20,500 0 0 0 0 0 0 0 0 3,100 2,500 1,800 2,600 2,625 2,415 2,100 3,360 0 0 0 0
Модернизация системы водоснабжения в с. Порецкое с устройством группового водовода 11,5 км 100,000 100,000 0 0 0 0 0 12,000 3,000 5,000 9,300 7,500 5,400 7,800 12,500 11,500 10,000 16,000 0 0 0 0
Урмарский район
Реконструкция тепловых сетей в п.г.т. Урмары 4,541 км 4,548 4,548 0 0 0 0 0 0 1,300 0,700 0,790 0,637 0,459 0,662 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция котельных в п.г.т. Урмары 6 штук/ 2 МВт 2,700 2,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0,837 0,675 0,486 0,702 0 0 0 0 0 0 0 0
Строительство канализации и очистных сооружений в п.г.т. Урмары 2700 куб. м/сутки 27,930 27,930 0 3,600 0,150 0 8,950 5,000 3,627 6,603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция системы водоснабжения в п.г.т. Урмары 12,0 км 31,330 31,330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,083 3,760 3,266 5,221 2,82 2,82 3,243 6,117
Цивильский район
Реконструкция тепловых сетей в с. Чурачики 1,25 км 6,922 6,922 0 0 0 0 2,561 0 3,115 1,246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция котельной ЭОЗ "Цивильскхмельмаш" в г. Цивильске 5,4 МВт 8,500 8,500 0 0 0 0 0 0 0 0 2,635 2,125 1,530 2,210 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция котельной N 1 в г. Цивильске 4,0 МВт 9,390 9,390 0 0 0 0 0 0 0 0 2,911 2,348 1,690 2,441 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция системы водоснабжения в г. Цивильске 11,2 км 31,450 31,450 0 0 0 0 0 0 0 0 3,550 2,863 2,061 2,976 5,000 4,600 4,000 6,400 0 0 0 0
Реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Цивильске 4200 куб. м/сутки 146,112 146,112 0 5,000 0,200 0 16,650 0 13,250 15,100 16,864 13,600 9,792 14,144 10,378 9,548 8,302 13,284 0 0 0 0
Чебоксарский район
Реконструкция наружных тепловых сетей от котельной N 6 в п.г.т. Кугеси 5,697 км 9,734 9,734 0 0 0 0 3,602 0 3,460 2,672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Строительство топочной для теплоснабжения жилых домов N 27, 29, 31, 33 по ул. Шоссейная в п.г.т. Кугеси 0,78 МВт 4,284 4,284 0 0 0 0 1,585 0 1,928 0,771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция котельной в пос. Новое Атлашево 20 МВт 20,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,200 5,000 3,600 5,200 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция квартальной котельной N 4 в п.г.т. Кугеси 12,5 МВт 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4,650 3,750 2,700 3,900 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция тепловых сетей от котельной N 1 в п.г.т. Кугеси 0,257 км 4,100 4,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,296 0,738 1,066 0 0 0 0 0 0 0 0
Шемуршинский район
Реконструкция тепловых сетей в с. Шемурша 0,662 км 7,986 7,986 0 0 0 0 2,955 0 2,594 2,437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция тепловых сетей в с. Шемурша 1,8 км 27,733 27,733 0 0 0 0 0 0 0 0 4,650 3,750 2,700 3,900 3,183 2,929 2,547 4,075 0 0 0 0
Строительство водопровода в с. Шемурша 12,391 км 17,300 17,300 0 4,000 0,100 0 0,000 13,100 0,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 400 куб. м/сутки в с. Шемурша 400 куб. м/сутки 68,760 30,080 38,680 0 23,480 0,100 0 0 15,000 0,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ядринский район
Строительство блочномодульной котельной хирургического отделения ЦРБ в г. Ядрине 0,4 МВт 2,547 2,547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,426 0,458 0,663 0 0 0 0 0 0 0 0
Строительство блочномодульной котельной школыгимназии в г. Ядрине 1,26 МВт 4,961 4,961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,778 0,893 1,29 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция котельной N 14 в г. Ядрине 6,8 МВт 9,400 9,400 0 0 0 0 0 0 0 0 2,914 2,350 1,692 2,444 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция котельной N 7 в г. Ядрине 5 МВт 7,800 7,800 0 0 0 0 0 0 0 0 2,418 1,950 1,404 2,028 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция котельной N 8 в г. Ядрине 4,2 МВт 7,200 7,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800 1,656 1,440 2,304 0 0 0 0
Реконструкция котельной N 1 в г. Ядрине 4,2 МВт 8,600 8,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,150 1,978 1,720 2,752 0 0 0 0
Реконструкция котельной N 12 в г. Ядрине 4,2 МВТ 5,400 5,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,080 1,080 1,242 1,998
Реконструкция водоснабжения в г. Ядрине 15,66 км 55,380 55,380 0 5,900 0,266 0,300 11,100 5,000 6,500 7,400 5,863 4,729 3,405 4,918 0 0 0 0 0 0 0 0
Строительство городских очистных сооружений канализации в г. Ядрине 4200 куб. м/сутки 94,300 29,950 64,350 0 5,000 0,520 0,300 11,100 0 8,500 10,400 8,844 7,133 5,135 7,417 0 0 0 0 0 0 0 0
Яльчикский район
Реконструкция тепловых сетей от котельной N 4 в с. Яльчики 0,842 км 2,836 2,836 0 0 0 0 1,049 0 0,876 0,911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция тепловых сетей в с. Яльчики 0,9 км 9,000 9,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,395 1,125 0,810 1,170 1,125 1,035 0,900 1,440 0 0 0 0
Внедрение антинакипной технологии водоподготовки для систем теплоснабжения в с. Яльчики 1 система 1,100 1,100 0 0 0 0 0 0 0,565 0,535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Модернизация котельных в с. Яльчики 3,100 3,100 3,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,736 0,558 0,806 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция системы водоснабжения в с. Яльчики 18,4 км 33,500 33,500 0 0 0 0 0 0 0 0 10,385 8,375 6,030 8,710 0 0 0 0 0 0 0 0
Строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в с. Яльчики 700 куб. м/сутки 61,500 61,500 0 5,000 0,530 0 11,100 36,424 4,500 3,946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
г. Алатырь
Реконструкция тепловых сетей от котельной N 1 (по ул. Юбилейная ТК-21ТК-39) квартала "Стрелка" 0,546 км 5,766 5,766 0 0 0 0 2,133 0 1,865 1,768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция тепловых сетей (от ТК-8 ул. Комсомола до ТК-18) квартала "Центр" 0,708 км 9,543 9,543 0 0 0 0 3,531 0 3,431 2,581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Децентрализация отопления с устройством блочномодульных котельных 3 штуки/ 45 МВт 105,000 105,000 0 0 0 0 0 0 0 0 17,050 13,750 9,900 14,300 12,500 11,500 10,000 16,000 0 0 0 0
Реконструкция тепловых сетей 5,6 км 75,000 75,000 0 0 0 0 0 0 0 0 7,750 6,250 4,500 6,500 6,250 5,750 5,000 8,000 5,000 5,000 5,750 9,250
Реконструкция электрических сетей ВЛ-6-0,4 кВ 79,00 км 12,800 12,800 0 0 0 0 0 0 0 2,800 3,100 2,500 1,800 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция канализационных очистных сооружений с блоком доочистки производительностью 17000 куб. м/сутки с сооружениями глубокой очистки 17000 куб. м/ сутки 149,500 149,500 0 0 0 0 16,650 0 12,750 15,600 16,740 13,500 9,720 14,040 12,625 11,615 10,100 16,160 0 0 0 0
Реконструкция напорносамотечной канализации в микрорайоне "Северозападный" от ЮЛ-34/2 до очистных сооружений канализации 8,586 км 20,700 20,700 0 0 0 0 7,659 0,000 6,105 6,936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция водопроводных сетей 13,32 км 44,800 44,800 0 10,000 0 0 12,876 9,520 6,140 6,264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция полигона бытовых отходов со строительством завода по переработке твердых бытовых отходов 20,0 тонн/ сутки 72,800 72,800 0 0 0 0 0 0 0 0 11,284 9,100 6,552 9,464 9,100 8,372 7,280 11,648 0 0 0 0
г. Канаш
Реконструкция ЦТП N 11 по ул. Трудовая с обустройством котельной с тремя котлами ДЕ-16-14 ГМ 20 Гкал/час 21,450 21,450 0 0 0 0 0 0 3,218 3,861 4,455 3,593 2,587 3,736 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция ЦТП N 13 8,5 Гкал/ч 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 1,500 1,800 2,077 1,675 1,206 1,742 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция ЦТП "Центрального района" 10 Гкал/ч 16,600 16,600 0 0 0 0 0 0 2,490 2,988 3,448 2,781 2,002 2,891 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод производительностью 10 тыс. куб. м/сутки 20000 куб. м/ сутки 98,030 98,030 0 0 0 0 0 0 0 0 10,230 8,250 5,940 8,580 8,250 7,590 6,600 10,560 6,406 6,406 7,367 11,851
Реконструкция и строительство водоводов и уличной водопроводной сети 19 км 76,040 76,040 0 0 0 0 0 0 0 0 9,300 7,500 5,400 7,800 11,510 10,589 9,208 14,733 0 0 0 0
г. Чебоксары
Реконструкция котельной "Контур" с установкой дополнительного котла КВГМ-50 50 МВт 48,000 48,000 0 0 0 0 0 0 2,400 13,600 4,960 4,000 2,880 4,160 4,000 3,680 3,200 5,120 0 0 0 0
Замена котлов ПТВМ-30 в количестве 2 единицы на КВГМ-50 в котельной "Контур" 100 МВт 60,000 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 9,300 7,500 5,400 7,800 7,500 6,900 6,000 9,600 0 0 0 0
Реконструкция существующей котельной 11-М с заменой на модульную 5 МВт 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0,750 4,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Модернизация и реконструкция мазутного хозяйства РК СЗР 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4,650 3,750 2,700 3,900 3,750 3,450 3,000 4,800 0 0 0 0
Строительство канализационно-шахтного коллектора мкр. "Университетский-1, 2" 2,38 км 392,800 252,562 140,238 70,00 10,000 5,000 0 0 0 30,000 25,238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Расширение и реконструкция водопроводных сетей и канализации 2,799 км 54,860 54,860 0 6,000 0 10,000 14,378 0 1,829 12,653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция напорных коллекторов с увеличением диаметра канализационной насосной станции "Главная" 4,0 км 28,000 28,000 0 0 0 0 0 0 1,500 8,500 3,100 2,500 1,800 2,600 2,000 1,840 1,600 2,560 0 0 0 0
Строительство комплекса по сортировке и переработке твердых бытовых отходов 150000 тонн/год 337,210 21,000 316,210 0 0 0 14,000 0 0 0 152,000 0 0 0 150,210 0 0 0 0 0 0 0 0
г. Новочебоксарск
Реконструкция тепловых сетей с применением ППУ 1,5 км 5,358 5,358 0 0 0 2,158 0 0 0,480 2,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реконструкция водоводов, уличных и внутриквартальных сетей 11,343 км 63,270 63,270 0 0 0 0 14,800 0 10,000 15,200 7,214 5,818 4,189 6,050 0 0 0 0 0 0 0 0
Модернизация водоочистных сооружений МУП "Водоканал" 100000 куб. м/ сутки 114,290 114,290 0 0 0 0 0 0 0 0 15,500 12,500 9,00 13,00 16,073 14,787 12,858 20,573 0 0 0 0
Реконструкция биологических очистных сооружений для гг. Чебоксары и Новочебоксарска 100000 куб. м/ сутки 982,000 982,000 0 45,000 0 5,000 0 0 0 140,000 77,500 107,500 0 95,000 75,000 125,00 0 126,00 26,000 46,000 0 114,00
г. Шумерля
Реконструкция тепловых сетей микрорайона "Камчатка" (в 4-трубном исполнении) 1,483 км 29,265 29,265 0 0 0 0 5,550 0 2,250 2,700 5,817 4,691 3,378 4,879 0 0 0 0 0 0 0 0
Строительство магистральных и квартальных водопроводных сетей (1-я и 2-я очереди) 31,617 км 288,500 9,000 279,500 0 4,000 0,100 0,300 14,800 25,000 20,000 31,900 28,427 22,925 16,506 23,842 22,925 21,091 18,340 29,344 0 0 0 0
Реконструкция канализационных очистных сооружений сточных вод производительностью 25000 куб. м/сутки и канализационного коллектора 25000 куб. м/ сутки 211,190 211,190 0 0 0 0 18,500 0 7,500 24,000 18,600 15,000 10,800 15,600 17,500 16,100 14,000 22,400 6,238 6,238 7,174 11,540
Итого 5186,229 424,095 4762,134 84,000 161,019 8,506 32,058 236,450 230,094 239,222 596,983 432,784 406,229 234,456 579,589 294,407 326,657 174,695 406,546 52,338 72,338 30,274 163,490