Наименование передаваемого полномочия | Сумма расходов |
1 | 2 |
1. Алманчинское сельское поселение | 0 |
2. Б.Шатьминское сельское поселение | 0 |
3. Исаковское сельское поселение | 0 |
4. Караевское сельское поселение | 0 |
5. Красноармейское сельское поселение | 410 |
6. Пикшикское сельское поселение | 0 |
7. Убеевское сельское поселение | 0 |
8. Чадукасинское сельское поселение | 0 |
9. Яншихово-Челлинское сельское поселение | 0 |
Всего | 410 |
" |