Наименование передаваемого полномочия | Сумма расходов |
1 | 2 |
1. Алманчинское сельское поселение | 54,3 |
2. Б.Шатьминское сельское поселение | 54,3 |
3. Исаковское сельское поселение | 54,3 |
4. Караевское сельское поселение | 22,5 |
5. Красноармейское сельское поселение | 0 |
6. Пикшикское сельское поселение | 22,5 |
7. Убеевское сельское поселение | 54,3 |
8. Чадукасинское сельское поселение | 22,5 |
9. Яншихово-Челлинское сельское поселение | 54,3 |
Всего | 339 |
". |