Приложение к Постановлению от 04.06.2004 г № 252 Расчет

Расчет размера денежных средств на приобретение одежды, обуви на детей, находящихся под опекой (попечительством), на 2004 год (дошкольного возраста)


N п/п Наименование товара Ед. изм. На 1 девочку Цена за ед., руб. Сумма в год, руб.
Колво Срок носки
1 Пальто зимнее, шуба шт. 1 2 1852,0 926,0
2 Пальто демисезонное, куртка шт. 1 2 396,0 198,0
3 Платье (юбка, блузка) компл. 4 2 150,0 300,0
4 Халат домашний шт. 2 1 40,0 80,0
5 Платье шерстян. (праздничное) шт. 1 1 300,0 300,0
6 Свитер, джемпер шерстяной шт. 1 1 160,0 160,0
7 Платье летнее (праздничное) шт. 1 2 240,0 120,0
8 Рейтузы шт. 2 1 50,0 100,0
9 Летний головной убор шт. 1 1 30,0 30,0
10 Зимний головной убор шт. 1 2 320,2 160,1
11 Носовой платок шт. 8 1 3,0 24,0
12 Шарф полушерстяной шт. 1 2 40,0 20,0
13 Варежки пара 2 1 25,0 50,0
14 Трико шт. 5 1 15,0 75,0
15 Майка шт. 3 1 12,0 36,0
16 Носки, гольфы х/б пара 6 1 5,0 30,0
17 Туфли, сандалии, кроссовки пара 3 1 200,0 600,0
18 Тапочки пара 2 1 30,0 60,0
19 Валенки, утепленная обувь пара 2 1 300,0 600,0
20 Сапоги резиновые пара 1 2 60,0 30,0
21 Лыжный костюм компл. 1 2 180,0 90,0
22 Шапка спортивная шт. 1 2 40,0 20,0
23 Ночная сорочка шт. 3 1 20,0 60,0
24 Колготки шт. 10 1 18,0 180,0
25 Передник, нагрудник шт. 2 1 15,0 30,0
26 Шапка резиновая шт. 1 2 30,0 15,0
27 Песочник, купальник шт. 2 1 26,0 52,0
28 Шорты шт. 2 1 23,0 46,0
29 Футболка шт. 2 1 17,0 34,0
30 Чемодан, сумка шт. 1 5 120,0 24,0
ИТОГО: 4450,1