Приложение к Постановлению от 04.06.2004 г № 252 Расчет

Расчет размера денежных средств на приобретение одежды, обуви на детей, находящихся под опекой (попечительством), на 2004 год (дошкольного возраста)


N п/п Наименование товара Ед. изм. На 1 мальчика Цена за ед., руб. Сумма в год, руб.
Колво Срок носки
1 Пальто зимнее, шуба шт. 1 2 1300,0 926,0
2 Пальто демисезонное, куртка шт. 1 2 396,0 198,0
3 Костюм летний и шерст. компл. 4 2 150,0 300,0
4 Рубашка верхняя шт. 4 1 50,0 200,0
5 Костюм шерстян.(праздничн.) компл. 1 1 200,0 200,0
6 Костюм летний (праздничн.) компл. 1 2 200,0 200,0
7 Свитер, джемпер шерстян. шт. 1 1 160,0 160,0
8 Летний головной убор шт. 1 1 30,0 30,0
9 Зимний головной убор шт. 1 2 320,2 160,1
10 Носовой платок шт. 8 1 3,0 24,0
11 Шарф полушерстяной шт. 1 2 40,0 20,0
12 Варежки пара 2 1 25,0 50,0
13 Трусы спортивные, сатиновые шт. 3 1 8,0 24,0
14 Майка шт. 3 1 12,0 36,0
15 Носки, гольфы пара 6 1 5,0 30,0
16 Ботинки, сандалии, кроссовки пара 3 1 200,0 600,0
17 Тапочки пара 2 1 30,0 60,0
18 Валенки, утепленная обувь пара 2 1 300,0 600,0
19 Сапоги резиновые пара 1 2 60,0 30,0
20 Лыжный костюм компл. 1 2 180,0 90,0
21 Шапка спортивная шт. 1 2 40,0 20,0
22 Пижама шт. 3 1 40,0 120,0
23 Колготки шт. 10 1 18,0 180,0
24 Передник, нагрудник шт. 2 1 15,0 30,0
25 Шапка резиновая шт. 1 2 30,0 15,0
26 Песочник шт. 2 1 26,0 52,0
27 Шорты шт. 2 1 23,0 46,0
28 Футболка шт. 2 1 17,0 34,0
29 Чемодан, сумка шт. 1 5 120,0 24,0
30 Ремень брючной, подтяжки шт. 1 2 20,0 10,0
ИТОГО: 4469,1