Приложение к Постановлению от 04.06.2004 г № 252 Расчет

Расчет размера денежных средств на приобретение одежды, обуви на детей, находящихся под опекой (попечительством), на 2004 год (школьного возраста)


N п/п Наименование товара Ед. изм. На 1 мальчика Цена за ед., руб. Сумма в год, руб.
Колво Срок носки
1 Пальто зимнее, шуба шт. 1 2 1300,0 650,0
2 Пальто демисезонное, куртка шт. 1 2 338,0 169,0
3 Школьная форма компл. 1 2 400,0 200,0
4 Форма спортивная и кеды компл. 2 2 250,0 250,0
5 Рубашка школьная белая х/б шт. 2 1 250,0 250,0
6 Костюм летний и шерст. компл. 2 2 250,0 250,0
7 Рубашка х/б шт. 4 1 90,0 360,0
8 Костюм шерстян.(праздничн.) компл. 1 2 350,0 175,0
9 Костюм летний (праздничн.) компл. 1 2 300,0 150,0
10 Свитер, джемпер шерстян. шт. 2 1 200,0 400,0
11 Летний головной убор шт. 1 1 30,0 30,0
12 Зимний головной убор шт. 1 2 200,0 100,0
13 Носовой платок шт. 8 1 3,0 24,0
14 Шарф полушерстяной шт. 1 2 60,0 30,0
15 Перчатки, варежки пара 2 1 30,0 60,0
16 Ремень брючной шт. 4 1 50,0 200,0
17 Трусы спортивные, сатиновые шт. 2 1 10,0 20,0
18 Майка шт. 3 1 15,0 45,0
19 Носки х/б пара 10 1 6,0 60,0
20 Ботинки, сандалии, кроссовки пара 3 1 250,0 750,0
21 Тапочки пара 2 1 35,0 70,0
22 Валенки, утепленная обувь пара 2 1 350,0 700,0
23 Сапоги резиновые пара 1 2 90,0 45,0
24 Лыжный костюм компл. 1 2 200,0 100,0
25 Шапка спортивная шт. 1 2 50,0 25,0
26 Пижама шт. 2 1 60,0 120,0
27 Плавки шт. 1 1 16,0 16,0
28 Купальник шт. 1 1 45,0 45,0
29 Шапка резиновая шт. 1 2 30,0 15,0
30 Рабочая одежда компл. 1 2 100,0 50,0
31 Шорты шт. 2 1 25,0 50,0
32 Футболка шт. 2 1 19,0 38,0
33 Портфель, сумка шт. 2 2 150,0 150,0
34 Чемодан шт. 1 5 180,0 36,0
ИТОГО: 5633,0