Источники финансирования | Общий объем финансировасирования, млн. рублей | Годы | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
Финансовые средства всего | 2793,135 | 743,355 | 842,526 | 670,50 | 536,754 |
Федеральный бюджет | 545,257 | 40,682 | 226,346 | 216,155 | 62,074 |
Республиканский бюджет Чувашской Республики | 906,94 | 369,95 | 296,88 | 138,485 | 101,625 |
Районный бюджет | 191,943 | 39,188 | 49,955 | 49,72 | 53,08 |
Бюджеты поселений Козловского района | 22,17 | 5,385 | 5,7 | 5,72 | 5,365 |
Внебюджетные источники | 1126,825 | 288,15 | 263,645 | 260,42 | 314,61 |
--------------------------------
<*> объем финансирования подлежит уточнению при утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной год.