обеспеченность электроэнергией | обеспеченность водой | обеспеченность теплом | обеспеченность сетевым газом | |||||
в расчете на одного человека, кВт/час | отклонение от среднереспубликанского уровня | в расчете на одного человека, м3 | отклонение от среднереспубликанского уровня | в расчете на одного человека, Гкал | отклонение от среднереспубликанского уровня | в расчете на одного человека, м3 | отклонение от среднереспубликанского уровня | |
Козловский | 751,1 | -76,2 | 38,2 | -41,6 | 2,7 | -1 | 1027,1 | -455,9 |
Марпосадский | 785,9 | -41,4 | 24,3 | -55,5 | 2,1 | -1,6 | 886,0 | -597,0 |
Урмарский | 620,2 | -207,1 | 13,1 | -66,7 | 1 | -2,7 | 859,1 | -623,9 |
Цивильский | 841,7 | 14,4 | 29 | -50,8 | 1,8 | -1,9 | 1002,3 | -480,7 |
Итого по Чувашии | 827,3 | - | 79,8 | - | 3,7 | - | 1483,0 | - |
--------------------------------
- ниже среднереспубликанского уровня.