Приложение к Постановлению от 29.12.2006 г № 342 Подпрограмма

Мероприятия подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости в чувашской республике на 2006 — 2008 годы» республиканской целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в чувашской республике на 2003 — 2007 годы»


N п/п Наименование муниципального района, городского округа Общая стоимость, тыс. рублей Актуализация государственной кадастровой оценки земель (ГКОЗ)
в том числе стоимость по категориям земель
ГКОЗ земель сельхозназначения ГКОЗ земель населенных пунктов ГКОЗ земель садоводческих, огороднических и дачных объединений ГКОЗ земель промышленности и иного спецназначения ГКОЗ земель особо охраняемых территорий ГКОЗ земель гослесфонда (ГЛФ)
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008 г. 2008 г. 2008 г.
площадь, га стоимость (тыс. рублей) площадь, га стоимость (тыс. рублей) площадь, га стоимость (тыс. рублей) площадь, га стоимость (тыс. рублей) площадь, га стоимость (тыс. рублей) площадь, га стоимость (тыс. рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Алатырский 2158 66253 137 4794 659 507 541 1275 175 9025 344 111478 303
2. Аликовский 835 46101 95 4718 649 25 27 386 53 0 0 4207 11
3. Батыревский 1154 54179 112 5818 800 74 79 514 70 25 1 33829 92
4. Вурнарский 1632 58525 121 7986 1098 167 178 1050 144 0 0 33558 91
5. Ибресинский 1201 31621 65 4266 586 175 187 998 137 0 0 83233 226
6. Канашский 1977 68160 141 7368 1013 481 513 1851 253 0 0 20759 56
7. Козловский 901 37888 78 4044 556 54 58 1455 199 0 0 3942 11
8. Комсомольский 812 41037 88 4358 599 27 29 356 49 0 0 17281 47
9. Красноармейский 956 36313 75 4778 657 118 126 641 88 0 0 3901 11
10. Красночетайский 1066 34721 72 6294 865 8 9 335 46 5 0 27075 74
11. МариинскоПосадский 1718 38476 80 5407 743 719 767 552 76 12 0 19138 52
12. Моргаушский 1849 61783 128 7400 1017 525 560 807 110 140 5 10296 28
13. Порецкий 928 64882 134 3605 496 77 82 769 105 0 0 40984 111
14. Урмарский 988 48586 100 4701 646 111 118 787 108 0 0 5726 16
15. Цивильский 2364 62240 129 7015 964 1007 1074 1272 174 0 0 8548 23
16. Чебоксарский 4144 62026 126 8463 1163 2284 2435 2329 319 0 0 36968 101
17. Шемуршинский 1447 26053 54 2356 324 8 9 322 44 24796 945 26385 72
18. Шумерлинский 1394 28277 58 3547 488 472 503 1097 150 0 0 71492 194
19. Ядринский 1353 61548 127 6014 827 251 268 594 81 16 1 18166 49
20. Яльчикский 681 50057 104 3723 512 10 11 321 44 98 4 2517 7
21. Янтиковский 571 36907 76 2866 394 26 28 286 39 0 0 12408 34
22. г. Чебоксары 3203 0 0 23302 3203 0 0 0 0 0 0 0 0
23. г. Новочебоксарск 703 0 0 5114 703 0 0 0 0 0 0 0 0
24. г. Алатырь 555 0 0 4034 555 0 0 0 0 0 0 0 0
25. г. Канаш 255 0 0 1854 255 0 0 0 0 0 0 0 0
26. г. Шумерля 183 0 0 1328 183 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 35027 1015633 2100 145153 19955 7126 7598 17997 2464 34117 1300 591891 1610

--------------------------------
<*> Финансирование данного мероприятия в сумме 1 млн. рублей предусмотрено за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на финансирование мероприятий республиканской целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Чувашской Республике на 2003 - 2007 годы".