Январь 2007 г. | В % к | Справочно январь 2006 г. в % к январю 2005 г. | ||
январю 2006 г. | декабрю 2006 г. | |||
Индекс промышленного производства , % | 139,1 | 85,3 | 106,6 | |
в том числе: | ||||
добыча полезных ископаемых | - | 167,7 | - | |
обрабатывающие производства | 163,2 | 82,5 | 104,2 | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 88,1 | 98,4 | 112,7 | |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности , млн. рублей: | ||||
добыча полезных ископаемых | 11,1 | в 3,5 р. | 97,5 | 83,1 |
обрабатывающие производства | 4570,7 | 147,9 | 76,9 | 109,8 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1132,6 | 88,4 | 94,2 | 165,5 |
Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий), млн. рублей | 558,1 | 106,1 | 96,9 | |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", млн. рублей | 630,1 | 93,3 | 58,0 | 82,4 |
Ввод в действие жилых домов,тыс. м2 | 5,2 | 128,8 | 2,3 | 192,8 |
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей | 614,9 | 142,3 | 100,7 | |
Грузооборот крупных и средних организаций транспорта, млн. т-км | 2571,2 | 134,3 | 68,2 | 79,8 |
Объем услуг предприятий транспорта , млн. рублей | 344,4 | 139,5 | 96,4 | 113,5 |
Объем услуг связи , млн. рублей | 350,8 | 98,8 | 98,8 | 119,1 |
Оборот розничной торговли, млн. рублей | 2976,7 | 112,0 | 81,5 | 108,1 |
Оборот общественного питания, млн. рублей | 124,8 | 113,7 | 70,8 | 87,3 |
Объем платных услуг населению, млн. рублей | 1292,6 | 108,6 | 77,6 | 103,1 |
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей | 3660,8 | 124,1 | 46,8 | 116,2 |
Реальные денежные доходы населения, % | 114,3 | 45,3 | 107,4 | |
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. человек | 13,2 | 91,4 | 102,9 | 93,3 |
Индекс потребительских цен, % | 108,1 | 102,7 | 103,0 | |
Индекс цен производителей промышленных товаров, % | 108,5 | 100,3 | 100,3 |
--------------------------------
<1> По видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды".
2006 г. | В % к 2005 г. | Справочно 2005 г. в % к 2004 г. | |
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США | 252,5 | 116,1 | 119,1 |
в том числе: | |||
экспорт | 164,4 | 123,5 | 123,3 |
импорт | 88,1 | 104,4 | 113,0 |
Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций, млн. рублей | 7241,7 | 164,0 | 137,1 |
Средняя численность работающих в экономике, тыс. человек | 424,4 | 96,4 | 98,5 |
Начисленная средняя заработная плата одного работника: | |||
номинальная, рублей | 6407,2 | 124,7 | 125,3 |
реальная, % | 115,2 | 113,5 |
--------------------------------
<1> По данным Приволжского таможенного управления.