ИТОГО | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | % к итогу | |
Финансовые средства по Программе - всего | 1806,375 | 538,044 | 654,063 | 282,261 | 333,007 | 100 |
Собственные средства предприятий | 170,089 | 66,957 | 48,547 | 27,385 | 27,200 | 9,4 |
Средства федерального бюджета | 71,837 | 13,104 | 28,965 | 16,848 | 12,920 | 4,0 |
Средства республиканского бюджета Чувашской Республики | 601,501 | 211,342 | 335,948 | 26,941 | 27,270 | 33,3 |
Средства муниципального бюджета | 107,610 | 25,883 | 30,687 | 26,875 | 24,165 | 6,0 |
Кредиты коммерческих банков | 204,600 | 103,800 | 47,100 | 24,000 | 29,700 | 11,3 |
Другие источники финансирования | 650,738 | 115,958 | 162,816 | 160,212 | 211,752 | 36,0 |
--------------------------------
<*> - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального, республиканского и местных бюджетов и соответствующих адресных инвестиционных программ исходя из возможностей бюджетов.