Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Общая площадь охранной зоны, кв. м | Размер территории охранной зоны, ограниченной условными линиями, п.м | |
X | Y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 374761.12 | 1240139.72 | 15432 | в пределах двух метров с каждой стороны газопровода |
2 | 374753.03 | 1240169.88 | ||
3 | 374740.34 | 1240193.68 | ||
4 | 374718.46 | 1240227.98 | ||
5 | 374701.05 | 1240271.41 | ||
6 | 374665.90 | 1240357.42 | ||
7 | 374701.60 | 1240367.90 | ||
8 | 374700.47 | 1240371.74 | ||
9 | 374662.50 | 1240360.59 | ||
10 | 374624.21 | 1240342.41 | ||
11 | 374537.53 | 1240250.54 | ||
12 | 374542.38 | 1240237.97 | ||
13 | 374466.39 | 1240197.87 | ||
14 | 374461.44 | 1240208.69 | ||
15 | 374480.76 | 1240217.74 | ||
16 | 374503.29 | 1240250.19 | ||
17 | 374500.01 | 1240252.47 | ||
18 | 374478.08 | 1240220.90 | ||
19 | 374458.14 | 1240211.56 | ||
20 | 374451.96 | 1240210.07 | ||
21 | 374444.02 | 1240297.10 | ||
22 | 374440.03 | 1240296.73 | ||
23 | 374448.01 | 1240209.34 | ||
24 | 374443.80 | 1240208.85 | ||
25 | 374443.06 | 1240244.51 | ||
26 | 374437.76 | 1240291.43 | ||
27 | 374430.31 | 1240290.98 | ||
28 | 374428.70 | 1240305.83 | ||
29 | 374237.66 | 1240271.68 | ||
30 | 374238.36 | 1240267.74 | ||
31 | 374425.18 | 1240301.14 | ||
32 | 374426.31 | 1240290.74 | ||
33 | 374405.36 | 1240289.48 | ||
34 | 374202.92 | 1240251.22 | ||
35 | 374203.67 | 1240247.29 | ||
36 | 374405.85 | 1240285.51 | ||
37 | 374434.21 | 1240287.21 | ||
38 | 374439.07 | 1240244.25 | ||
39 | 374439.89 | 1240204.37 | ||
40 | 374448.38 | 1240205.36 | ||
41 | 374448.40 | 1240205.10 | ||
42 | 374457.67 | 1240207.33 | ||
43 | 374462.82 | 1240196.07 | ||
44 | 374448.54 | 1240189.15 | ||
45 | 374445.81 | 1240139.53 | ||
46 | 374471.95 | 1240072.58 | ||
47 | 374440.07 | 1240055.81 | в пределах десяти метров от газорегуляторного пункта | |
48 | 374435.86 | 1240062.67 | ||
49 | 374413.09 | 1240048.79 | ||
50 | 374416.60 | 1240043.47 | ||
51 | 374377.53 | 1240022.75 | в пределах двух метров с каждой стороны газопровода | |
52 | 374195.03 | 1239956.13 | ||
53 | 374178.01 | 1240006.22 | ||
54 | 374174.22 | 1240004.93 | ||
55 | 374180.00 | 1239987.94 | ||
56 | 374136.98 | 1239970.44 | ||
57 | 374138.49 | 1239966.73 | ||
58 | 374181.28 | 1239984.15 | ||
59 | 374192.56 | 1239950.97 | ||
60 | 374192.64 | 1239951.00 | ||
61 | 374211.59 | 1239902.14 | ||
62 | 374074.01 | 1239841.66 | ||
63 | 374075.62 | 1239838.00 | ||
64 | 374216.70 | 1239900.02 | ||
65 | 374196.40 | 1239952.37 | ||
66 | 374379.00 | 1240019.04 | ||
67 | 374418.81 | 1240040.12 | в пределах десяти метров от газорегуляторного пункта | |
68 | 374426.26 | 1240028.83 | ||
69 | 374428.07 | 1240029.92 | ||
70 | 374435.65 | 1240019.17 | в пределах двух метров с каждой стороны газопровода | |
71 | 374416.39 | 1240006.33 | ||
72 | 374425.32 | 1239989.71 | ||
73 | 374428.85 | 1239991.61 | ||
74 | 374421.64 | 1240005.02 | ||
75 | 374441.29 | 1240018.12 | ||
76 | 374434.68 | 1240027.50 | ||
77 | 374436.47 | 1240028.92 | ||
78 | 374453.03 | 1240010.18 | ||
79 | 374447.52 | 1240006.73 | ||
80 | 374455.85 | 1239988.65 | ||
81 | 374465.58 | 1239964.34 | ||
82 | 374462.03 | 1239962.70 | ||
83 | 374426.82 | 1239947.31 | ||
84 | 374386.50 | 1239931.16 | ||
85 | 374389.37 | 1239924.54 | ||
86 | 374393.04 | 1239926.13 | ||
87 | 374391.81 | 1239928.98 | ||
88 | 374428.36 | 1239943.62 | ||
89 | 374463.67 | 1239959.05 | ||
90 | 374468.96 | 1239961.50 | ||
91 | 374478.90 | 1239965.88 | ||
92 | 374515.55 | 1239982.83 | ||
93 | 374520.83 | 1239966.24 | ||
94 | 374459.75 | 1239943.23 | ||
95 | 374461.16 | 1239939.49 | ||
96 | 374523.90 | 1239963.12 | ||
97 | 374540.04 | 1239966.82 | ||
98 | 374539.15 | 1239970.72 | ||
99 | 374524.66 | 1239967.40 | ||
100 | 374519.24 | 1239984.42 | ||
101 | 374587.06 | 1240011.09 | ||
102 | 374588.95 | 1240006.92 | ||
103 | 374678.04 | 1240054.66 | ||
104 | 374740.87 | 1240077.34 | ||
105 | 374854.20 | 1240135.50 | ||
106 | 375007.93 | 1240249.89 | ||
107 | 375016.02 | 1240257.30 | ||
108 | 375037.64 | 1240287.26 | ||
109 | 374961.50 | 1240378.04 | ||
110 | 374969.40 | 1240385.24 | ||
111 | 374992.53 | 1240424.58 | ||
112 | 375020.50 | 1240450.80 | ||
113 | 375008.84 | 1240494.38 | ||
114 | 375133.37 | 1240604.46 | ||
115 | 375130.73 | 1240607.46 | ||
116 | 375004.34 | 1240495.74 | ||
117 | 375016.01 | 1240452.09 | ||
118 | 374989.53 | 1240427.37 | ||
119 | 374966.25 | 1240387.79 | ||
120 | 374955.97 | 1240378.41 | ||
121 | 375032.57 | 1240287.08 | ||
122 | 375013.02 | 1240259.98 | ||
123 | 375005.38 | 1240252.98 | ||
124 | 374852.08 | 1240138.91 | ||
125 | 374739.27 | 1240081.02 | ||
126 | 374676.30 | 1240058.27 | ||
127 | 374590.83 | 1240012.46 | ||
128 | 374589.13 | 1240016.20 | ||
129 | 374515.97 | 1239987.44 | ||
130 | 374477.25 | 1239969.52 | ||
131 | 374469.22 | 1239965.98 | ||
132 | 374459.53 | 1239990.23 | ||
133 | 374452.63 | 1240005.21 | ||
134 | 374459.16 | 1240009.29 | ||
135 | 374436.47 | 1240034.97 | в пределах десяти метров от газорегуляторного пункта | |
136 | 374448.44 | 1240042.17 | ||
137 | 374442.15 | 1240052.41 | ||
138 | 374476.98 | 1240070.70 | в пределах двух метров с каждой стороны газопровода | |
139 | 374449.86 | 1240140.18 | ||
140 | 374452.41 | 1240186.58 | ||
141 | 374468.08 | 1240194.17 | ||
142 | 374468.05 | 1240194.23 | ||
143 | 374527.60 | 1240225.64 | ||
144 | 374528.89 | 1240223.14 | ||
145 | 374571.14 | 1240132.51 | ||
146 | 374574.77 | 1240134.20 | ||
147 | 374532.48 | 1240224.91 | ||
148 | 374531.13 | 1240227.51 | ||
149 | 374543.86 | 1240234.22 | ||
150 | 374582.74 | 1240136.32 | ||
151 | 374586.46 | 1240137.79 | ||
152 | 374546.86 | 1240237.48 | ||
153 | 374542.17 | 1240249.63 | ||
154 | 374626.60 | 1240339.11 | ||
155 | 374662.16 | 1240356.00 | ||
156 | 374697.34 | 1240269.91 | ||
157 | 374714.88 | 1240226.15 | ||
158 | 374736.88 | 1240191.66 | ||
159 | 374749.28 | 1240168.40 | ||
160 | 374756.35 | 1240142.05 | ||
161 | 374672.21 | 1240106.61 | ||
162 | 374673.76 | 1240102.92 | ||
1 | 374761.12 | 1240139.72 | ||
163 | 374432.37 | 1240030.77 | ||
164 | 374433.82 | 1240031.92 | ||
165 | 374432.98 | 1240032.87 | в пределах десяти метров от газорегуляторного пункта | |
166 | 374431.51 | 1240031.99 | ||
163 | 374432.37 | 1240030.77 | в пределах двух метров с каждой стороны газопровода |
2014-04-14 Приложение к Распоряжению от 14 апреля 2014 года № 219-Р