Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Общая площадь охранной зоны, кв. м | Размер территории охранной зоны, ограниченной условными линиями, п.м | |
X | Y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 367547.38 | 1224934.88 | 5347 | в пределах 2 метров с каждой стороны газопровода |
2 | 367574.41 | 1224971.89 | ||
3 | 367599.79 | 1225008.57 | ||
4 | 367627.22 | 1225047.95 | ||
5 | 367669.28 | 1225107.81 | ||
6 | 367692.10 | 1225141.53 | ||
7 | 367732.95 | 1225208.19 | ||
8 | 367736.02 | 1225213.18 | в пределах десяти метров от газорегуляторного пункта | |
9 | 367736.73 | 1225207.98 | ||
10 | 367758.29 | 1225210.84 | ||
11 | 367755.91 | 1225228.19 | ||
12 | 367775.45 | 1225231.99 | в пределах 3 метров от газопровода из полиэтиленовых труб со стороны медного провода и 2 метров - с противоположной стороны | |
13 | 367823.67 | 1225242.92 | ||
14 | 367859.04 | 1225249.21 | ||
15 | 367914.56 | 1225260.82 | ||
16 | 367954.68 | 1225270.70 | ||
17 | 367983.57 | 1225278.10 | ||
18 | 368015.91 | 1225285.44 | ||
19 | 368047.49 | 1225292.70 | ||
20 | 368066.58 | 1225296.67 | ||
21 | 368087.29 | 1225300.87 | ||
22 | 368107.22 | 1225305.48 | ||
23 | 368129.60 | 1225310.44 | ||
24 | 368148.96 | 1225314.80 | ||
25 | 368192.02 | 1225324.70 | ||
26 | 368204.73 | 1225327.96 | ||
27 | 368218.50 | 1225330.79 | ||
28 | 368227.25 | 1225332.93 | ||
29 | 368267.61 | 1225342.14 | ||
30 | 368285.26 | 1225345.81 | ||
31 | 368318.42 | 1225353.31 | ||
32 | 368343.42 | 1225359.04 | ||
33 | 368344.23 | 1225363.39 | ||
34 | 368339.74 | 1225387.10 | ||
35 | 368338.09 | 1225400.49 | ||
36 | 368333.58 | 1225418.33 | ||
37 | 368327.57 | 1225443.55 | ||
38 | 368325.09 | 1225452.43 | ||
39 | 368320.27 | 1225451.08 | ||
40 | 368322.73 | 1225442.30 | ||
41 | 368328.73 | 1225417.14 | ||
42 | 368333.17 | 1225399.56 | ||
43 | 368334.80 | 1225386.33 | ||
44 | 368339.14 | 1225363.38 | ||
45 | 368317.31 | 1225358.18 | ||
46 | 368284.19 | 1225350.69 | ||
47 | 368266.55 | 1225347.02 | ||
48 | 368226.10 | 1225337.80 | ||
49 | 368217.40 | 1225335.67 | ||
50 | 368203.61 | 1225332.84 | ||
51 | 368190.84 | 1225329.56 | ||
52 | 368147.85 | 1225319.68 | ||
53 | 368128.51 | 1225315.32 | ||
54 | 368106.11 | 1225310.36 | ||
55 | 368086.23 | 1225305.75 | ||
56 | 368065.58 | 1225301.57 | ||
57 | 368046.42 | 1225297.59 | ||
58 | 368014.80 | 1225290.31 | ||
59 | 367982.40 | 1225282.96 | ||
60 | 367953.46 | 1225275.55 | ||
61 | 367913.45 | 1225265.69 | ||
62 | 367858.09 | 1225254.12 | ||
63 | 367822.68 | 1225247.82 | ||
64 | 367774.42 | 1225236.88 | ||
65 | 367755.23 | 1225233.15 | в пределах десяти метров от газорегуляторного пункта | |
66 | 367755.00 | 1225234.82 | ||
67 | 367733.43 | 1225232.04 | ||
68 | 367735.16 | 1225219.44 | ||
69 | 367729.54 | 1225210.28 | в пределах 2 метров с каждой стороны газопровода | |
70 | 367688.74 | 1225143.70 | ||
71 | 367665.99 | 1225110.09 | ||
72 | 367623.94 | 1225050.24 | ||
73 | 367596.51 | 1225010.85 | ||
74 | 367571.14 | 1224974.20 | ||
75 | 367544.22 | 1224937.33 | ||
1 | 367547.38 | 1224934.88 |
2015-11-23 Приложение к Распоряжению от 23 ноября 2015 года № 746-Р